PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Código Cargo | Cargos | Vagas | Vencimento Inicial | Requisitos Mínimos Exigidos | Taxa de Inscrição |
101 | Agente Auxiliar de Serviços Municipais | 130 | R$ 350,00 | Alfabetizado | R$ 15,00 |
102 | Merendeira | 15 | R$ 350,00 | Alfabetizado | R$ 15,00 |
103 | Servente Escolar | 15 | R$ 350,00 | Alfabetizado | R$ 15,00 |
104 | Agente Auxiliar de Almoxarife | 03 | R$ 350,00 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
105 | Agente Bombeiro | 01 | R$ 392,38 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
106 | Agente de Carpintaria | 02 | R$ 392,38 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
107 | Agente Eletricista | 03 | R$ 392,38 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
108 | Agente Pedreiro | 10 | R$ 392,38 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
109 | Agente Pintor | 01 | R$ 350,00 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
110 | Calceteiro | 03 | R$ 477,22 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
111 | Mecânico de Máquinas Pesadas | 01 | R$ 477,22 | 4ª série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
112 | Motorista - Categoria "B" ou "C" | 15 | R$ 477,22 | 4ª série do Ensino Fundamental e possuir CNH Categoria "B ou C" | R$ 15,00 |
113 | Motorista - Categoria "D" ou "E" | 15 | R$ 477,22 | 4ª série do Ensino Fundamental e possuir CNH Categoria "D ou E" | R$ 15,00 |
114 | Operador de Máquinas Automotoras | 05 | R$ 477,22 | 4ª série do Ensino Fundamental e possuir CNH Categoria "D" | R$ 15,00 |
115 | Agente Almoxarife | 02 | R$ 392,38 | Ensino Fundamental Completo e Conhecimentos de Informática (Word e Excel) | R$ 15,00 |
116 | Agente Auxiliar Administrativo | 20 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
117 | Agente Auxiliar de Farmácia | 01 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
118 | Agente Auxiliar de Odontologia | 04 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
119 | Agente Auxiliar de Saúde | 01 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
120 | Agente Auxiliar de Trânsito | 10 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
121 | Inspetor de Alunos | 15 | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
122 | Agente Administrativo Municipal | 40 | R$ 392,38 | Ensino Médio Completo e Conh. de Informática (Word e Excel) | R$ 30,00 |
123 | Agente de Recepção | 10 | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
124 | Agente Fiscal de Obras e Posturas | 04 | R$ 392,38 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
125 | Agente Fiscal de Rendas | 03 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
126 | Agente Fiscal de Saúde | 01 | R$ 392,38 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
127 | Agente Fiscal de Transporte | 01 | R$ 392,38 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
128 | Agente Técnico Agrícola | 02 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Agronomia e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
129 | Agente Técnico Educador | 04 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
130 | Agente Técnico em Contabilidade | 02 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Contabilidade e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
131 | Agente Técnico em Edificações | 02 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Edificações | R$ 30,00 |
132 | Agente Técnico em Enfermagem | 10 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
133 | Agente Técnico em Informática | 02 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | R$ 30,00 |
134 | Agente Técnico em Laboratório | 02 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Laboratório e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
135 | Agente Técnico Municipal | 20 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Conh. de Informática (Word e Excel) | R$ 30,00 |
136 | Agente Técnico em Radiologia | 03 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico co em Radiologia e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
137 | Agente Técnico em Segurança no Trabalho | 01 | R$ 477,22 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho e registro na respectiva entidade de classe | R$ 30,00 |
138 | Auxiliar de Secretaria | 08 | R$ 378,17 | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
139 | Monitor de Informática | 03 | R$ 487,83 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | R$ 30,00 |
140 | Secretária Escolar | 06 | R$ 520,05 | Ensino Médio Completo e curso específico na área | R$ 30,00 |
141 | Administrador | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Administração e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
142 | Advogado | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
143 | Arquiteto | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior Arquitetura e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
144 | Assistente Social | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
145 | Biólogo | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Biologia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
146 | Contador | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
147 | Enfermeiro | 05 | R$ 699,93 | Nível Superior em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
148 | Engenheiro | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Engenharia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
149 | Farmacêutico | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Farmácia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
150 | Fisioterapeuta | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Fisioterapia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
151 | Fonaudiólogo | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
152 | Médico Cardiologista | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
153 | Médico Cirurgião Geral | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
154 | Médico Clínico Geral | 04 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
155 | Médico Dermatologista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
156 | Médico Neurologista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
157 | Médico Obstetra | 07 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
158 | Médico Oftalmologista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
159 | Médico Ortopedista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
160 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
161 | Médico Pediatra | 07 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
162 | Médico Psiquiatra | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
163 | Médico Tisiologista | 01 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina com especialização na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
164 | Médico Veterinário | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
165 | Nutricionista | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Nutrição e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
166 | Odontólogo | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Odontologia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
167 | Pedagogo - Orientador Educacional | 05 | R$ 699,93 | Curso de Pedagogia com habilitação específica em Orientação Educacional ou pós-graduação em Orientação Educacional e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
168 | Pedagogo - Supervisor Escolar | 08 | R$ 699,93 | Curso de Pedagogia com habilitação específica em Supervisão Escolar ou pós-graduação em Supervisão Educacional e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
169 | Psicólogo | 02 | R$ 699,93 | Nível Superior em Psicologia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 45,00 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> QUADRO DE CARGOS / VAGAS (clique aqui)