PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
ENSINO MÉDIO
CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO BASE | NU | GRATIFICAÇÃO | AUX. TRANSP | REQUISITOS | |
PM | SUS | |||||||
Agente de Fiscalização Urbana Nível VII | 05 | 40 horas | 1.307,22 | - | 200,00 | 160,00 | Ensino médio completo, habilitação para dirigir veículos leves e motocicletas. | |
Agente de Trânsito Nível VI | 02 | 40 horas | 990,76 | - | 200,00 | - | 160,00 | Ensino médio completo, habilitação para dirigir veículos leves e motocicletas. Altura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino e 1,60 m, se do sexo feminino. |
Técnico em Enfermagem Nível V | 26 | 40 horas | 860,75 | - | 200,00 | - | 160,00 | Ensino médio completo, registro no órgão competente e experiência de 06 (seis) meses. |
Técnico em Necropsia Nível VI | 01 | 40 horas | 990,76 | - | 200,00 | - | 160,00 | Ensino médio completo, registro no respectivo órgão competente e experiência de 06 (seis) meses. |
Técnico Industrial I (Segurança do Trabalho) Nível VII | 03 | 40 horas | 1.307,22 | - | 200,00 | - | 160,00 | Ensino médio completo e curso de segurança do trabalho, registro no órgão competente. Habilitação para dirigir veículos leves e motocicletas. |
ENSINO SUPERIOR
CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO BASE | NU | GRATIFICAÇÃO | AUX. TRANSP | REQUISITOS | |
PM | SUS | |||||||
Agente Fiscal Tributário Nível A | 02 | 40 horas | 1.995,06 | 798,02 | 200,00 | - | 160,00 | Curso superior completo em Direito, Economia, Administração de Empresa, Ciências Contábeis e Matemática, experiência de 06(seis) meses na área ou na classe de Agente de Serviços Tributários. Conhecimento especifico de Legislação Tributária e Contabilidade Geral |
Biologista Nível A | 01 | 40 horas | 1.995,06 | 798,02 | 200,00 | - | 160,00 | Curso superior completo em Ciências Biológicas, 06 (seis) meses de experiência na área e registro no órgão competente. |
Educador Esportivo Nível A | 02 | 40 horas | 1.995,06 | 798,02 | 200,00 | - | 160,00 | Curso superior completo em Educação Física e experiência de 06 (seis) meses na área e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
Educador Social Nível A | 02 | 40 horas | 1.995,06 | 798,02 | 200,00 | - | 160,00 | Curso superior completo na área Ciências Humanas e experiência de 06 (seis) meses em trabalhos com crianças e adolescentes. |
Engenheiro Civil Nível A | 04 | 40 horas | 1.995,06 | 798,02 | 200,00 | - | 160,00 | Curso superior completo na área de Engenharia, 06 (seis) meses de experiência e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
Médico I Clínico Geral (UBS) | 01 | 20 horas | 1.591,00 | 636,40 | 100,00 | 540,94 | 160,00 | Curso superior completo, na área de Medicina, experiência de 06 (seis) meses e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
Médico I Clínico Geral (Plantonista) | 01 | 24 horas | 1.909,20 | 763,68 | 100,00 | 649,12 | 160,00 | Curso superior completo, na área de Medicina, experiência de 06 (seis) meses e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
Médico I Cirurgião Pediátrico | 01 | 24 horas | 1.909,20 | 763,68 | 100,00 | 649,12 | 160,00 | Curso superior completo, na área de Medicina, experiência de 06 (seis) meses e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
Médico I Legista | 01 | 24 horas | 1.909,20 | 763,68 | 100,00 | 649,12 | 160,00 | Curso superior completo, na área de Medicina, experiência de 06 (seis) meses e registro profissional na forma da legislação em vigor. |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)