NÍVEL SUPERIOR
GRUPO 01 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
01 | ANALISTA CLÍNICO | 04 | 50,00 |
02 | CITOLOGISTA | 02 | 50,00 |
03 | DENTISTA | 03 | 50,00 |
04 | ENFERMEIRO(A) | 06 | 50,00 |
05 | FARMACÊUTICO | 02 | 50,00 |
06 | FISIOTERAPEUTA | 02 | 50,00 |
07 | MÉDICO AMBULATORIAL CARDIOLOGISTA | 02 | 50,00 |
08 | MÉDICO AMBULATORIAL CLÍNICO GERAL | 05 | 50,00 |
09 | MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA | 15 | 50,00 |
10 | MÉDICO AMBULATORIAL GINECOLOGISTA | 01 | 50,00 |
11 | MÉDICO AMBULATORIAL ORTOPEDISTA | 02 | 50,00 |
12 | MÉDICO AMBULATORIAL PEDIATRA | 03 | 50,00 |
13 | MÉDICO AMBULATORIAL PSIQUIATRA | 02 | 50,00 |
14 | MÉDICO AMBULATORIAL ULTRASONOGRAFISTA | 02 | 50,00 |
15 | MÉDICO AMBULATORIAL VASCULAR | 02 | 50,00 |
16 | NUTRICIONISTA | 03 | 50,00 |
17 | PSICÓLOGO | 03 | 50,00 |
GRUPO 02 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
18 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 02 | 50,00 |
19 | PROCURADOR MUNICIPAL | 05 | 50,00 |
20 | VETERINÁRIO | 02 | 50,00 |
21 | TÉCNICO EDUCACIONAL | 10 | 50,00 |
GRUPO 03 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
22 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - CIÊNCIAS | 03 | 50,00 |
23 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - ED. FÍSICA | 01 | 50,00 |
24 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - GEOGRAFIA | 04 | 50,00 |
25 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - HISTÓRIA | 04 | 50,00 |
26 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - MATEMÁTICA | 04 | 50,00 |
27 | PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - PORTUGUÊS | 04 | 50,00 |
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 04 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Inscr. |
28 | PROFº I - ENS. INFANTIL E DE 1ª A 4ª SÉRIES | 133 | 40,00 |
GRUPO 05 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
29 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 67 | 40,00 |
30 | AGENTE AMBIENTAL | 05 | 40,00 |
31 | AUXILIAR CONTABILIDADE | 03 | 40,00 |
32 | DIGITADOR | 05 | 40,00 |
33 | FISCAL DE OBRAS | 05 | 40,00 |
34 | RECEPCIONISTA | 15 | 40,00 |
35 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 10 | 40,00 |
GRUPO 06 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
36 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 19 | 40,00 |
37 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 02 | 40,00 |
38 | TÉCNICO CONTÁBIL | 03 | 40,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL II (COMPLETO)
GRUPO 07 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
39 | FISCAL DE MERCADO E FEIRA | 03 | 30,00 |
40 | GUARDA PATRIMÔNIAL | 64 | 30,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL I (INCOMPLETO)
GRUPO 08 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
41 | CARPINTEIRO | 09 | 30,00 |
42 | ELETRICISTA | 04 | 30,00 |
43 | ENCANADOR | 05 | 30,00 |
44 | MECÂNICO | 02 | 30,00 |
45 | MOTORISTA | 15 | 30,00 |
46 | PEDREIRO | 14 | 30,00 |
47 | PINTOR | 10 | 30,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL I (INCOMPLETO)
GRUPO 09 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
48 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 155 | 30,00 |
49 | CONTÍNUO | 05 | 30,00 |
50 | COZINHEIRA | 10 | 30,00 |
51 | MERENDEIRA | 23 | 30,00 |
NÍVEL ELEMENTAR (NÃO ALFABETIZADO)
GRUPO 09 | |||
Cargo | Descrição do Cargo | Vagas | Valor Insc. |
52 | COVEIRO | 05 | 30,00 |
QUADRO PERMANENTE
Cargos, Vencimentos e Símbolos.
Categoria Funcional | Vencimentos R$ | Símbolo |
ANALISTA CLÍNICO | 540,00 | AC |
CITOLOGISTA | 540,00 | CT |
DENTISTA | 540,00 | DT |
ENFERMEIRO(A) | 540,00 | ENF |
FARMACÊUTICO | 540,00 | FC |
FISIOTERAPEUTA | 540,00 | FT |
MÉDICO AMBULATORIAL CARDIOLOGISTA | 540,00 | MAC |
MÉDICO AMBULATORIAL CLÍNICO GERAL | 540,00 | MACG |
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA | 400,00 P/Plantão | MCGP |
MÉDICO AMBULATORIAL GINECOLOGISTA | 540,00 | MAG |
MÉDICO AMBULATORIAL ORTOPEDISTA | 540,00 | MO |
MÉDICO AMBULATORIAL PEDIATRA | 540,00 | MAP |
MÉDICO AMBULATORIAL PSIQUIATRA | 540,00 | PAP |
MÉDICO AMBULATORIAL ULTRASONOGRAFISTA | 540,00 | MAU |
MÉDICO AMBULATORIAL VASCULAR | 540,00 | MV |
NUTRICIONISTA | 540,00 | NT |
PSICÓLOGO | 540,00 | OS |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 540,00 | ENGA |
PROCURADOR MUNICIPAL | 1.401,00 | PM |
VETERINÁRIO | 540,00 | VT |
TÉCNICO EDUCACIONAL | 800,00 | TE |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - CIÊNCIAS | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - ED. FÍSICA | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - GEOGRAFIA | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - HISTÓRIA | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - MATEMÁTICA | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº II - 5ª a 8ª SÉRIES - PORTUGUÊS | 2,80 - hora aula | PEF-II |
PROFº I - ENS. INFANTIL E DE 1ª A 4ª SÉRIES | 2,20 - hora aula | PEF-I |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 350,00 | AGA |
AGENTE AMBIENTAL | 350,00 | AA |
AUXILIAR CONTABILIDADE | 350,00 | AC |
DIGITADOR | 500,00 | DG |
FISCAL DE OBRAS | 350,00 | FO |
RECEPCIONISTA | 350,00 | RP |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 400,00 | SE |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 350,00 | AENF |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 350,00 | TA |
TÉCNICO CONTÁBIL | 540,00 | TC |
FISCAL DE MERCADO E FEIRA | 350,00 | FMF |
GUARDA PATRIMÔNIAL | 350,00 | GP |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 350,00 | ASO |
CARPINTEIRO | 350,00 | CP |
CONTÍNUO | 350,00 | CO |
COZINHEIRA | 350,00 | CZ |
ELETRICISTA | 350,00 | EL |
ENCANADOR | 350,00 | EC |
MECÂNICO | 400,00 | MA |
MERENDEIRA | 350,00 | ME |
MOTORISTA | 371,78 | MO |
PEDREIRO | 350,00 | PD |
PINTOR | 350,00 | PT |
COVEIRO | 350,00 | CV |
