PROCESSO SELETIVO MERITÓRIO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, tendo em vista o disposto na Lei Estadual n.º 6.915/1997 de 11 de abril de 1997 e no Decreto Estadual n.º 23.115/2007 de 01 de setembro de 2007, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo Meritório para Contratação Temporária de Professores para atuarem na Educação do Campo, no ano letivo de 2010, nas escolas estaduais situadas nos municípios das Unidades Regionais de Educação de acordo com a demanda constante nos anexos, deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo Meritório para contratação temporária de professor será regido por este Edital e sua realização está sob a responsabilidade da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão - FSADU, com a Supervisão da Comissão de Processo Seletivo, designada pela Portaria nº 1.574 de 06 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 152, de 10 de agosto de 2009, do Secretário de Estado da Educação,obedecidas as normas deste Edital.
1.2. O Processo Seletivo Meritório constará de prova objetiva de múltipla escolha , prova analítico - discursiva e prova de títulos, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de inscrição.
1.3. O presente Edital estará disponível para consulta no quadro de avisos da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC, situada à Rua Cond'eu, nº 140 - Bairro Retiro Natal, em São Luís - MA; no quadro de avisos da Secretaria Adjunta de Ensino - SAE-SEDUC, situada à Rua Virgílio Domingues,nº 741, Bairro São Francisco, em São Luís - MA; nos municípios sedes das Unidades Regionais de Educação, nos locais indicados no Anexo I, deste Edital; no quadro de avisos da Fundação Sousândrade situada à Rua da Alegria, nº 258 - Centro, CEP 65020-010, em São Luís - MA e, ainda, nos endereços eletrônicos www.educacao.ma.gov.br e www.fsadu.org.br.
1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a esse processo seletivo, os quais serão sempre afixados nos locais especificados no item anterior e nos endereços eletrônicos, acima mencionados.
2. DOS CONTRATOS
2.1. Serão oferecidas 450 contratos para professores da Educação do Campo.
2.2. Os candidatos classificados, dentro do limite de vagas, serão contratados pela Secretaria de Estado da Educação/SEDUC, por prazo determinado de 10 (dez) meses, em regime de 20 horas de trabalho semanais, e perceberão, a título de pagamento mensal o vencimento fixado no Decreto Estadual nº 23.115/07, de 28/05/07.
2.3. A indicação dos requisitos básicos, do número de contratos e vencimentos e, ainda, a distribuição de contratos por unidade regional/ município/disciplina estão discriminados no Anexo II, deste Edital.
2.4 A descrição sintética das atribuições específicas do cargo de professor consta no Anexo III, deste Edital.
2.5 A lotação do candidato contratado será efetuada no município indicado no ato da inscrição.
2.6 A jornada de trabalho do professor será de 20 (vinte) horas semanais, podendo ocorrer durante os turnos diurno e/ou noturno, de acordo com a conveniência e necessidade da SEDUC, no município de opção do candidato.
2.6.1. Caso haja atrasos no período letivo, os contratados obrigar-se-ão a compensar a carga horária da disciplina para a qual foi contratado.
3. DOS CONTRATOS DESTINADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas previstas no inciso VIII ,do Artigo 37, da Constituição Federal e no disposto no Decreto n.º 3298 /1999 ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas existentes, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências necessárias para o desempenho das atividades relativas ao contrato.
3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no Artigo 4.º do Decreto n.º 3.298/1999.
3.3. Para concorrer aos contratos reservados às pessoas com deficiência, o candidato deverá, na Ficha de Inscrição, declarar a deficiência que apresenta, observando - se as exigências das atividades relativas à categoria do contrato a que concorre, descritas de forma sintética no Anexo III deste Edital, são compatíveis com a deficiência que apresenta.
3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência especificando-a no formulário de inscrição e, no período das inscrições, deverá encaminhar à Fundação Sousândrade laudo médico atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código de Classificação Internacional de Doença - CID, bem como informar a provável causa. O encaminhamento citado será para o endereço indicado a seguir: Rua da Alegria, n.º 258 - Centro CEP 65020-010, em São Luís - MA. O laudo médico será entregue juntamente com os Títulos.
3.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou deixar de atender ao disposto no Subitem
3.4., não poderá interpor recurso em favor de sua situação e, portanto, não será considerado pessoa com deficiência.
3.6 Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto n.º 3.298/1999, participarão do Processo Seletivo Meritório em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação dos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos deverão ser requeridos por escrito à Fundação Sousândrade, durante o período de inscrições, encaminhados via FAX para o telefone (98) 3232-2997 ou entregue diretamente na Fundação Sousândrade, situada na Rua da Alegria, n.º 258 - Centro, em São Luís - MA.
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no Processo Seletivo Meritório, figurará em listagem específica e também na listagem geral dos candidatos aprovados e classificados para a categoria de sua opção, devendo, quando convocado, submeter-se à perícia médica promovida por Equipe Multiprofissional designada pela Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC, que terá decisão terminativa sobre sua condição de pessoa com deficiência e sobre o grau de tal deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência que apresenta realmente o habilita a concorrer aos contratos reservados para candidatos em tais condições, assim como, também, se as atribuições das atividades do contrato para o qual foi aprovado e classificado são compatíveis com tal deficiência.
3.7.1 O candidato com deficiência visual, deverá, além do envio da documentação indicada no item 3.4, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção da prova especial em BRAILLE ou ampliada ou a necessidade de leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.
3.7.2 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas neste sistema e suas resposta deverão ser transcritas também em Braille.
3.7.3 Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema.
3.8 A não observância do disposto no Subitem 3.4., ou a não constatação da deficiência na perícia, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, passando a concorrer como se não fosse pessoa com deficiência.
3.9 Caso não haja inscrição de candidatos que se declarem pessoas com deficiência, ou os que se inscreverem em tais condições forem reprovados na perícia, os contratos reservados a eles serão preenchidos pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação para cada categoria.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. DO PERÍODO
4.1.1. As inscrições para o presente Processo Seletivo Meritório serão realizadas no período de 6 a 15/01/2010 exclusivamente no site da SEDUC, no endereço eletrônico www.educacao.ma.gov.br.
4.2. DOS REQUISITOS
4.2.1. Para a inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no Artigo 12, Parágrafo 1.º, da Constituição Federal;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
d) preencher os requisitos básicos exigidos para a categoria pretendida, conforme indicado no Anexo II, deste Edital;
e) conhecer e estar de acordo com as exigências deste Edital e da legislação pertinente.
4.3. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
4.3.1. As inscrições para a Processo Seletivo Meritório serão realizadas, exclusivamente no site da SEDUC, no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br por meio do Formulário de Inscrição via Internet, no horário, ininterrupto, de 9 horas do dia 6/01/2010 até as 23;59 h do dia 15/01/2010.
4.3.2. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.educacao.ma.gov.br durante o período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Processo Seletivo, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos indicados a seguir:
a) certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, de acordo com o previsto no subitem 4.2;
b) preencher o Formulário de Inscrição;
c) indicar no Formulário de Inscrição via Internet, o cargo/disciplina/município de contratação para o qual deseja concorrer;
d) assumir total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de Inscrição;
e) transmitir os dados pela Internet;
4.3.3 O candidato só poderá concorrer para apenas uma modalidade de contrato/disciplina/município.
4.3.4 O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá a última inscrição validada. Não sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas serão canceladas.
4.3.5 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de categoria/disciplina/município de contratação.
4.3.6 A Fundação Sousândrade e a Secretaria de Estado da Educação não se responsabilizam por situações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, falta de energia elétrica etc, que impossibilitem a transmissão dos dados.
4.3.7 O descumprimento das inscrições implicará a não efetivação da inscrição.
4.3.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.
4.3.9 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, provas ou contratação desde que sejam identificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.
4.3.10 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Secretaria de Estado da Educação e à Fundação Sousândrade o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e /ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
5 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 A confirmação da inscrição dar-se-á através da retirada do Documento de Confirmação de Inscrição, no período de 26 a 30/01/2010, no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br.
5.2 O Documento de Confirmação de Inscrição conterá: dados pessoais do candidato, categoria/disciplina/município a que concorre, sala e prédio onde realizará prova, local/data para entrega dos títulos.
5.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do Documento de Confirmação de Inscrição, bem como a conferência dos dados contidos nesse documento.
5.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização de provas, juntamente com seu documento de identidade indicado no Formulário de Inscrição.
5.5 A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas, será divulgada nos locais indicados no Anexo I, deste Edital e no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br.
6. DAS PROVAS
6.1 O Processo Seletivo Meritório constará de prova objetiva de múltipla escolha, prova analítico-discursiva e prova de títulos, conforme especificações indicadas no Anexo IV, deste Edital.
6.2 A aplicação das provas para todos os cargos /disciplinas está prevista para o dia 31 /01/2010, no horário das 9 h às 13 h, e será realizada nos municípios sede das Unidades Regionais de Educação, conforme Anexo I, deste Edital.
6.3 DA PROVA OBJETIVA
6.3.1 A prova objetiva constará de 15 questões de múltipla escolha de Fundamentos da Educação, com 5 alternativas de respostas, havendo apenas uma alternativa correta em cada questão. Cada questão objetiva valerá 2 pontos.
6.3.2 Na prova objetiva o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Resposta, que será o único documento válido para a correção da prova. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da Folha de Resposta. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a Folha de Resposta, tais como marcações rasuradas ou emendadas ou campo de marcação não preenchido integralmente.
6.3.3 As questões da prova objetiva versarão sobre conteúdos de Fundamentos da Educação, indicados no Anexo VIII.
6.4 DA PROVA ANALÍTICO - DISCURSIVA
6.4.1 A prova analítico-discursiva constará da elaboração de texto sobre um tema indicado relativo a sua área de atuação ou sugerido por textos ou fragmentos de textos jornalísticos ou técnicos e avaliará o candidato quanto ao domínio do conteúdo, capacidade de raciocínio e expressão escrita de suas ideias
6.4.2 A prova analítico - discursiva valerá de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, com intervalos de 5 pontos.
6.4.3 Na prova analítico - discursiva, o candidato deverá, obrigatoriamente, desenvolver seu texto à caneta de tinta azul ou preta no espaço indicado. Os rascunhos não serão considerados.
6.4.5 Não será admitido o uso de qualquer outra forma de papel para rascunho ou como parte ou resposta definitiva diversa das existentes no caderno.
6.4.6 Será atribuída nota zero à questão da prova analítico - discursiva cujo desenvolvimento seja feito a lápis, ou em desacordo ao item
6.5 DA PROVA DE TÍTULOS
6.5.1 Serão considerados , conforme a categoria, somente os títulos constante nos Anexos V, VI e VII, limitada a sua pontuação ao valor máximo de 40 pontos.
6.5.2 Os Títulos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Meritório serão recebidos no município onde o candidato fará provas, de 30/01 a 05/02/2010, em data, horário e local estabelecidos no Documento de Confirmação da Inscrição.
6.5.3 O recebimento e a avaliação dos títulos serão de responsabilidade da Fundação Sousândrade - FSADU.
6.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para as respectivas provas, constante do Documento de Confirmação de Inscrição, munido de:
a- Comprovante de Confirmação de Inscrição;
b- Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº2 e borracha;
c- Original de um de seus documentos de identificação, dentro do prazo de validade, conforme o caso, Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Carteira de Casse, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação( modelo novo com foto) ou Passaporte.
6.7 Não será admitido na sala ou local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para seu início;
6.8 O candidato somente poderá retira-se do local de aplicação das provas depois de transcorrido uma hora do início das mesmas.
6.9 O candidato só poderá levar o seu Caderno de Questões depois de transcorrido duas horas do tempo previsto para o início das Provas.
6.10 No ato da realização das Provas serão fornecidos Cadernos de Questões e Folhas de Resposta com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas com caneta esferográfica.
6.11 A correção das provas envolverá os seguintes momentos:
- prova objetiva de múltipla escolha - correção eletrônica através de planilhas- resposta:
- prova analítico-discursiva - correção feita por banca examinadora específica para cada matéria.
7. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Será eliminado do Processo Seletivo Meritório, o candidato que:
I - faltar as provas;
II - obtiver nota zero em quaisquer das provas objetiva ou discursiva;
III - estiver fora do triplo das vagas ofertadas por categoria, disciplina e município, considerando-se a ordem decrescente da nota de desempenho nas provas objetiva e analítico - discursiva.
7.1.1 Ocorrendo empate na última classificação correspondente ao triplo do número de vagas oferecidas por categoria, disciplina e município todos os candidatos nessa situação serão incluídos na última colocação.
7.2 A avaliação de Títulos terá caráter apenas classificatório e será procedida somente para os candidatos não eliminados na forma do disposto no item 7.1.
7.3 A Nota Final do candidato será o somatório das notas obtidas na prova objetiva e na prova analítica - discursiva, acrescida da pontuação dos Títulos.
7.4 Serão considerados aprovados os candidatos não eliminados na forma do disposto no item 7.1.
7.5 O preenchimento das vagas por categoria, município e disciplina será por meio de processo classificatório, obedecendo à ordem decrescente da Nota Final, na conformidade do item 7.3.
7.6 Os casos de empate na classificação final de cada categoria, município e disciplina serão resolvidos com a aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) obtiver maior nota na prova analítica - discursiva;
b) Obtiver maior nota na prova de Títulos
c) Obtiver maior nota na prova Objetiva
d) For mais idoso.
8. DOS RECURSOS
8.1 1 Serão admitidos Recursos contra:
a) o indeferimento da Inscrição;
b) a formulação de questões objetivas, discursivas e gabarito preliminar;
c) a classificação no Processo Seletivo Meritório, indicada no resultado final.
8.2 O candidato que desejar interpor recurso relativo a qualquer uma das ações indicadas no Subitem 8.1. terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da divulgação dessas ações , devendo o recurso ser dirigido à Coordenação do Processo Seletivo , entregue diretamente na Fundação Sousândrade , no endereço indicado no subitem 1.3 ou enviado via fax, para o telefone 98-3232 2997, devendo, ainda, ser devidamente fundamentado, indicando, com precisão, os pontos a serem revisados, nome do candidato, número de inscrição, categoria a que concorre, endereço, telefone para contato, além de estar devidamente assinado.
8.3 O candidato que interpor recurso via fax deve certificar-se de que o documento foi transmitido de forma legível e solicitar que lhe seja enviado, também, via fax, comprovante do protocolo onde é indicado o número do processo que foi atribuído ao recurso, sendo tal protocolo o único documento que confirma que o recurso foi entregue.
8.4 A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante Edital afixado no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, situada á Rua da Alegria, nº 258, Centro, em São Luís /MA ; no quadro de avisos da Secretaria Adjunta de Ensino - SAE-SEDUC, situada à Rua Virgílio Domingues, nº 741, Bairro São Francisco, em São Luís- MA; no quadro de avisos da Superintendência de Administração de Recursos Humanos - SARH da SEDUC, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 1908, Monte Castelo, em São Luís/MA; nos municípios sedes das Unidades Regionais de Educação, nos locais indicados no Anexo I, deste Edital; e, ainda, nos endereços da Internet www.educacao.ma.gov.br e www.fsadu.org.br.
8.5 Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, bem como recursos via postal ou via correio eletrônico.
8.6 Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido no Subitem 8.2. serão indeferidos.
9. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
9.1. Após a apreciação dos recursos interpostos, relativo ao item 8., o Resultado Final do Processo Seletivo Meritório será homologado pelo Secretário de Estado da Educação do Maranhão e divulgado no Diário Oficial do Estado, no endereço eletrônico www.educacao.ma.gov.br.
9.2. A Secretaria de Estado da Educação colocará à disposição dos candidatos, para consulta, no endereço eletrônico www.educacao.ma.gov.br as listagens contendo o resultado final do Processo Seletivo com a pontuação de todos os candidatos.
10. DO PRAZO DE VALIDADE
10.1. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Meritório será de 10 (dez) meses, a contar da data do início do ano letivo.
11. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
11.1. Os candidatos aprovados e classificados, dentro do número de vagas referentes aos contratos previstos para cada categoria a que concorram, serão contratados obedecendo, rigorosamente, a ordem de classificação.
11.2. A contratação do candidato está condicionada ao atendimento das seguintes exigências:
a) ter sido classificado no Processo Seletivo Meritório, de acordo com o número de contratos oferecidos para a categoria a que concorreu;
b) comprovar os requisitos exigidos no Subitem 4.2. deste Edital, bem como registro no órgão de classe competente, quando a categoria assim o exigir;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação;
d) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades da categoria, incluindo-se a compatibilidade, apurada na perícia médica promovida por equipe multiprofissional, designada pela Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC, no caso de candidato portador de deficiência, de que as atribuições da categoria para a qual foi aprovado e classificado são compatíveis com a deficiência de que é portador;
e) apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da contratação.
11.3. O candidato que for servidor público, ou possuir qualquer vínculo com órgão público da administração direta ou indireta que implique acúmulo de cargos, está impedido de celebrar contrato.
11.4 O candidato que tiver prestado serviço à SEDUC nos últimos 02 anos, através de contrato, e que não tenha cumprido com todas as cláusulas contratuais, e que, por esse motivo, tenha sido sentenciado com o cancelamento e/ou devolvido pela instituição que prestou serviço, fica impedido de ser contratado.
11.5. O candidato que não puder prestar serviço no local para o qual se inscreveu será eliminado do Processo Seletivo Meritório.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Meritório na Secretaria Adjunta de Ensino - SAE - SEDUC, situada à Rua Virgílio Domingues, 741, São Francisco, em São Luís- MA; na da Fundação Sousândrade, situada á Rua da Alegria, nº 258, Centro, em São Luís /MA; nos endereços constantes no Anexo I, deste Edital e no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br e, ainda, pelo telefone (98) 3232-2997.
12.2 Não será aceito simultaneidade de inscrições nos Processos Seletivos disciplinados pelos Editais nº 003/2009-SEDUC, 004/2009-SEDUC, 005/2009-SEDUC, 006/2009-SEDUC e 007/2009-SEDUC, ficando válida a última inscrição registrada pelos Servidores de Dados da SUINF / SEDUC.
12.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação expressa das normas para o Processo Seletivo Meritório, contidas neste Edital e nos demais documentos a serem oportunamente divulgados.
12.4 Verificado, a qualquer tempo, que o candidato não atende a qualquer dos requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato será eliminado do Processo Seletivo.
12.5. A aprovação no presente Processo Seletivo Meritório assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC, à rigorosa observância da ordem de classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo.
12.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, enquanto estiver participando deste Processo Seletivo Meritório, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.
12.7. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito.
12.8. Os dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação do Processo Seletivo Meritório.
12.9. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo Seletivo Meritório, de que trata este Edital é o da cidade de São Luís/MA.
12.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Sousândrade, em conjunto com a Comissão do Processo Seletivo da SEDUC, ouvidas as Assessorias Jurídicas das instituições envolvidas.
São Luís/MA, 28 de dezembro de 2009.
Maria das Graças Magalhães Tajra
Secretária Adjunta de Ensino
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Prof. César Pires
Secretário de Estado da Educação
ANEXO I DO EDITAL Nº 005/2009 - SEDUC
PROCESSO SELETIVO MERITÓRIO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
QUADRO DE UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/MUNICÍPIOS SEDE E ENDEREÇOS
UNIDADE REGIONAL | MUNICÍPIO | LOCAL DE INSCRIÇÃO | ENDEREÇO |
METROPOLITANA | São Luís | RH/Monte Castelo (Antigo Prédio do DER) | Av. Getúlio Vargas nº 1908 - Monte Castelo |
AÇAILÂNDIA | Açailândia | Centro de Ensino Antônio Carlos Beckman | Rua Marly Sarney S/N - Centro |
BACABAL | Bacabal | Unidade Regional de Educação de Bacabal | Rua Antônio Valentim Brito nº 20 - Centro |
BALSAS | Balsas | Centro de Ensino Dom Daniel Comboni | Pça Dr. Rousivelte Cury, S/N - Centro |
BARRA DO CORDA | B. do Corda | Unidade Integrada Frederico Figueiras | Rua Issac Martins nº 378 - Centro |
CHAPADINHA | Chapadinha | Unidade Regional de Educação de Chapadinha | Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 1.316 - Prédio IPEM |
CAXIAS | Caxias | Unidade Regional de Educação de Caxias | Rua Conselheiro Furtado, nº 256 - Centro |
CODÓ | Codó | Centro de Ensino Colares Moreira | Pça. Alcebíades Silva nº 1.728 - Centro |
IMPERATRIZ | Imperatriz | Centro de Ensino Dorgival Pinheiro de Sousa | Rua Simplício Moreira S/N - Centro |
ITAPECURU-MIRIM | Itapecuru-Mirim | Unidade Regional de Educação de Itapecuru-Mirim | Rua Januário Siqueira S/N Rodoviária |
PEDREIRAS | Pedreiras | Unidade Regional de Educação de Pedreiras | Pça. do Cinquentenário, nº 01 Centro |
PINHEIRO | Pinheiro | Centro de Ensino Rubem Almeida | Rua Maria Pinho Paiva, S/N - Sta Luzia |
PRESIDENTE DUTRA | Pres. Dutra | Unidade Regional de Educação de Pres. Dutra | Pça. São Sebastião S/N - Centro |
ROSÁRIO | Rosário | Unidade Regional de Educação de Rosário | Rua General Lott S/N - Vila Bacurau |
SANTA INÊS | Santa Inês | Unidade Regional de Educação de Santa. Inês | Rua da Capoeira nº 123 - Centro |
SÃO JOÃO DOS PATOS | São J. dos Patos | Unidade Regional de Educação de São João dos Patos | Rua Joaquim Távora nº 47 - Centro |
TIMON | Timon | Unidade Regional de Educação de Timon | Av. Viana Vaz nº 186 - Centro |
VIANA | Viana | Unidade Regional de Educação de Viana | Rua Prof. Antônio Lopes Nº 633 - Centro |
ZÉ DOCA | Zé Doca | Centro de Ensino Bandeirante | Rua Rio Branco S/N - Centro |
ANEXO II DO EDITAL Nº 005/2009 - SEDUC
PROCESSO SELETIVO MERITÓRIO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
REQUISITOS BÁSICOS, DISCIPLINAS OFERTADAS POR CURSO/MUNICÍPIO E VENCIMENTO
URE SÃO LUÍS - MUNICÍPIO ALCÂNTARA - CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | ||||
ITEM | DISCIPLINA | REQUISITO | VENCIMENTO R$ | Nº DE CONTRATOS |
01 | LINGUAGENS CÓDIGOS E TECNOLOGIAS: | Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Letras devidamente registrado pelo órgão competente . | 734,00 | 02 |
Língua Portuguesa | ||||
Língua Estrangeira/ Inglês | ||||
Literatura | ||||
Arte | ||||
02 | CIÊNCIAS DA NATUREZA: | Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências ou Matemática ou Física ou Química ou Biologia, devidamente registrado pelo órgão competente | 734,00 | 02 |
Matemática | ||||
Física | ||||
Química | ||||
Biologia | ||||
03 | CIÊNCIAS HUMANAS: | Curso Superior completo de Licenciatura Plena em História ou Geografia, devidamente registrado pelo órgão competente | 734,00 | 01 |
História | ||||
Geografia | ||||
| CIÊNCIAS SOCIAIS: | Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Filosofia ou Sociologia, devidamente registrado pelo órgão competente | 734,00 | 01 |
Filosofia | ||||
Sociologia | ||||
Metodologia da Pesquisa | ||||
04 | AGRICULTURA GERAL: | Curso Superior completo em Agronomia, devidamente registrado pelo órgão competente ou Curso Superior completo em Agronomia acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica, devidamente registrado pelo órgão competente. | 734,00 | 03 |
Olericultura | ||||
Fruticultura | ||||
Cultivo de Grão | ||||
05 | ZOOTECNIA: | Curso Superior completo em Zootecnia ou Medicina Veterinária, devidamente registrado pelo órgão competente ou Curso Superior completo em Zootecnia ou Medicina Veterinária acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica, devidamente registrado pelo órgão competente. | 734,00 | 01 |
Avicultura | ||||
Bovinocaprinocultura | ||||
Suinocultura | ||||
TOTAL MUNICÍPIO | 10 | |||
TOTAL REGIONAL SÃO LUÍS | 10 | |||
URE AÇAILÂNDIA- MUNICÍPIO AÇAILÂNDIA - CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | ||||
ITEM | DISCIPLINA | REQUISITO | VENCIMENTO R$ | Nº DE CONTRATOS |
01 | LINGUAGENS CÓDIGOS E TECNOLOGIAS: | Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Letras, devidamente registrado pelo órgão competente. | 734,00 | 02 |
Língua Portuguesa | ||||
Língua Estrangeira/ Inglês | ||||
Literatura | ||||
Arte | ||||
02 | CIÊNCIAS DA NATUREZA: | Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Ciências ou Matemática ou Física ou Química ou Biologia, devidamente registrado pelo órgão competente. | 734,00 | 02 |
Matemática | ||||
Física | ||||
Química | ||||
Biologia | ||||
