INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA
Cód. | Cargo / Função | Vagas | Cadastro | Salário | Pré-Requisitos Exigidos | Taxa de Inscrição | |
A01 | Advogado Jr | 0 | 6 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior Completo em Direito com inscrição na OAB | 1 ano de experiência como Advogado | R$ 70,00 |
A02 | Agente I - Atendimento e Informações (6 hrs/dia) | 15 | 100 | R$ 709,87 | Ensino Médio completo | 6 meses de experiência em atendimento | R$ 40,00 |
A03 | Agente III - Atendimento Móvel (8 hrs/dia) | 0 | 6 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio completo Habilitação: categoria D | 4 anos de experiência em atendimento | R$ 40,00 |
A04 | Analista Administrativo Jr - Administração de contratos | 2 | 10 | R$ 1.938,75 | Ensino Superior Completo em Contabilidade, Administração ou Economia, com registro no órgão de classe | 1 ano de experiência em Adm. de Contratos | R$ 70,00 |
A05 | Analista Administrativo Jr - Compras e Licitações | 0 | 7 | R$ 1.938,75 | Ensino Superior completo em Administração, Economia ou Contabilidade | 1 ano de experiência em Compras e Licitações | R$ 70,00 |
A06 | Analista Administrativo Jr - Contabilidade e Tesouraria | 1 | 5 | R$ 1.938,75 | Ensino Superior completo em Contabilidade com inscrição no CRC | 1 ano de experiência em Contabilidade ou Tesouraria | R$ 70,00 |
A07 | Analista Administrativo Jr - Folha de Pagto e Benefícios | 0 | 6 | R$ 1.938,75 | Ensino Superior completo em Administração, Adm. de R.H, Contábil, Economia ou Direito | 1 ano de experiência na elaboração de Folha de Pagto Informatizada | R$ 70,00 |
A08 | Analista Administrativo Jr - Treinamento e Desenvolvimento | 0 | 6 | R$ 1.938,75 | Ensino Superior completo em Psicologia | 1 ano de experiência em Treinamento e Desenvolvimento | R$ 70,00 |
A09 | Analista de Sistemas Jr (Ênfase em Desenvolvimento) | 0 | 30 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Desenvolvimento de Sistemas | R$ 70,00 |
A10 | Analista de Sistemas Jr (Ênfase em Especificação) | 0 | 30 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Especificação de Sistemas | R$ 70,00 |
A11 | Analista de Sistemas Jr (Ênfase em Web Designer) | 0 | 6 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Web Designer | R$ 70,00 |
A12 | Analista de Sistemas Pl (Ênfase Comercial) | 0 | 15 | R$ 3.535,93 | Ensino Superior completo na área de Informática, Carteira Nacional de Habilitação letra B | 4 anos de experiência como Analista de Sistemas | R$ 70,00 |
A13 | Analista de Sistemas Pl (Ênfase em Especificação) (8 hrs/dia) | 0 | 18 | R$ 3.535,93 | Ensino Superior completo na área de Informática | 4 anos de experiência como Analista de Sistemas | R$ 70,00 |
A14 | Analista de Sistemas Pl (Ênfase em Geoprocessamento) | 0 | 7 | R$ 3.535,93 | Ensino Superior completo na área de Informática | 4 anos de experiência como Analista de Sistemas | R$ 70,00 |
A15 | Analista de Sistemas Sr (Ênfase em Especificação) | 0 | 12 | R$ 4.776,51 | Ensino Superior completo na área de Informática | 10 anos de experiência como Analista de Sistemas | R$ 70,00 |
A16 | Analista de Suporte Jr - DBA | 0 | 6 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Adm. de Banco de Dados | R$ 70,00 |
A17 | Analista de Suporte Jr - Redes e Telecomunicações | 0 | 6 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em implementação de projetos de Redes e Telecom | R$ 70,00 |
A18 | Analista de Suporte Jr - Segurança | 0 | 6 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Adm. de Servidores e Segurança de Redes | R$ 70,00 |
A19 | Analista de Suporte Jr - Sistemas Operacionais e Serviços (Enfase Linux/Windows) | 0 | 7 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Adm. de Servidores Linux e Microsoft | R$ 70,00 |
A20 | Analista de Suporte Jr - Sistemas Operacionais e Serviços (Enfase Unix/Solaris AIX) | 0 | 7 | R$ 2.618,49 | Ensino Superior completo na área de Informática | 1 ano de experiência em Adm. de Servidores Unix/Solaris AIX | R$ 70,00 |
A21 | Assistente Administrativo I - Serviços Administrativos | 0 | 31 | R$ 786,92 (8 h) R$ 643,85 (6 h) | Ensino Médio completo | 6 meses de experiência em serviços administrativos | R$ 40,00 |
A22 | Assistente Administrativo II - Serviços Administrativos | 0 | 10 | R$ 1.062,82 | Ensino Médio completo | 2 anos de experiência em serviços administrativos | R$ 40,00 |
A23 | Assistente Administrativo III- Contabilidade e Tesouraria | 0 | 6 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio Técnico completo em Contabilidade com registro no CRC | 4 anos de experiência em Contabilidade ou Tesouraria | R$ 40,00 |
A24 | Assistente Administrativo III- Folha de Pagto e Benefícios | 0 | 6 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio completo | 4 anos de experiência em Setor de Pessoal | R$ 40,00 |
A25 | Assistente Administrativo III - Serviços Administrativos | 0 | 11 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio completo | 4 anos de experiência em serviços administrativos | R$ 40,00 |
A26 | Assistente Administrativo III - Vendas | 0 | 8 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio completo | 4 anos de experiência em vendas | R$ 40,00 |
A27 | Assistente de manutenção Predial I | 1 | 5 | R$ 826,27 | Ensino Médio incompleto | 1 ano de experiência em Manut. Predial | R$ 40,00 |
A28 | Auxiliar Gráfico I | 0 | 12 | R$ 786,92 | Ensino Médio completo | 6 meses de experiência em serviços gráficos | R$ 40,00 |
A29 | Impressor Gráfico II | 0 | 6 | R$ 1.062,82 | Ensino Médio completo | 2 anos de experiência como Impressor Gráfico | R$ 40,00 |
A30 | Jornalista Jr | 0 | 6 | R$ 1.785,33 | Superior Completo em Jornalismo ou Comunicação Social | 1 ano de experiência em Comunicação ou Jornalismo | R$ 70,00 |
A31 | Motorista Administrativo I | 0 | 18 | R$ 1.062,82 | Ensino Médio completo Habilitação: categoria D | 1 ano de experiência como Motorista | R$ 40,00 |
A32 | Secretário(a) Executivo(a) Jr | 0 | 6 | R$ 1.938,75 | Superior Completo com registro de Secretário(a) Executivo no MTE | 1 ano de experiência como Secretário(a) Executivo(a) | R$ 70,00 |
A33 | Técnico de Informática I - Atendimento ao Usuário | 0 | 14 | R$ 869,58 (6 h) R$ 1.062,82 (8 h) | Ensino Médio Técnico completo em Informática | 6 meses de experiência como Técnico de Informática | R$ 40,00 |
A34 | Técnico de Informática I - Laboratório | 0 | 7 | R$ 1.062,82 | Ensino Médio Técnico completo em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica | 6 meses de experiência em manutenção de Hardwares | R$ 40,00 |
A35 | Técnico de Informática II - Atendimento ao usuário | 0 | 22 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio Técnico completo em Informática | 2 anos de experiência como Técnico de Informática | R$ 40,00 |
A36 | Técnico de Informática II - Web Designer | 0 | 6 | R$ 1.435,46 | Ensino Médio Técnico completo | 2 anos de experiência como Web Designer | R$ 40,00 |
A37 | Técnico Gráfico III | 0 | 6 | R$ 1.435,46 | Ensino médio completo | 4 anos de experiência em arte final | R$ 40,00 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
