AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE
QUADRO DE CARGOS / VAGAS/ REQUISITOS / SALÁRIOS
CARGOS / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CÓDIGO DE OPÇÃO | ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS (a serem comprovados no ato da posse) | VENCIMENTO BASE (R$) | TOTAL DE VAGAS ** | VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA *** |
Analista de Regulação - ADMINISTRADOR | A01 | Curso Superior Completo em Administração; registro no Conselho Regional de Administração (CRA) como Administrador | 3.621,91 | Cadastro Reserva * | - |
Analista de Regulação - ANALISTA DE SISTEMAS | B02 | Curso Superior Completo na Área de Informática; registro no Conselho Regional de Administração (CRA) como profissional de informática ou processamento de dados. | 3.621,91 | Cadastro Reserva * | - |
Analista de Regulação - ADVOGADO | C03 | Curso Superior Completo em Direito; registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). | 3.621,91 | 1 | 0 |
Analista de Regulação - CONTADOR | D04 | Curso Superior Completo em Ciências Contábeis; registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) como Contador. | 3.621,91 | 1 | 0 |
Analista de Regulação - ECONOMISTA | E05 | Curso Superior Completo em Ciências Econômicas; registro no Conselho Regional de Economia (CORECON) como economista. | 3.621,91 | 1 | 0 |
Analista de Regulação - ENGENHEIRO ELETRICISTA | F06 | Curso Superior Completo em Engenharia Elétrica; registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) como engenheiro eletricista. | 3.621,91 | Cadastro Reserva * | - |
Analista de Regulação - ENGENHEIRO DE GÁS CANALIZADO | G07 | Curso Superior Completo em Engenharia Mecânica ou de Petróleo; registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) como engenheiro mecânico ou de petróleo. | 3.621,91 | 1 | 0 |
Analista de Regulação - ENGENHEIRO CIVIL | H08 | Curso Superior Completo em Engenharia Civil; registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) com atribuições de Engenharia Civil. | 3.621,91 | 1 | 0 |
Procurador Autárquico da ARCE | J09 | Curso Superior Completo em Direito; registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). | 4.937,47 | Cadastro Reserva * | - |
Legenda:
* Cadastro Reserva: vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do Concurso.
** Total de Vagas incluindo-se a Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência.
*** Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência (ver Capítulo V deste Edital), em atendimento ao inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e ao Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.