PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU
ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ELEMENTAR | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Auxiliar de Serviços Gerais | 28 | 02 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 40 H/S |
Gari | 28 | 02 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 40 H/S |
Operário | 23 | 02 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 40 H/S |
Pedreiro | 01 | 01 | R$ 367,48 | R$ 26,00 | 44 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Bombeiro Hidráulico (Experiência comprovada na função de no mínimo 2 anos) | 01 | 00 | R$ 360,42 | R$ 25,00 | 40 H/S |
Mecânico (Experiência comprovada na função de no mínimo 2 anos) | 01 | 00 | R$ 720,84 | R$ 50,50 | 40 H/S |
Motorista CNH "D" | 06 | 01 | R$ 480,56 | R$ 34,00 | 40 H/S |
Operador de Máquina CNH "D" | 04 | 01 | R$ 480,56 | R$ 34,00 | 40 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Auxiliar Administrativo | 09 | 01 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 32:30 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO COMPLETO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Agente Administrativo (Conhecimento de Informática) | 23 | 02 | R$ 485,75 | R$ 34,00 | 32:30 H/S |
ÁREA DA EDUCAÇÃO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Servente Escolar | 4+7 | 03 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 30 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO COMPLETO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Auxiliar de Secretaria de Escola | 03 | 01 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 20 H/S |
Educador Infantil (Magistério ou Superior em Pedagogia ou 2º grau completo desde que esteja cursando Normal Superior) Art.62 da LDB 9394/96. | 30 | 02 | R$ 367,48 | R$ 26,00 | 24 H/S |
Professor de Ensino Fundamental (Magistério ou Superior em Pedagogia ou 2º grau completo desde que esteja cursando Normal Superior) | 27 | 02 | R$ 400,46 | R$ 28,00 | 24H/S |
ÁREA DA SAÚDE
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Motorista de Ambulância CNH "D" | 03 | 01 | R$ 480,56 | R$ 34,00 | 40 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Auxiliar de Farmácia (Com comprovação de experiência) | 02 | 01 | R$ 350,00 | R$ 24,50 | 40 H/S |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO COMPLETO | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Portadores Deficiência | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO |
Auxiliar de Laboratório (Com comprovação de experiência) | 03 | 01 | R$ 367,48 | R$ 26,00 | 40 H/S |