PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
ESTADO DE SÃO PAULO
QUADRO DE VAGAS / CARGOS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Emprego | Código | Vagas | Cadastro Reserva | Salário Inicial / Carga Horária Semanal | Requisitos Mínimos Exigidos | Taxa de Inscrição |
Arquiteto | 101 | 04 | 07 | R$ 2.660,49* | Curso Superior em Arquitetura e/ou Arquitetura e Urbanismo e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 40,00 |
Assistente de Maternal (Feminino) | 102 | 05 | 15 | R$ 811,36* | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
Assistente Social | 103 | 02 | 06 | R$ 1.603,84* | Curso Superior de Assistente Social e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 40,00 |
Auxiliar de Serviços Diversos (Feminino) | 104 | 10 | 30 | R$ 566,06* | Alfabetizado | R$ 15,00 |
Auxiliar de Serviços Diversos (Masculino) | 105 | 05 | 30 | R$ 566,06* | Alfabetizado | R$ 15,00 |
Coveiro | 106 | 04 | 07 | R$ 660,41* | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 15,00 |
Engenheiro Civil | 107 | 02 | 01 | R$ 2.660,49* | Curso Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 40,00 |
Inspetor de Alunos | 108 | 05 | 20 | R$ 660,41* | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
Instrutor Musical | 109 | - | 07 | R$ 7,79 h/a** | Ensino Médio com Habilitação em Conservatório Musical | R$ 30,00 |
Merendeira | 110 | 15 | 30 | R$ 660,41* | Ensino Fundamental Completo | R$ 15,00 |
Pajem | 111 | 02 | 11 | R$ 811,36* | Ensino Médio Completo | R$ 30,00 |
Procurador Municipal | 112 | 02 | 07 | R$ 3.245,42* | Curso Superior em Direito e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental | 113 | 02 | 40 | R$ 7,79 h/a** | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso superior de formação de professor de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental ou Curso Normal em nível de 2ª grau ou Curso Normal em nível médio ou Antigo Curso de 2º grau com habilitação em magistério | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental Deficiência Auditiva | 114 | 01 | 01 | R$ 7,79 h/a** | Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação em Educação Especial na área de Deficiência Auditiva, ou Ensino Médio completo, na habilitação específica para o Magistério, com curso de especialização de no mínimo 180 (cento e oitenta) horas em Educação Especial, para a docência em Educação Especial na área de Deficiência Auditiva | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental Deficiência Mental | 115 | 01 | 02 | R$ 7,79 h/a** | Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação em Educação Especial na área de Deficiência Mental, ou Ensino Médio completo, na habilitação específica para o Magistério, com curso de especialização de no mínimo 180 (cento e oitenta) horas em Educação Especial, para a docência em Educação Especial na área de Deficiência Mental | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental Deficiência Visual | 116 | 01 | 01 | R$ 7,79 h/a** | Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação em Educação Especial na área de Deficiência Visual, ou Ensino Médio completo, na habilitação específica para o Magistério, com curso de especialização de no mínimo 180 (cento e oitenta) horas em Educação Especial, para a docência em Educação Especial na área de Deficiência Visual | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Arte | 117 | 01 | 09 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Ciências | 118 | 04 | 09 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Educação Física | 119 | 01 | 13 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Educação Musical | 120 | 02 | 02 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Introdução à Filosofia | 121 | 02 | 03 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Geografia | 122 | 02 | 06 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - História | 123 | 02 | 05 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Inglês | 124 | 05 | 07 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Matemática | 125 | 03 | 16 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Professor de Educação Básica II - Português | 126 | 03 | 16 | R$ 8,58 h/a** | Curso de Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente | R$ 40,00 |
Psicólogo | 127 | 02 | 06 | R$ 1.603,84* | Curso Superior de Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 40,00 |
Obs:
1) * Sobre o salário base incidirá gratificação de escolaridade de 20% para o Ensino Médio e de 30% para o curso de Nível Superior na área de atuação, conforme determinam as Leis Municipais nº 468/84, nº 508/84 e 1490/05 respectivamente.
2) ** Salário base regulamentado pela Lei Municipal nº 1.549 de 20/10/05 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Barueri).