Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente Fiscal de Rendas | 2006 | SEFAZ/SP | FCC | Superior |
| Agente Fiscal de Rendas | 2006 | Pref. Pinheiral/RJ | CETRO | Médio |
| Agente Fiscal de Rendas | 2007 | Pref. Santa Maria da Boa Vista/PE | ASPERHS | Superior |
| Agente Fiscal de Rendas | 2011 | Pref. São Roque/SP | Pref. São Roque/SP | Médio |
| Agente Fiscal de Rendas I | 2007 | Pref. Itu/SP | MOURA MELO | Médio |
| Fiscal de Rendas | 2006 | SERC/MS | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas | 2007 | Pref. Nova Serrana/MG | CONSULT | Médio |
| Fiscal de Rendas | 2007 | Pref. Pitangui/MG | FGR | Médio |
| Fiscal de Rendas | 2008 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas | 2009 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas | 2009 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas | 2008 | Pref. Timbaúba/PE | SISMETA | Médio |
| Fiscal de Rendas | 2009 | Pref. Lavras/MG | FUNDEP | Médio |
| Fiscal de Rendas | 2010 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas | 2010 | SMF - Pref. Rio de Janeiro/RJ | ESAF | Superior |
| Fiscal de Rendas - Amarela | 2008 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Amarela | 2007 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Azul | 2008 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Azul | 2007 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Rosa | 2008 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Rosa | 2007 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Verde | 2008 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas - Verde | 2007 | SEFAZ/RJ | FGV | Superior |
| Fiscal de Rendas e Tributos | 2006 | Pref. Várzea Paulista/SP | NCE/UFRJ | Superior |
| Fiscal de Rendas e Tributos | 2009 | Pref. São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | IDECAN | Médio |
| Fiscal de Rendas/ Siat | 2006 | Pref. Tiradentes/MG | CONSULPLAN | Médio |
