Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administração | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Administrador | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Administrador | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Administrador | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Advogado | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2004 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Advogado | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Advogado Contecioso | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Advogado de Empresas | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Análise de Sistemas - Desenvolvimento | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Analista de Sistemas | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas - Desenvolvimento | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas - Desenvolvimento | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista de Sistemas - Desenvolvimento | 2008 | BNDES | CERSGRANRIO | Superior |
| Analista de Sistemas - Suporte | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Analista de Sistemas - Suporte | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Analista de Suporte | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Arquiteto | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Arquiteto | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Arquitetura | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Arquivologista | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Arquivologista | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Bibliotecário | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Biblioteconomista | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Biblioteconomista | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Ciências Contábeis | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Ciências Contábeis | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Comunicação Social | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Comunicação Social | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Comunicação Social | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Contador | 2004 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Economista | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2009 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Engenheiro | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro | 2011 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro - Economia | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Geólogo | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Administração | 2011 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Análise de Sistemas e Suporte | 2010 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Análise de Sistemas Suporte | 2010 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Análise/Desenvolvimento de Sistemas | 2011 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Arquitetura | 2010 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Arquitetura | 2010 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Arquivologia | 2006 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Profissional Básico - Arquivologia | 2010 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
