Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador | 2007 | IF/AL | AOCP | Superior |
| Administrador | 2010 | CASAL/AL | COPEVE | Superior |
| Administrador | 2011 | IF/AL | COPEVE | Superior |
| Advogado | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Superior |
| Advogado | 2010 | CASAL/AL | COPEVE | Superior |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Viçosa/AL | UFAL | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Viçosa/AL | UFAL | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Delmiro Gouveia/AL | COPEVE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Major Izidoro/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Jequiá da Praia/AL | CERCON | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Passo de Camaragibe/AL | CERCON | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Estrela de Alagoas/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Marechal Deodoro/AL | COPEVE | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Penedo/AL | COPEVE/UFAL | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Pilar/AL | MASTER | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Tanque D'Arca/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Maribondo/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Paulo Jacinto/AL | IDECAN | Médio |
| Agente Administrativo Escolar | 2010 | Pref. Estrela de Alagoas/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Administrativo Escolar | 2010 | Pref. Penedo/AL | COPEVE/UFAL | Médio |
| Agente Administrativo I | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo II | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Arrecadador | 2009 | Pref. Passo de Camaragibe/AL | CERCON | Médio |
| Agente Auxiliar de Creche | 2011 | Pref. Maribondo/AL | ADVISE | Médio |
| Agente Combate às Endemias | 2010 | Pref. Pilar/AL | MASTER | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2008 | Pref. Maceió/AL | FADURPE | Médio |
| Agente Comunitário de Saúde | 2006 | Pref. Viçosa/AL | UFAL | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2005 | Pref. Teotônio Vilela/AL | COPEVE | Médio |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Matriz de Camaragibe/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Major Izidoro/AL | ADVISE | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Passo de Camaragibe/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Igreja Nova/AL | IPEDEC | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Capela/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Estrela de Alagoas/AL | ADVISE | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Girau do Ponciano/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Penedo/AL | COPEVE/UFAL | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Pilar/AL | MASTER | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Belo Monte/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Tanque D'Arca/AL | ADVISE | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Maribondo/AL | ADVISE | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Paulo Jacinto/AL | IDECAN | Fundamental |
| Agente Controlador de Arrecadação | 2002 | SEFAZ/AL | CESPE | Médio |
| Agente Controlador de Arrecadação | 2002 | SEFAZ/AL | CESPE | Médio |
| Agente de Combate às Endemias | 2008 | Pref. Maceió/AL | FADURPE | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2006 | Pref. Viçosa/AL | UFAL | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2009 | Pref. Messias/AL | SELECT | Médio |
| Agente de Endemias | 2009 | Pref. Passo de Camaragibe/AL | CERCON | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2009 | Pref. Igreja Nova/AL | IPEDEC | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2010 | Pref. Estrela de Alagoas/AL | ADVISE | Fundamental |
