NÍVEL ELEMENTAR | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
001 | Agente de Serviços Gerais (Servente de Serviços Pesados) | 385 | 14 | Nível Elementar | 400,00 | 44 horas |
ENSINO FUNDAMENTAL 1º SEGMENTO COMPLETO (4ª Série) | ||||||
101 | Artífice Especializado (Serviços Gerais) | 13 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
102 | Artífice Especializado Ajudante de Pedreiro | 08 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
103 | Artífice Especializado - Calceteiro | 01 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
104 | Artífice Especializado - Eletricista | 03 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
105 | Artífice Especializado - Pedreiro | 10 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
106 | Artífice Especializado - Pintor | 03 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
107 | Merendeira | 59 | 02 | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
108 | Motorista | 20 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento CNH Categoria C ou D | 400,00 | 44 horas |
109 | Oficial Administrativo II | 07 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 450,00 | 44 horas |
110 | Operador de Máquinas Pesadas | 08 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento CNH Categoria D | 400,00 | 44 horas |
111 | Vigia | 50 | 02 | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
ENSINO FUNDAMENTAL 2º SEGMENTO (8 Série completa) | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
201 | Agente Comunitário de Saúde | 123 | 04 | 8ª série do Ensino Fundamental | 687,22 | 40 horas |
202 | Agente de Combate às Endemias | 132 | 05 | 8ª série do Ensino Fundamental | 687,22 | 40 horas |
203 | Atendente de Consultório Dentário | 14 | 01 | 8ª série do Ensino Fundamental Registro no Órgão de Classe | 450,00 | 44 horas |
204 | Auxiliar de Aparelho Gessado | 10 | - | 8ª série do Ensino Fundamental | 450,00 | 44 horas |
205 | Auxiliar de Disciplina | 87 | 03 | 8ª série do Ensino Fundamental | 450,00 | 44 horas |
206 | Auxiliar de Enfermagem | 36 | 01 | 8ª série do Ensino Fundamental Curso Específico e Registro no COREN | 450,00 | 30 horas |
207 | Guarda Municipal | 33 | - | 8ª série do Ensino Fundamental | 600,00 | 44 horas |
208 | Oficial Administrativo I | 46 | 02 | 8ª série do Ensino Fundamental Noções de Informática | 500,00 | 44 horas |
ENSINO MÉDIO COMPLETO (2° GRAU) | ||||||
301 | Fiscal de Postura | 02 | - | Ensino Médio Completo | 600,00 | 44 horas |
302 | Fiscal de Tributos | 02 | - | Ensino Médio Completo | 600,00 | 44 horas |
303 | Instrumentador Cirúrgico | 06 | - | Ensino Médio Completo Curso Técnico e Habilitação Legal para o exercício da profissão | 550,00 | 30 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
ENSINO MÉDIO COMPLETO (2° GRAU) | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
304 | Massoterapeuta | 03 | - | Ensino Médio Completo Curso Técnico em Massoterapia reconhecido pelo MEC e Habilitação Legal para o exercício da profissão | 550,00 | 30 horas |
305 | Professor II - 1º ao 5º anos de escolaridade | 203 | 07 | * Curso Normal (Formação de Professores) * Normal Superior ou * Pedagogia Magistério das Séries Iniciais | 456,34 | 25 horas |
306 | Professor II Educação Especial | 03 | - | * Curso Normal com Especialização em Educação Infantil * Normal Superior com Especialização em Educação Infantil ou * Pedagogia Magistério das Séries Iniciais com Especialização em Educação Infantil. | 456,34 | 25 horas |
307 | Secretário de Escola | 09 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico | 500,00 | 40 horas |
308 | Técnico em Agrimensura | 01 | - | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Técnico em Agrimensura | 550,00 | 44 horas |
309 | Técnico em Edificações | 03 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no CREA | 550,00 | 44 horas |
310 | Técnico em Enfermagem | 23 | 01 | Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no Órgão de Classe | 550,00 | 30 horas |
311 | Técnico em Higiene Dental | 10 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no Órgão de Classe | 550,00 | 44 horas |
312 | Técnico em Prótese Dentária | 03 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no Órgão de Classe | 550,00 | 44 horas |
313 | Técnico em Radiologia | 04 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico e Habilitação para o exercício da profissão | 550,00 | 24 horas |
314 | Técnico em Turismo | 01 | - | Ensino Médio Completo Curso técnico em Turismo e Habilitação Legal para o exercício da profissão | 550,00 | 44 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
NÍVEL SUPERIOR | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
401 | Administrador Hospitalar | 02 | - | Curso de Nível Superior com curso e Especialização em Administração Hospitalar Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 20 horas |
402 | Arqueólogo | 02 | - | Curso de Nível Superior em Bacharelado e/ou Pós-graduado em Arqueologia, diplomados por Escolas Oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, acrescido de Habilitação legal para o exercício da profissão | 600,00 | 20 horas |
403 | Auditor Fiscal | 14 | 01 | Curso de Nível Superior | 1.200,00 | 44 horas |
404 | Auditor Interno | 03 | - | Curso Superior concluído, em Ciências Contábeis, em Instituição Reconhecida pelo Ministério da Educação MEC e, Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 44 horas |
405 | Comunicador Social | 01 | - | Curso de Nível Superior em Comunicação | 600,00 | 30 horas |
406 | Enfermeiro | 14 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 650,00 | 30 horas |
407 | Engenheiro Agrônomo | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 30 horas |
408 | Engenheiro Civil | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 30 horas |
409 | Fisioterapeuta | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 650,00 | 20 horas |
410 | Fonoaudiólogo | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 650,00 | 20 horas |
411 | Médico Socorrista | 05 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 24 horas |
412 | Médico Anestesista | 05 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
NÍVEL SUPERIOR (continuação) | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
413 | Médico Angiologista | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
414 | Médico Cardiologista | 03 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
415 | Médico Cirurgião | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
416 | Médico Clínico | 19 | 01 | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
417 | Médico Endocrinologista | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
418 | Médico Ginecologista | 02 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
419 | Médico Neurologista | 05 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
420 | Médico Obstetra | 06 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
421 | Médico Ortopedista | 05 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
422 | Médico Otorrinolaringologista | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
423 | Médico Pediatra | 15 | 01 | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
424 | Médico Pneumologista | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
425 | Médico Urologista | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas |
426 | Museólogo | 01 | - | Curso de Nível Superior em Bacharelado ou Licenciatura Plena em Museologia, por cursos ou escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, acrescido de Habilitação Legal para o exercício da profissão | 600,00 | 20 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
NÍVEL SUPERIOR (continuação) | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
427 | Nutricionista | 06 | - | Curso de Nível Superior em Nutrição com Especialização em Nutrição Escolar e Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 20 horas |
428 | Odontólogo (Cirurgião Dentista) | 07 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 650,00 | 20 horas |
429 | Orientador Educacional | 60 | 02 | Curso de Nível Superior em Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional ou Pós-Graduação na Área Específica | 827,77 | 25 horas |
430 | Orientador Pedagógico | 41 | 01 | Curso de Nível Superior em Pedagogia com Habilitação e Orientação Pedagógica ou Pós-Graduação na Área Específica | 827,77 | 25 horas |
431 | Procurador Jurídico | 02 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 20 horas |
432 | Professor I Língua Portuguesa | 24 | 01 | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
433 | Professor I Matemática | 20 | 01 | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
434 | Professor I Língua Inglesa | 12 | - | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
435 | Professor I Ciências | 18 | 01 | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
436 | Professor I História | 16 | 01 | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
437 | Professor I - Geografia | 20 | 01 | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
438 | Professor Educação Artística | 11 | - | Licenciatura Plena na Disciplina Específica | 827,77 | 25 horas |
439 | Professor I Educação Física | 06 | - | Licenciatura Plena na Disciplina Específica Registro no Órgão de Classe | 827,77 | 25 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
NÍVEL SUPERIOR (continuação) | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
440 | Sanitarista | 05 | - | Curso de Nivel Superior com Habilitação legal em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica(Habilitação em Análises Clínicas e Toxicológicas e Bioquímica de Alimentos). Biólogo, Odontólogo, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Sociais(Habilitação em Sociologia e Antropologia). Engenharia(Habilitação em Engenharia Civil e Engenharia Sanitária). Agronomia, Ciências Biomédicas e Medicina Veterinária Registro no Órgão da Classe. | 500,00 | 30 horas |
441 | Supervisor Educacional | 07 | - | Curso de Nível Superior em Pedagogia com Habilitação e Supervisão Educacional ou Pós-Graduação na Área Específica | 827,77 | 25 horas |
442 | Turismólogo | 01 | - | Curso de Nível Superior em Turismo, reconhecido pelo /ministério da Educação e Cultura, acrescido de Habilitação legal para o exercício da profissão. | 600,00 | 20 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
Anexo II IBASMA Instituto de Benefício e Assistência dos Serviços Municipais de Araruama
NIVEL ELEMENTAR | ||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
IBASMA 01 | Agente de Serviços Gerais (Serviços Leves) | 03 | - | Nível Elementar | 350,00 | 44 horas |
ENSINO FUNDAMENTAL 1º SEGMENTO COMPLETO (4ª Série) | ||||||
IBASMA 02 | Motorista | 03 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento CNH Categoria C ou D | 400,00 | 44 horas |
IBASMA 03 | Oficial Administrativo II | 04 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 450,00 | 44 horas |
IBASMA 04 | Telefonista | 01 |
| Ensino Fundamental 1º Segmento | 450,00 | 44 horas |
IBASMA 05 | Vigia | 03 | - | Ensino Fundamental 1º Segmento | 400,00 | 44 horas |
ENSINO FUNDAMENTAL 2° SEGMENTO COMPLETO (8ª Série) | ||||||
IBASMA 06 | Oficial Administrativo I | 04 | - | 8ª série do Ensino Fundamental Noções de Informática | 500,00 | 44 horas |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
Anexo II IBASMA Instituto de Benefício e Assistência dos Serviços Municipais de Araruama
(continuação)
ENSINO MÉDIO COMPLETO (2° GRAU) | |||||||
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS |
REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | ||
1G | 2D | ||||||
IBASMA 07 | Técnico em Contabilidade | 01 |
| Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no Órgão de Classe (CRC) | 550,00 | 44 horas | |
IBASMA 08 | Técnico em Enfermagem | 01 | - | Ensino Médio Completo Curso Específico e Registro no Órgão de Classe | 550,00 | 30 horas | |
NIVEL SUPERIOR (continuação) | |||||||
IBASMA 09 | Assistente Social | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 20 horas | |
IBASMA 10 | Enfermeiro | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 650,00 | 30 horas | |
IBASMA 11 | Médico Perito | 03 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 1.200,00 | 20 horas | |
IBASMA 12 | Procurador Jurídico | 01 | - | Formação Específica Registro no Órgão de Classe | 600,00 | 20 horas | |
1 - G = Total Geral de Vagas
2 - D = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
