Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Padeiro | 2008 | Pref. Cachoeiro de Itapemirim/ES | FEC | Fundamental |
| Padeiro | 2009 | Pref. Leópolis/PR | FAUEL | Fundamental |
| Padeiro | 2010 | Pref. Astorga/PR | UEM | Fundamental |
| Padeiro | 2010 | Pref. Andirá/PR | FAUEL | Fundamental |
| Padeiro | 2011 | Pref. Serra Negra/SP | GSA | Fundamental |
| Padeiro | 2011 | Pref. Matinhos/PR | UFPR | Fundamental |
| Padreiro | 2008 | Pref. Santa Maria do Cambucá/PE | SELECT | Fundamental |
| Pai/ Mãe Social | 2007 | Pref. Bandeirantes/MS | FERREIRA DE MOURA | Fundamental |
| Paisagista | 2010 | Pref. Sapé/PB | METTA | Superior |
| Pajem | 2011 | Pref. Rafard/SP | INDEC | Médio |
| Paleontólogo | 2006 | CPRM | FURJ | Superior |
| Papiloscopista e Técnico em Perícia | 2008 | Polícia Civil/PB | CESPE | Médio |
| Papiloscopista Policial | 2000 | Polícia Civil/MT | EMPASIAL | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2002 | Polícia Civil/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2004 | Policia Federal | CESPE | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2006 | Polícia Civil/PA | CESPE | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2007 | Polícia Civil/PR | UFPR | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2008 | Polícia Civil/TO | CESPE | Médio |
| Papiloscopista Policial | 2006 | Polícia Civil/PA | CESPE | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2008 | IGP/RS | FDRH | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2003 | Polícia Civil/PB | UEPB | Médio |
| Papiloscopista Policial | 2008 | Polícia Civil/DFT | FUNIVERSA | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2010 | Polícia Civil/PR | UEL/COPS | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2010 | SECTEC/GO | FUNIVERSA | Superior |
| Papiloscopista Policial | 2010 | Polícia Científica/GO | FUNIVERSA | Superior |
| Parteira | 2009 | Pref. São Benedito do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Parteira | 2007 | Pref. Verdejante/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Parteira | 2010 | Pref. Girau do Ponciano/AL | CERCON | Fundamental |
| Passador de Roupas | 2009 | Pref. Riacho dos Cavalos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Pastor - Assembléia de Deus | 2010 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Pastor da Igreja Batista | 2008 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Pastor da Igreja Evangélica Assembléia de Deus | 2004 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Médio |
| Pastor Evangélico | 2007 | EIAC | AERONÁUTICA | Superior |
| Pastor Evangélico | 2009 | EIAC | AERONÁUTICA | Superior |
| Pastor Evangélico | 2010 | EAOT | AERONÁUTICA | Superior |
| Patologia | 2006 | SES/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Patroleiro | 2007 | Pref. Paudalho/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Patroleiro | 2011 | Pref. Delfinópolis/MG | FESP | Fundamental |
| Patroleiro/ Tratorista | 2009 | Pref. São João do Tigre/PB | ASPERHS | Fundamental |
| Pavimentador | 2011 | Pref. São João da Boas Vista/SP | IPEFAE | Fundamental |
| PEB I | 2006 | Pref. Porto Feliz/SP | CONSULPLAN | Superior |
| PEB I - Educação Infantil Creche e Pré-Escola | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Médio |
| PEB I - Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Deficiência Auditiva | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Deficiência Mental | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil/ Ensino Fundamental | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil/ Ensino Fundamental/ Deficiência Visual | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infnatil de 1ª a 4ª Série | 2011 | Pref. Potirendaba/SP | ASSESSORARTE | Superior |
| PEB I - Ensino Fundamental, Informática e Ensino Especial | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Médio |
| PEB I - Pedagogo | 2009 | Pref. Contagem/MG | FUNEC | Superior |
