Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Padeiro | 2008 | Pref. Cachoeiro de Itapemirim/ES | FEC | Fundamental |
| Padeiro | 2009 | Pref. Leópolis/PR | FAUEL | Fundamental |
| Padreiro | 2008 | Pref. Santa Maria do Cambucá/PE | SELECT | Fundamental |
| Pai/ Mãe Social | 2007 | Pref. Bandeirantes/MS | FERREIRA DE MOURA | Fundamental |
| Paleontólogo | 2006 | CPRM | FURJ | Superior |
| Papiloscopista | 2006 | Polícia Civil/PA | CESPE | Superior |
| Papiloscopista | 2007 | Polícia Civil/PR | UFPR | Superior |
| Papiloscopista | 2008 | Polícia Civil/TO | CESPE | Médio |
| Papiloscopista | 2008 | IGP/RS | FDRH | Superior |
| Papiloscopista | 2000 | Polícia Civil/MT | EMPASIAL | Superior |
| Papiloscopista | 2004 | Policia Federal | CESPE | Superior |
| Papiloscopista | 2003 | Polícia Civil/PB | UEPB | Médio |
| Papiloscopista | 2006 | Polícia Civil/PA | CESPE | Superior |
| Papiloscopista | 2002 | Polícia Civil/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Papiloscopista | 2003 | Polícia Civil/RR | CESPE | Superior |
| Papiloscopista e Técnico em Perícia | 2008 | Polícia Civil/PB | CESPE | Médio |
| Papiloscopista Policial | 2008 | Polícia Civil/DF | FUNIVERSA | Superior |
| Parteira | 2009 | Pref. São Benedito do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Parteira | 2007 | Pref. Verdejante/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Passador de Roupas | 2009 | Pref. Riacho dos Cavalos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Pastor da Igreja Batista | 2008 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Pastor da Igreja Evangélica Assembléia de Deus | 2004 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Médio |
| Patologia | 2006 | SES/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Patroleiro | 2007 | Pref. Paudalho/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Patroleiro/ Tratorista | 2009 | Pref. São João do Tigre/PB | ASPERHS | Fundamental |
| PEB I | 2006 | Pref. Porto Feliz/SP | CONSULPLAN | Superior |
| PEB I - Educação Infantil Creche e Pré-Escola | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Médio |
| PEB I - Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Deficiência Auditiva | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Deficiência Mental | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil/ Ensino Fundamental | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Educação Infantil/ Ensino Fundamental/ Deficiência Visual | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB I - Ensino Fundamental, Informática e Ensino Especial | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Médio |
| PEB I - Pedagogo | 2009 | Pref. Contagem/MG | FUNEC | Superior |
| PEB II | 2006 | Pref. Porto Feliz/SP | CONSULPLAN | Superior |
| PEB II - Agronomia | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Superior |
| PEB II - Arte | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Arte | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Superior |
| PEB II - Ciências | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Educação Física | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Educação Física | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Superior |
| PEB II - Educação Musical | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Geografia | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - História | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Inglês | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Inglês | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Superior |
| PEB II - Introdução à Filosofia | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Matemática | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Pedagogo | 2009 | Pref. Contagem/MG | FUNEC | Superior |
| PEB II - Português | 2006 | Pref. Barueri/SP | CETRO | Superior |
| PEB II - Veterinária | 2007 | Pref. Colina/SP | Pref. Colina/SP | Superior |
