Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Acompanhante de Transporte | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Fundamental |
| Administrador | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2008 | CETESB | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2008 | CRF/SP | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Advogado Contecioso | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Advogado de Empresas | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Agente Administrativo | 2008 | CRF/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Censitário | 1999 | IBGE | VUNESP | Médio |
| Agente de Comunicação (telefonista) | 2002 | Pref. Guarulhos/SP | VUNESP | Fundamental |
| Agente de Fiscalização | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2008 | Pref. Sorocaba/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Fundamental |
| Agente de Informações | 2007 | SPTrans | VUNESP | Médio |
| Agente de Manutenção | 2008 | CRF/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Manutenção de Veículos - Lavador / Lubrificador | 2008 | SAAE Sorocaba/SP | VUNESP | Fundamental |
| Agente de Organização Escolar | 2009 | SEE/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Saneamento | 2008 | Pref. Lucélia/SP | VUNESP | Fundamental |
| Agente de Segurança Judiciária | 2009 | TJ/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Segurança Penitenciária | 2009 | SAP/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Trânsito | 2008 | Pref. Sertãozinho/SP | VUNESP | Médio |
| Agente de Vigilância Sanitária | 2006 | Pref. Sorocaba | VUNESP | Fundamental |
| Agente Escolar | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Fundamental |
| Agente Fiscal | 2008 | Pref. São José do Rio Preto/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Fiscal | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Ajudante de Cozinha | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Fundamental |
| Ajudante de Impressão - Offset Plana | 2008 | Impresa Oficial/SP | VUNESP | Fundamental |
| Ajudante de Impressão - Offset Rotativa | 2008 | Impresa Oficial/SP | VUNESP | Fundamental |
| Almoxarife | 2008 | SAAE São Carlos/SP | VUNESP | Médio |
| Almoxarife I | 2008 | SAAE Sorocaba/SP | VUNESP | Médio |
| Analista de Desenvolvimento | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Finanças | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Informática Júnior | 2007 | Banco Nossa Caixa | VUNESP | Superior |
| Analista de Produção - Tecnologia da Informação | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Recursos Humanos | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Serviços Administrativos | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas | 2008 | SAAE São Carlos/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas | 2008 | CRF/SP | VUNESP | Médio |
| Analista de Sistemas (desenvolvimento) | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas I | 2008 | SAAE Sorocaba/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas II | 2008 | Impresa Oficial/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistemas Júnior | 2008 | FAPESP | VUNESP | Superior |
| Analista de Suporte | 2009 | CRF/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Suporte | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Suporte Técnico I | 2008 | Impresa Oficial/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2008 | UFSCar | VUNESP | Superior |
| Analista em Gestão Previdenciária | 2009 | SPPREV | VUNESP | Superior |
| Analista Judiciário (analista de sistemas) | 2002 | TRF 3ª | VUNESP | Superior |
