| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Assistente Social - CAPS I | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social - CRAS | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social - CREAS | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social - NASF | 2014 | Pref. Ouro Branco/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social - NASF | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social - PSF | 2014 | Pref. Apiacá/ES | IDECAN | Superior |
| Assistente Social Coordenação - CRAS | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social Coordenação - CREAS | 2012 | Pref. Carangola/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social CRAS | 2014 | Pref. Santana do Deserto/MG | IDECAN | Superior |
| Assistente Social Educacional | 2021 | Pref. Campina Grande/PB | IDECAN | Superior |
| Técnico de Nível Superior - Assistente Social | 2016 | Pref. Leopoldina/MG | IDECAN | Superior |
































