Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Advogado | 2004 | CER/RR | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | Pref. Goiana/PE | UPE | Superior |
| Advogado | 2004 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Advogado | 2004 | FCRIA | UNIFAP | Superior |
| Advogado | 2004 | CFMV | QUADRIX | Superior |
| Advogado da União | 2004 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado I | 2004 | IMBEL | CETRO | Superior |
| Advogado II | 2004 | SANEPAR | UFPR | Superior |
| Advogado Tributário | 2004 | TERRACAP | CESPE | Superior |
| Advogado Tributarista | 2004 | IMBEL | CETRO | Superior |
| AFC - Área Comum | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Auditoria e Fiscalização | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Correição | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Tecnologia da Informação | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| Agente Administrativo | 2004 | MPE/MT | UNIMAT | Superior |
| Agente Administrativo | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | HEMOPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | Pref. Goiana/PE | UPE | Médio |
| Agente Administrativo III | 2004 | PRODAUB - Pref. Uberlândia/MG | TRADE CENSUS | Médio |
| Agente Cultural | 2004 | Pref. São Bernardo do Campo/SP | MOURA MELO | Médio |
| Agente de Apoio - Apoio Administrativo | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Auxiliar em Saúde | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Copa e Cozinha | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Obras, Conservação e Construção de Áreas e Vias Públicas | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Portaria | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Serviços Gerais | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Transporte e Manutenção de Automotores | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Vigilância | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Zeladoria | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente de Articulação Municipal | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Médio |
| Agente de Comunicação Social | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente de Defesa Agropecuária - Técnico Agrícola ou Agropecuária | 2004 | ADEPARÁ | CESPE | Médio |
| Agente de Eletricidade | 2004 | HEMOPA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Eletricidade | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Fiscalização II | 2004 | CREA/PR | UFPR | Superior |
| Agente de Fomento - Advogado | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Contabilista | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Engenheiro Civil/ Arquiteto | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Engenheiro Mecânico | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Fomento | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Organização, Sistemas e Métodos | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Recuperação de Crédito e Cobrança | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Sistemas | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Fomento - Suprimentos | 2004 | AFPR | TRADE CENSUS | Superior |
| Agente de Mecânica | 2004 | HEMOPA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Polícia | 2004 | Polícia Civil/GO | UEG | Médio |
