| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico - Matemática | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico de Laboratório - Matemática | 2015 | IF/PB | IF/PB | Médio |
| Técnico de Laboratório - Matemática | 2014 | UFGD | UFGD | Médio |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Matemática ou Física | 2009 | UNIFESP | INSTITUTO CIDADES | Superior |
| Técnico em Gestão de Meio Ambiente - Matemática | 2008 | SEMA/PA | FADESP | Superior |
| Técnico em Laboratório de Matemática | 2008 | UFU | COPEV/UFU | Médio |
| Tecnologista V - Matemática/ Física/ Engenharia Elétrica/ Aeroespacial/ Aeronáutica/ Materiais | 2012 | INPE | INPE | Superior |
| Tecnologista, Classe Júnior - Matemática ou Estatística | 2004 | ABIN | CESPE | Superior |
| Tutor Eletrônico - Matemática | 2016 | EPTS | EPTS | Superior |

































