| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Organizadora |
|---|---|---|---|
| Vigilante | 2015 | Pref. Florânia/RN | UEPB |
| Vigilante | 2015 | Pref. São Vicente/RN | UEPB |
| Vigilante | 2015 | Pref. Santa Luzia/PB | UEPB |
| Vigilante | 2015 | UEPB | UEPB |
| Vigilante | 2014 | Pref. Juazeirinho/PB | UEPB |
| Vigilante | 2014 | Pref. Frei Martinho/PB | UEPB |
| Vigilante | 2014 | Pref. Santana do Siridó/RN | UEPB |
| Vigilante | 2014 | Pref. Santana do Seridó/RN | UEPB |
| Vigilante | 2008 | Pref. Queimadas/PB | UEPB |
| Vigilante Diurno | 2024 | Câmara de Massaranduba/PB | CPCON/UEPB |
| Vigilante Noturno | 2024 | Câmara de Massaranduba/PB | CPCON/UEPB |
| Visitador do Programa Criança Feliz | 2020 | Pref. Gurinhém/PB | CPCON/UEPB |
| Visitador Social | 2020 | Pref. Cuitegi/PB | CPCON/UEPB |
| Zelador | 2024 | Pref. São José de Piranhas/PB | CPCON/UEPB |
| Zelador | 2008 | Pref. Queimadas/PB | UEPB |































