| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Serviços de Limpeza | 2019 | Pref. Campo Bom/RS | FUNDATEC | Fundamental |
| Serviços Gerais - Limpeza | 2016 | Câmara de Cravinhos/SP | FAPERP | Fundamental |
| Serviços Gerais de Cozinha e Limpeza | 2024 | Pref. Janiópolis/PR | FAU - UNICENTRO | Fundamental |
| Técnico em Manutenção e Limpeza | 2009 | Pref. Itá/SC | WORK'S | Médio |
| Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Bens e Áreas Públicas | 2023 | Pref. Santa Helena de Goiás/GO | Instituto Verbena UFG | Fundamental |








































