| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Assistente Social | 2004 | DESO/SE | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | HFA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | CER/RR | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | FHCGV/PA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | FSCMP/PA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2002 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2002 | TJ/AC | CESPE | Superior |
| Assistente Social - Cargo 16 | 2015 | MP/ENAP | CESPE | Superior |
| Assistente Social em Saúde | 2004 | SMS - Aracaju/SE | CESPE | Superior |
| Assistente Social Júnior | 2007 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Assistente Social Júnior | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Assistente Social Pleno | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Tecnologista Jr I - Assistente Social/ Serviço Social | 2010 | INCA | CESPE | Superior |
































