Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador | 2008 | ELETROSUL | AOCP | Superior |
| Administrador | 2008 | AGESC | AOCP | Superior |
| Administrador | 2009 | DESENBAHIA | AOCP | Superior |
| Administrador | 2007 | IF/AL | AOCP | Superior |
| Administrador | 2009 | IF/MG | AOCP | Superior |
| Administrador | 2009 | CASAN | AOCP | Superior |
| Administrador | 2010 | Caixa/RS - Agência de Fomento | AOCP | Superior |
| Administrador de Conselhos | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador de Redes | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador Hospitalar | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador II | 2009 | CIASC | AOCP | Superior |
| Advogado | 2008 | ELETROSUL | AOCP | Superior |
| Advogado | 2009 | DESENBAHIA | AOCP | Superior |
| Advogado | 2009 | Câmara de Planaltina do Paraná/PR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2009 | CASAN | AOCP | Superior |
| Advogado | 2009 | Câmara de Maringá/PR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2009 | Pref. Pinhão/PR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2010 | FESF/BA | AOCP | Superior |
| Advogado | 2010 | Caixa/RS - Agência de Fomento | AOCP | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Camaçari/BA | AOCP | Superior |
| Advogado | 2007 | MANAUS ENERGIA | AOCP | Superior |
| Advogado | 2011 | CISMEPAR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Ibiporã/PR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Ortigueira/PR | AOCP | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Ortigueira/PR | AOCP | Superior |
| Advogado II | 2009 | CIASC | AOCP | Superior |
| Agente Administrativo | 2008 | CRECI/PR | AOCP | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Câmara de Campo Mourão/PR | AOCP | Fundamental |
| Agente Administrativo | 2010 | Câmara de Paranavaí/PR | AOCP | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Ortigueira/PR | AOCP | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Ortigueira/PR | AOCP | Médio |
| Agente Ambiental | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Fundamental |
| Agente Auxiliar de Educação | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Médio |
| Agente Comunitário de Saúde | 2008 | Rio do Sul/SC | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2008 | Pref. São Francisco do Sul/SC | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2008 | Pref. Telêmaco Borba/PR | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Marialva/PR | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Piracicaba/SP | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Nossa Senhora do Socorro/SE | AOCP | Fundamental |
| Agente de Alimentação Escolar | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Médio |
| Agente de Animação Cultural | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Médio |
| Agente de Apoio Educacional | 2011 | Pref. Paranavaí/PR | AOCP | Médio |
| Agente de Apoio Operacional | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Fundamental |
| Agente de Coleta de Lixo | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2008 | Rio do Sul/SC | AOCP | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2008 | Pref. São Francisco do Sul/SC | AOCP | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Fundamental |
| Agente de Combate de Endemias | 2008 | Pref. Pinhais/PR | AOCP | Fundamental |
