| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Organizadora |
|---|---|---|---|
| Vigia | 2024 | Pref. Barrolândia/TO | INAZ DO PARÁ |
| Vigia | 2023 | Pref. Paraíso do Tocantins/TO | FEPESE |
| Vigia | 2019 | Câmara de Palmas/TO | UFT/COPESE |
| Vigia | 2017 | Pref. Formoso do Araguaia/TO | MACHADO DE ASSIS |
| Vigia | 2016 | Pref. Santa Rita/TO | UFT/COPESE |
| Vigia | 2014 | Pref. Palmeiras do Tocantins/TO | IMA |
| Vigia | 2013 | Pref. Lagoa da Confusão/TO | IDECAN |
| Vigia | 2012 | Pref. Araguaína/TO | INSTITUTO LUDUS |
| Vigia | 2012 | Pref. Porto Nacional/TO | MAKRO |
| Vigia | 2009 | Pref. Pedro Afonso/TO | MUNICÍPIO ASSESSORIA |
| Vigia (Zona Urbana/Rural) | 2023 | Pref. Palmeirante/TO | FUNATEC |
| Vigilante Sanitário | 2009 | Pref. Pedro Afonso/TO | MUNICÍPIO ASSESSORIA |
| Visitador de Programa Criança Feliz | 2024 | Pref. Barrolândia/TO | INAZ DO PARÁ |
| Vistoriador | 2012 | Pref. Araguaína/TO | INSTITUTO LUDUS |
| Zelador | 2009 | Pref. Pedro Afonso/TO | MUNICÍPIO ASSESSORIA |
| Zelador de Cemitério | 2024 | Pref. Barrolândia/TO | INAZ DO PARÁ |
| Zootecnista | 2012 | SECAD/TO | AOCP |

























