| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição |
| Tecnólogo em Turismo | 2012 | Pref. Hidromineral de Ibirá/SP | SOLER |
| Tecnólogo em Turismo | 2009 | Pref. Joinville/SC | SOCIESC |
| Turismo | 2025 | UEPA | FADESP |
| Turismo | 2023 | UFPR | UFPR |
| Turismo | 2023 | IFES | IFES |
| Turismo | 2022 | UFPR | UFPR |
| Turismo | 2018 | IFES | IFES |
| Turismo | 2013 | SEPLAG/MG | IBFC |
| Turismo | 2013 | Pref. Foz do Iguaçu/PR | FAUEL |
| Turismo | 2012 | Pref. Nova Lima/MG | FUMARC |
| Turismo | 2012 | IF/PI | IF/PI |
| Turismo | 2012 | Pref. Cariacica/ES | FAFIPA |
| Turismo | 2007 | Pref. Cataguases/MG | CONSULPLAN |
| Turismo | 2007 | SEAD/PA | UNAMA |
| Turismo Com Fluência no Idioma Inglês | 2013 | Pref. Foz do Iguaçu/PR | FAUEL |
| Turismo Turismo, Hospitalidade e Lazer | 2024 | IFRS | FUNDATEC |




































