| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2009 | SEAP/PR | UEL/COPS | Médio |
| Técnico em Vigilância Sanitária | 2014 | Pref. Apucarana/PR - AMS | UEL/COPS | Médio |
| Técnico Legislativo | 2010 | Câmara de Londrina/PR | UEL/COPS | Médio |
| Tecnólogo em Gestão Pública | 2014 | Pref. Ibiporã/PR | UEL/COPS | Superior |
| Telefonista | 2012 | Pref. Apucarana/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Telefonista | 2009 | SEAP/PR | UEL/COPS | Médio |
| Telefonista | 2006 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Terapeuta Ocupacional | 2014 | Pref. Rolândia/PR | UEL/COPS | Superior |
| Terapeuta Ocupacional | 2014 | Pref. Ibiporã/PR | UEL/COPS | Superior |
| Topógrafo - Rodoviária | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Médio |
| Turismólogo | 2014 | Pref. Rolândia/PR | UEL/COPS | Superior |
| Vigia Geral | 2014 | Pref. Apucarana/PR - AMS | UEL/COPS | Fundamental |
| Zootecnista | 2014 | EMATER/PR | UEL/COPS | Superior |
| Zootecnista - Agropecuária | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Zootecnista - Extensão Rural | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |







































