| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Tecnólogo - Formação - Área Produção Cultural | 2022 | UFPE | PROGEPE/UFPE | Superior |
| Tecnólogo - Formação-Área Produção Audiovisual | 2023 | UFPE | PROGEPE/UFPE | Superior |
| Tecnólogo - Formação-Área Produção Cultural | 2023 | UFPE | PROGEPE/UFPE | Superior |
| Tecnólogo Área - Gestão de RH | 2016 | IFCE | IFCE | Superior |
| Tecnólogo Área - Gestão Financeira | 2016 | IFCE | IFCE | Superior |
| Tecnólogo Área - Telemática | 2016 | IFCE | IFCE | Superior |
| Tecnólogo Área - Turismo | 2016 | IFCE | IFCE | Superior |
| Tecnólogo Formação - Área Produção Audiovisual | 2024 | IFAP | FUNDATEC | Superior |
| Tecnólogo Formação Área de Gestão Pública | 2016 | UFPB | IDECAN | Médio |
| Tecnólogo/Área: Redes de Computadores | 2023 | IFES | IFES | Superior |
| Trainee - Área de Informática | 2004 | BANESE | CESPE | Superior |
| Vigilante Área Urbana | 2007 | Pref. Guajará-Mirim/RO | FEC | Fundamental |































