A capital paranaense divulgou nesta sexta-feira (20), através do Sine, 3720 postos de trabalho para a cidade e região. Há oportunidades em grande escala para determinadas funções , como 339 chances para o cargo de Caixa em Supermercado.
Confira as oportunidades de ingressar no mercado curitibano:
| Cargos | Vagas |
| Açougueiro | 37 |
| Ajudante de Açougueiro | 13 |
| Ajudante de Cabista | 1 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 73 |
| Ajudante de Confeiteiro | 11 |
| Ajudante de Cozinha | 104 |
| Ajudante de Eletricista | 2 |
| Ajudante de Motorista | 4 |
| Ajudante de Padeiro | 25 |
| Ajudante de Pintor de Móveis | 1 |
| Almoxarife | 16 |
| Analista de Folha de Pagamento | 1 |
| Analista de Marketing | 1 |
| Armador de Ferros | 20 |
| Assistente Administrativo | 37 |
| Assistente de Vendas | 68 |
| Atendente Central Telemarketing | 3 |
| Atendente de Balcão | 163 |
| Atendente de Balcão de Café | 63 |
| Atendente de Buffet | 24 |
| Atendente de Creche | 10 |
| Atendente de Lanchonete | 6 |
| Atendente de Posto de Gasolina | 31 |
| Auxiliar Administrativo de Pessoal | 6 |
| Auxiliar Contábil | 19 |
| Auxiliar de Administração | 21 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 44 |
| Auxiliar de Cobrança | 4 |
| Auxiliar de Confeitaria | 10 |
| Auxiliar de Confeiteiro | 10 |
| Auxiliar de Costureira (no acabamento) | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 36 |
| Auxiliar de Crédito | 6 |
| Auxiliar de Dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de Encanador | 24 |
| Auxiliar de Escritório | 86 |
| Auxiliar de Estoque | 11 |
| Auxiliar de Faturamento | 9 |
| Auxiliar de Garçom | 4 |
| Auxiliar de Lavanderia | 12 |
| Auxiliar de Linha de produção | 52 |
| Auxiliar de Manutenção predial | 30 |
| Auxiliar de Mecânico de autos | 19 |
| Auxiliar de Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de Pessoal | 25 |
| Auxiliar de Pizzaiolo | 4 |
| Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado | 13 |
| Auxiliar Técnico de Manipulação em Laboratório de Farmácia | 9 |
| Azulejista | 5 |
| Babá | 3 |
| Balconista de Açougue | 48 |
| Balconista de Lanchonete | 5 |
| Bilheteiro de Cinema | 5 |
| Caixa para Supermercado | 339 |
| Caixa de Bar, Lanchonetes e Restaurantes | 51 |
| Caixa de Loja | 78 |
| Caixa Lotérico | 8 |
| Camareira de Hotel | 65 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro de Obras | 8 |
| Chacareiro | 2 |
| Chapeiro | 3 |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 6 |
| Coletor de Lixo Hospitalar | 1 |
| Colocador de Estruturas Metálicas | 2 |
| Condutor de Bicicleta no Transporte de Mercadorias | 28 |
| Conferente de Carga e Descarga | 19 |
| Consultor Imobiliário | 1 |
| Contínuo | 22 |
| Controlador de Tráfego | 16 |
| Costureira em Geral | 4 |
| Cozinheiro Geral | 11 |
| Cuidador de Idosos | 18 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 12 |
| Embalador | 77 |
| Emissor de Passagens | 6 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 17 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado de Estoque | 3 |
| Encarregado de Manutenção | 7 |
| Engenheiro Eletrônico | 3 |
| Estofador de Móveis | 11 |
| Estoquista | 35 |
| Fiscal de Caixa | 12 |
| Fiscal de Loja | 115 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Fresador | 13 |
| Garçom | 15 |
| Gerente Administrativo | 1 |
| Gerente de Logística | 1 |
| Gerente de Marketing e Vendas | 1 |
| Gerente de Restaurante | 3 |
| Jardineiro | 27 |
| Lanterneiro de Automóveis | 1 |
| Latoeiro de Veículos | 15 |
| Lavador de Veículos | 34 |
| Manobrista | 43 |
| Marceneiro | 30 |
| Marceneiro de Móveis | 2 |
| Mecânico de Ar Condicionado e Refrigeração | 13 |
| Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel | 12 |
| Mecânico de Manutenção de Motocicletas | 1 |
| Mecânico de Manutenção Hidráulica | 1 |
| Mecânico de Refrigeração | 17 |
| Mecânico de Veículos | 7 |
| Mensageiro | 24 |
| Mestre de Obras | 7 |
| Montador de Móveis de Madeira | 24 |
| Motoboy | 9 |
| Motorista de Caminhão | 11 |
| Motorista de Caminhão Guincho Leve | 3 |
| Motorista de Caminhão Leve | 3 |
| Motorista Entregador | 15 |
| Office Boy | 9 |
| Oficial de Serviços Gerais | 28 |
| Operador de Cobrança | 75 |
| Operador de Injetora de Plástico | 1 |
| Operador de Máquinas Fixas | 22 |
| Operador de Ponte Rolante | 2 |
| Operador de Sistemas de Informática | 5 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 54 |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 2 |
| Padeiro | 69 |
| Passador de Roupas | 5 |
| Pedreiro | 24 |
| Pintor de Alvenaria | 12 |
| Pintor de Automóveis | 6 |
| Pintor de Móveis | 2 |
| Pintor de Paredes | 14 |
| Pintor de Veículos | 22 |
| Pizzaiolo | 13 |
| Polidor de Veículos | 3 |
| Porteiro | 7 |
| Professor de Ensino Fundamental para Séries Iniciais | 1 |
| Promotor de vendas | 49 |
| Recepcionista | 52 |
| Recepcionista de Hotel | 2 |
| Repositor em Supermercados | 150 |
| Repositor de Mercadorias | 117 |
| Saladeiro | 23 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro Montador | 2 |
| Servente de Limpeza | 149 |
| Servente de Obras | 28 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor Administrativo | 1 |
| Supervisor de Telemarketing e Atendimento | 3 |
| Técnico Ambiental | 2 |
| Técnico de Controle de Meio Ambiente | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 14 |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 23 |
| Torneiro Mecânico | 13 |
| Vendedor de Consórcio | 20 |
| Vendedor Interno | 39 |
| Vigia | 55 |
| Vigilante | 42 |
Para candidatar-se, procure um dos 10 Postos de Atendimento da cidade de Curitiba. O endereço da unidade central é Rua Pedro Ivo, nº. 744, Centro. O funcionamento do local é de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h30. O e-mail para contato é agcuritiba@sets.pr.gov.br.
Fonte: http://www.sine.pr.gov.br




































