O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Belo Horizonte conta com 713 vagas de emprego nesta segunda-feira (11). Entre as oportunidades, 398 exigem experiência anterior na função e 315 não exigem. É uma excelente chance tanto para os mineiros que procuram uma melhor colocação no mercado, quanto para aqueles que buscam o primeiro emprego.
A tabela abaixo mostra as ocupações que necessitam de experiência anterior:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Ajudante de Padeiro | 2 | Não Exige |
| Ajudante de Pintor | 1 | Fundamental Completo |
| Artífice | 3 | Alfabetizado |
| Assistente Administrativo | 5 | Médio Completo |
| Atendente de Balcão | 3 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Administração | 1 | Médio Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 3 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Cozinheira | 1 | Não Exige |
| Auxiliar de Escritório | 2 | Médio Completo |
| Auxiliar de Garçom | 10 | Médio Incompleto |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 50 | Não Exige |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Linha De Produção | 5 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 1 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 2 | Médio Completo |
| Bombeiro Hidráulico | 2 | Fundamental Completo |
| Churrasqueiro | 3 | Médio Incompleto |
| Consultor de Vendas | 15 | Fundamental Completo |
| Copeiro | 3 | Médio Incompleto |
| Cozinheira | 1 | Não Exige |
| Cozinheiro | 1 | Fundamental Completo |
| Cozinheiro de Restaurante | 4 | Médio Completo |
| Cozinheiro Geral | 1 | Fundamental Completo |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | Fundamental Incompleto |
| Faturista | 1 | Médio Completo |
| Faxineiro | 6 | Fundamental Completo |
| Forneiro de Padaria | 2 | Não Exige |
| Forneiro/Operador de Forno Elétrico | 1 | Médio Completo |
| Garçom | 2 | Médio Completo |
| Gerente de Restaurante | 4 | Médio Completo |
| Impressor para Serigrafia | 2 | Fundamental Incompleto |
| Jardineiro | 1 | Fundamental Incompleto |
| Lavador de Veículos | 1 | Fundamental Completo |
| Manicure | 2 | Fundamental Completo |
| Marceneiro | 1 | Fundamental Incompleto |
| Mecânico de Veículos | 3 | Fundamental Completo |
| Mecânico | 2 | Médio Incompleto |
| Motorista de Caminhão Pipa | 1 | Fundamental Completo |
| Operador De Caixa | 50 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo | 100 | Médio Completo |
| Padeiro | 2 | Não Exige |
| Pedreiro | 15 | Não Exige |
| Pintor de Obras | 2 | Fundamental Completo |
| Porteiro | 1 | Fundamental Completo |
| Porteiro | 1 | Médio Completo |
| Programador de Usinagem | 1 | Médio Completo |
| Promotor de Vendas | 5 | Médio Completo |
| Recepcionista Atendente | 7 | Médio Completo |
| Recepcionista Geral | 3 | Médio Completo |
| Repositor de Mercadorias | 9 | Médio Incompleto |
| Servente de Limpeza | 22 | Fundamental Completo |
| Servente de Obras | 5 | não exige |
| Servente de Pedreiro | 5 | Fundamental Completo |
| Soldador | 2 | Fundamental Incompleto |
| Técnico de Laboratório em Patologia Clínica | 1 | Médio Completo |
| Vendedor de Serviços | 2 | Fundamental Completo |
| Vendedor Interno | 9 | Médio Completo |
Confira a seguir as vagas que não exigem experiência:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias | 2 | Fundamental Completo |
| Atendente de Lanchonete | 5 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Estoque | 12 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 4 | Alfabetizado |
| Auxiliar de Limpeza | 7 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Telemarketing Ativo | 30 | Médio Completo |
| Cobrador de Transportes Coletivos | 30 | Fundamental Completo |
| Cobrador de Transportes Coletivos | 10 | Fundamental Incompleto |
| Estoquista | 1 | Fundamental Completo |
| Montador de Acessórios | 3 | Não Exige |
| Motoboy | 1 | Médio Completo |
| Operador de Caixa | 4 | Fundamental Incompleto |
| Operador de Caixa | 7 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo | 102 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 10 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 50 | Médio Incompleto |
| Operador de Vendas | 1 | Médio Completo |
| Operador Polivalente da Indústria Têxtil | 1 | Fundamental Incompleto |
| Recepcionista Atendente | 2 | Médio Completo |
| Repositor de Mercadorias | 2 | Médio Completo |
| Servente de Limpeza | 20 | Fundamental Incompleto |
| Servente de Pedreiro | 1 | Fundamental Incompleto |
| Vendedor Porta a Porta | 8 | Médio Completo |
Os candidatos interessados em preencher uma das vagas acima deverão comparecer durante do horário de atendimento com documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de curso, além de Carteira de Trabalho e PIS/PASEP/NIT/NIS em uma das unidades:
Sine Barreiro - Rua Barão de Coromandel, nº. 982 - Barreiro (Horário de atendimento: 08h às 17h);
Sine BH Resolve - Rua dos Caetés, nº. 342 - Centro (Horário de atendimento: 08:h às 18h);
Sine Centro / NIAT - Rua Espírito Santo, nº. 505, 1º andar - Centro (Horário de atendimento: 08h às 17h);
Sine Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, nº. 1055 - Venda Nova (Horário de atendimento: 08h às 17h).
Lembre-se que as vagas podem sofrer alteração a qualquer momento, sem aviso prévio.
Fonte: www.portalpbh.pbh.gov.br































