A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) do Rio de Janeiro informa que está com 1.998 oportunidades de emprego abertas na capital.
Dentre os cargos com maior oferta de vagas estão os de Faxineiro e Atendente de Lanchonete, com 182 e 225 respectivamente.
Conheça as outras funções disponibilizadas:
| Cargos | Vagas | Escolaridades |
| Açougueiro | 7 | Fundamental Incompleto |
| Agente de Trânsito | 20 | Médio Completo |
| Ajudante de Motorista | 80 | Não Informada |
| Alimentador de Linha de Produção | 53 | Fundamental Completo |
| Almoxarife | 64 | Médio Completo |
| Armador de Estrutura de Concreto Armado | 15 | Fundamental Incompleto |
| Armazenista | 35 | Não Informada |
| Atendente (de Farmácia - Balconista e Lanchonete) | 228 | Fundamental Completo e Não Informada |
| Auxiliar (Nos Serviços de Alimentação, de Contabilidade, Corte, Desenvolvimento Infantil e Manutenção Predial) | 121 | Fundamental Completo, Médio Completo e Não Informada |
| Bombeiro Civil | 5 | Fundamental Completo |
| Camareiro de Hotel | 33 | Fundamental Incompleto |
| Carpinteiro | 28 | |
| Chapeador | 1 | |
| Chefe de Cozinha | 1 | Médio Completo |
| Churrasqueiro | 7 | Não Informada |
| Confeiteiro | 10 | Fundamental Completo |
| Copeiro | 43 | Não Informada |
| Costureira de Peças Sob Encomenda | 2 | Médio Incompleto |
| Costureiro na Confecção em Série | 1 | Médio Completo e Não Informada |
| Cozinheiro (Geral e Industrial) | 46 | |
| Eletricista (de Instalações, Instalações de Edifícios e Manutenção Eletroeletrônica) | 24 | Fundamental Completo, Médio Completo e Não Informada |
| Embalador a Mão | 70 | Fundamental Incompleto |
| Encanador | 52 | Não Informada |
| Entrevistador de Preços | 4 | |
| Faxineiro | 182 | Fundamental Incompleto |
| Garagista | 2 | Não Informada |
| Garçom | 41 | Fundamental Completo |
| Gerente (Comercial, de Hotel e Restaurante) | 13 | Médio Completo e Não Informada |
| Governanta de Hotelaria | 2 | Fundamental Completo |
| Instalador de Tubulações | 1 | Não Informada |
| Jardineiro | 5 | Médio Completo |
| Lavador de Veículos | 3 | Não Informada |
| Limpador de Piscinas | 1 | |
| Magarefe | 1 | |
| Mecânico (de Refrigeração e Veículos Automotores a Diesel) | 3 | Médio Completo e Não Informada |
| Mestre de Construção Civil | 1 | Fundamental Completo |
| Motorista (de Caminhão, Carro de Passeio e Furgão Ou Veículo Similar) | 45 | Fundamental Completo e Não Informada |
| Operador (de Caixa, Máquinas Fixas em Geral, Telemarketing Ativo e Receptivo e Telemarketing Receptivo) | 391 | Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio Incompleto e Médio Completo |
| Padeiro | 4 | Não Informada |
| Pintor de Obras | 7 | Fundamental Completo |
| Pizzaiolo | 22 | |
| Porteiro (de Edifícios e Hotel) | 33 | Médio Completo e Não Informada |
| Preparador de Estruturas Metálicas | 1 | Fundamental Completo |
| Recepcionista (de Hotel e em Geral) | 9 | Médio Completo e Não Informada |
| Repositor de Mercadorias | 85 | |
| Serralheiro | 7 | Fundamental Incompleto e Fundamental Completo |
| Servente de Obras | 34 | |
| Supervisor (Administrativo e de Almoxarifado) | 5 | |
| Técnico de Telecomunicações | 2 | |
| Tecnólogo em Gastronomia | 2 | Fundamental Incompleto |
| Vendedor de Comércio Varejista | 108 | Não Informada |
| Vigia | 38 |
Para participar da seleção basta realizar cadastro na Setrab, com entrega do RG e CPF, currículo, comprovante de residência, carteira de trabalho e número do PIS/Pasep.
As oportunidades podem ser alteradas no decorrer do dia, sem aviso prévio.
Fonte: www.rj.gov.br.































