O Serviço Social do Comércio (Sesc), departamento de Pernambuco, autorizou a abertura do processo de seleção que contratará 384 colaboradores, 61 deles com algum tipo de deficiência e que serão destinados à diversas unidades do Estado.
São 34 cargos de nível superior, 23 de nível médio e nove de nível fundamental. Os salários variam de R$ 660,00 a R$ 2.959,00. Esse é o maior processo já realizado nesta unidade, segundo Antônio Inocêncio Lima, diretor regional do Sesc Pernambuco. "O Estado está passando por um momento de crescimento bastante rápido e o Sesc está tentando acompanhar esse ritmo", afirma.
Veja todas as colocações disponíveis:
CARGOS | LOTAÇÃO | VAGAS TOTAIS | VAGAS PARA PNE |
ANALISTA I - ADMINISTRATIVO | RECIFE | 2 | 1 |
ANALISTA I - BIBLIOTECA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
ANALISTA I - CONTÁBIL | RECIFE | 1 | 0 |
ANALISTA I - GRAVAÇÃO MUSICAL | RECIFE | 0 | 0 |
ANALISTA I - SISTEMAS | RECIFE | 0 | 0 |
ANALISTA I - TURISMO | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
ANALISTA II - SUPERVISOR DE HOSPEDAGEM | GARANHUNS | 0 | 0 |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
ANALISTA II - SUPERVISOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS | GARANHUNS | 1 | 0 |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
ANALISTA III - ORÇAMENTO E CUSTOS | RECIFE | 0 | 0 |
ANALISTA III - PESQUISA E ESTATÍSTICA | RECIFE | 1 | 0 |
ANALISTA III - PLANEJAMENTO E GESTÃO | RECIFE | 2 | 1 |
ANALISTA III - LICITAÇÕES E CONTRATOS | RECIFE | 4 | 1 |
NUTRICIONISTA | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
ASSISTENTE SOCIAL | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 2 | 1 | |
PESQUEIRA | 1 | 0 | |
ARQUITETO | RECIFE | 0 | 0 |
ENGENHEIRO | RECIFE | 2 | 1 |
ODONTÓLOGO - CLÍNICO | UNIDADE MÓVEL | 0 | 0 |
ODONTÓLOGO - ENDODONTIA | RECIFE | 0 | 0 |
PROFESSOR I - EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 6 | 1 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 22 | 1 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - FÍSICA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
PROFESSOR II - GEOGRAFIA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
PROFESSOR II - PORTUGUÊS | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - INGLÊS | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - HISTÓRIA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - BIOLOGIA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - QUÍMICA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ARTES - CINEMA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
PROFESSOR II - ARTES - LITERATURA | RECIFE/JABOATÃO | 1 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
SURUBIM | 1 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 1 | 0 | |
BODOCÓ | 1 | 0 | |
GOIANA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ARTES - MÚSICA | RECIFE/JABOATÃO | 1 | 0 |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ARTES - TEATRO | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ARTES - DANÇA | RECIFE/JABOATÃO | 2 | 1 |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ARTES - ARTES PLÁSTICAS | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
PETROLINA | 0 | 0 | |
PROFESSOR II - ESPORTES | RECIFE/JABOATÃO | 2 | 1 |
CARUARU | 1 | 0 | |
ARCOVERDE | 4 | 1 | |
GARANHUNS | 5 | 1 | |
PETROLINA | 6 | 1 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 1 | 0 | |
BELO JARDIM | 3 | 1 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 1 | 0 | |
ARARIPINA | 3 | 1 | |
GOIANA | 17 | 1 | |
PESQUEIRA | 4 | 1 | |
ASSISTENTE III - CONTABILIDADE, FINANCEIRO E COBRANÇA | RECIFE | 1 | 0 |
ASSISTENTE III - COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO | RECIFE | 5 | 1 |
ASSISTENTE III - PESSOAL | RECIFE | 2 | 1 |
ASSISTENTE III - INFORMÁTICA | RECIFE | 0 | 0 |
ASSISTENTE III - TÉCNICO EM ELETRICIDADE | RECIFE | 1 | 0 |
ASSISTENTE III - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | RECIFE | 1 | 0 |
ASSISTENTE III - TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | RECIFE | 0 | 0 |
ASSISTENTE II - ADMINISTRATIVO | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 7 | 1 | |
GARANHUNS | 8 | 1 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 4 | 1 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 3 | 1 | |
BUÍQUE | 1 | 0 | |
BODOCÓ | 1 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 13 | 1 | |
PESQUEIRA | 4 | 1 | |
ASSISTENTE II - CENOTÉCNICO | RECIFE/JABOATÃO | 1 | 0 |
CARUARU | 1 | 0 | |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
ASSISTENTE II - ILUMINAÇÃO | RECIFE/JABOATÃO | 3 | 1 |
CARUARU | 1 | 0 | |
ARCOVERDE | 2 | 1 | |
GARANHUNS | 2 | 1 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
GOIANA | 2 | 1 | |
ASSISTENTE II - OPERADOR DE SOM E AUDIOVISUAL | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 1 | 0 | |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS - TEATRO | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 1 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 1 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS - DANÇA | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS - MÚSICA | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 1 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS - ARTES PLÁSTICAS | CARUARU | 0 | 0 |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 3 | 1 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 1 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS - CINEMA | GARANHUNS | 1 | 0 |
GOIANA | 0 | 0 | |
AUXILIAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | RECIFE | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 3 | 1 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES - INFORMÁTICA | CARUARU | 0 | 0 |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 4 | 1 | |
PESQUEIRA | 2 | 1 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - JUDÔ | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
PETROLINA | 0 | 0 | |
INSTRUTOR DE ATIVIDADES - RECREAÇÃO | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 1 | 0 | |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 1 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 2 | 1 | |
PESQUEIRA | 2 | 1 | |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | RECIFE | 5 | 1 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | RECIFE | 1 | 0 |
UNIDADE MÓVEL | 2 | 1 | |
ASSISTENTE I - APOIO | CARUARU | 2 | 1 |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 3 | 1 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 2 | 1 | |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 1 | 0 | |
BELO JARDIM | 2 | 1 | |
BUÍQUE | 1 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 3 | 1 | |
PESQUEIRA | 4 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS I - LIMPEZA | CARUARU | 12 | 1 |
ARCOVERDE | 0 | 0 | |
GARANHUNS | 7 | 1 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 4 | 1 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 4 | 1 | |
GOIANA | 18 | 1 | |
PESQUEIRA | 6 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS I - PORTARIA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
GOIANA | 3 | 1 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS II - MANUTENÇÃO | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
CARUARU | 0 | 0 | |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 1 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 1 | 0 | |
UNIDADE MÓVEL | 0 | 0 | |
CAMAREIRA | GARANHUNS | 4 | 1 |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
ATENDENTE DE COPA E COZINHA | CARUARU | 4 | 1 |
ARCOVERDE | 3 | 1 | |
GARANHUNS | 10 | 1 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 5 | 1 | |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 3 | 1 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 1 | 0 | |
GOIANA | 10 | 1 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
COZINHEIRO | CARUARU | 2 | 1 |
ARCOVERDE | 1 | 0 | |
GARANHUNS | 4 | 1 | |
PETROLINA | 1 | 0 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 3 | 1 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 4 | 1 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
GARÇOM | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
GARANHUNS | 2 | 1 | |
TRIUNFO | 1 | 0 | |
MOTORISTA | RECIFE/JABOATÃO | 0 | 0 |
GARANHUNS | 0 | 0 | |
PETROLINA | 0 | 0 | |
TRIUNFO | 0 | 0 | |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 | |
SURUBIM | 0 | 0 | |
BELO JARDIM | 0 | 0 | |
BUÍQUE | 0 | 0 | |
BODOCÓ | 0 | 0 | |
ARARIPINA | 0 | 0 | |
GOIANA | 1 | 0 | |
PESQUEIRA | 0 | 0 | |
ROUPEIRO | GARANHUNS | 1 | 0 |
TRIUNFO | 1 | 0 |
Para participar, o candidato deve ter mais de 18 anos e não ter relação de parentesco com nenhum funcionário ou dirigente do Sesc, Senac ou Fecomércio (Federação do Comércio) de Pernambuco.
Há possibilidades dos aprovados não serem contratados de imediato, uma vez que a seletiva tem validade de dois anos e o órgão pretende instituir um banco de cadastro reserva.
Os profissionais serão escolhidos por meio de provas, com data prevista para o dia 27 de janeiro de 2013 e que devem acontecer nas unidades da região metropolitana de Recife, Agreste e Sertão do Estado.
As inscrições estarão disponíveis no site www.upenet.com.br a partir de segunda-feira (3), e devem ser realizadas até o dia 26 de dezembro de 2012. A taxa é no valor de R$ 35,00 para as funções de nível fundamental, R$ 45,00 para as de nível médio e R$ 60,00 para as de superior.
Para informações detalhadas, consulte o edital que está disponível em www.upenet.com.br
Fonte: www.upenet.com.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































