Cidade do oeste paulista, Presidente Prudente está selecionado 380 colaboradores para atuar em seu mercado de trabalho. A triagem acontecerá nesta terça-feira (27) por meio do Balcão de Empregos local, e há chances nas mais diversas áreas.
Auxiliar Geral é a ocupação que oferta o maior número de postos, mais de 90, ótimas possibilidades para aqueles que buscam a primeira vaga ou uma recolocação profissional.
O setor administrativo também se destaca com várias propostas de nível superior, como Analista de Faturamento, Analista de Departamento Pessoal, Comprador, entre outras. Confira a relação abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Vidraceiro | 1 | Fundamental Completo |
| Frentista | 2 | |
| Porteiro | 1 | Médio Completo |
| Jardineiro | 3 | Não Informado |
| Estagiário de Engenharia Agronômica | 1 | Superior Incompleto |
| Marmorista Serrador | 1 | Não Informado |
| Marmorista Acabador | 1 | |
| Líder/Encarregado | 1 | Médio Completo |
| Coordenador | 1 | |
| Gerente | 1 | |
| Manicure | 2 | Curso na Área |
| Captador de Cadastro | 1 | Médio Completo |
| Assistente de Frota | 1 | Não Informado |
| Professor de Curso de Cabeleireiro | 1 | Curso na Área |
| Cartazista | 2 | Médio Completo |
| Repositor (PNE) | 1 | Médio Completo |
| Montador de Móveis | 3 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Enfermagem | 3 | Curso na Área |
| Farmacêutico | 1 | Superior Completo |
| Analista de Infraestrutura Sênior | 1 | |
| Comprador | 1 | |
| Analista de Faturamento | ||
| Analista de Departamento Pessoal | 1 | |
| Analista de Suporte Júnior | 1 | |
| Auxiliar Administrativo | 2 | Médio Completo |
| Auxiliar de Contábil | 2 | |
| Caixa Financeiro | 1 | |
| Auxiliar de Departamento Pessoal | 1 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Técnico Completo |
| Técnico em Eletrônica | 1 | Técnico Completo |
| Costureira | 2 | Fundamental Completo |
| Supervisor de Telemarketing | 1 | Médio Completo |
| Operadora de Telemarketing | 13 | |
| Técnico em Edificações | 2 | Técnico Completo |
| Engenheiro de Vendas | 1 | Superior Completo |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | |
| Atendente de Restaurante | 1 | Fundamental Completo |
| Açougueiro | 3 | Não Informado |
| 2 | Médio Completo | |
| Atendente de Cafeteria | 1 | |
| Auxiliar de Açougue/Açougueiro | 1 | Fundamental Completo |
| Padeiro | 1 | |
| 1 | Médio Completo | |
| Auxiliar de Cozinha | 3 | |
| 11 | Fundamental Completo | |
| Cozinheira | 2 | |
| Cozinheiro | 4 | Não Informado |
| Cozinheiro Iniciante | 6 | |
| Ajudante de Estoque | 1 | Fundamental Completo |
| Ajudante de Motorista | 2 | |
| 3 | Não Informado | |
| 5 | Médio Incompleto | |
| Motorista Ajudante | 1 | Fundamental Completo |
| Motorista Entregador | 1 | |
| Motorista com CNH Categoria D | 5 | |
| 2 | Não Informado | |
| Motorista de Caminhão Truck | 3 | Médio Incompleto |
| Assistente de Vendas | 1 | Superior Completo |
| Promotora de Vendas | 4 | Médio Completo |
| Vendedor | 5 | |
| Vendedor Externo | 17 | |
| Zelador | 1 | Fundamental Completo |
| 1 | Médio Completo | |
| Serviços Gerais | 1 | |
| Zeladora | 1 | Não Informado |
| Auxiliar de Cargas | 1 | Fundamental Completo |
| Ajudante de Produção e Expedição | 2 | |
| Arrumador | 15 | |
| Movimentador de Cargas | 18 | Não Informado |
| Camareira | 1 | Fundamental Completo |
| Auxiliar Geral | 34 | |
| 2 | Médio Completo | |
| 3 | Alfabetizado | |
| 55 | Não Informado | |
| Auxiliar de Produção | 11 | Fundamental Completo |
| 12 | Médio Completo | |
| Borracheiro | 1 | Não Informado |
| Operador de Empilhadeira | 1 | |
| Operador de Caldeira | 1 | Médio Completo |
| 1 | Fundamental Completo | |
| Operador de Evaporador | 1 | Não Informado |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1 | |
| Operador de ETA | 1 | Técnico Completo |
| Operador/Engatador | 1 | Não Informado |
| Operador de Extrusora | 1 | |
| Operador de Aglutinadora | 1 | |
| Pintor | 11 | |
| Pedreiro | 15 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 1 | Não Informado |
| Eletricista de Manutenção | 1 | |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 2 | |
| 1 | Médio Incompleto | |
| 1 | Médio Completo | |
| 1 | Técnico Completo | |
| Eletricista Automotivo | 2 | Não Informado |
| Funileiro | 1 | |
| Montador/Desmontador de Automóveis | 1 | |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Fundamental Completo |
| Técnico em Elétrica e Ar-condicionado de Máquinas Pesadas | 1 | Não Informado |
| Auxiliar de Manutenção em Refrigeração | 1 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | 1 | |
| Torneiro Mecânico | 2 | |
| Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | 1 | |
| Encanador Industrial | 1 | Médio Completo |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | Curso na Área |
| Mecânico de Manutenção Industrial | 1 | Não Informado |
| 1 | Fundamental Completo | |
| Mecânico de Colhedora de Cana | 1 | Não Informado |
| Mecânico de Reboque | 2 | |
| Mecânico de Trator | 2 | |
| Mecânico de Campo | 1 | |
| Mecânico | 1 | |
| Montador de Assistente Técnico | 1 | |
| Instalador de Vidro Temperado | 1 | |
| Serralheiro MIG | 2 | |
| Serralheiro | 5 | |
| Dobrador | 1 | |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 1 | Fundamental Completo |
O Balcão de Empregos está localizado na Rua Marrey Júnior, nº. 250, Jardim Bongiovani. Os interessados devem comparecer das 07h30 às 17h00 portando os documentos pessoais e carteira de trabalho. Contate os representantes através dos telefones (18) 3918-4200 / 9679-5076 ou pelo e-mail balcao@presidenteprudente.sp.gov.br.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































