O Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp) de Prefeitura de Presidente Prudente, São Paulo, divulgou nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2014, nova lista de oportunidades.
No total são disponibilizados 892 postos de trabalho, com vagas para o município e região. Confira:
| Cargos | Vagas | Escolaridades |
| Açougueiro | 6 | Fundamental Completo |
| Advogado Júnior | 1 | Superior Completo |
| Ajudante (de Armazém e Motorista) | 11 | Fundamental Completo |
| Almoxarife | 1 | Médio Completo |
| Analista (Fiscal e de Infraestrutura Pleno TI) | 2 | Médio Completo e Superior Incompleto |
| Apontador | 2 | Fundamental Completo |
| Aprendiz * | 8 | Alfabetizado e Médio Completo |
| Armador de Ferragens | 9 | Fundamental Completo e Não Informada |
| Assistente (de Departamento Pessoal, Tesouraria, Vendas e Vendas Interno) | 4 | Médio Completo |
| Atendente | 1 | |
| Auxiliar (Administrativo **, Faturamento, Geral, Geral/ Motorista, Geral/movimentador de Cargas, Ou Técnico em Enfermagem, de Açougue, área Verde, Compras, Contabilidade, Cozinha, Departamento Pessoal, Eletricista, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Escritório, Higiene e Limpeza, Limpeza, Manutenção, Mecânico, Mecânico Industrial, Padeiro, Pintor, Produção, Sala, Serralheiro e Vendas) | 228 | Alfabetizado, Fundamental Completo, Médio Incompleto, Médio Completo, Técnico Completo, Superior Incompleto e Superior Completo |
| Bacharel em Marketing | 1 | |
| Balconista e Balconista de Frios | 4 | Médio Completo |
| Bloqueiro | 10 | Fundamental Completo |
| Borracheiro | 1 | Fundamental Incompleto |
| Camareira | 4 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 19 | Fundamental Completo e Não Informada |
| Cartazista | 1 | Fundamental Completo |
| Chapeiro | 2 | |
| Churrasqueiro | 1 | |
| Confeiteiro | 1 | |
| Conferente | 7 | Médio Completo |
| Consultor (Externo, Imóveis e de Vendas) | 20 | Médio Incompleto, Médio Completo e Superior Incompleto |
| Coordenador (de Lavanderia e Projetos de Qualificação Profissional) | 2 | Fundamental Completo e Superior Completo |
| Copeira | 11 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Costureira | 4 | Fundamental Completo |
| Costureiro e Costureiro Industrial | 2 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Cozinheira | 2 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Educador Infantil | 3 | Superior Completo |
| Eletricista (Industrial e de Ônibus) | 3 | Fundamental Completo |
| Encarregado (Geral/ Produção, de Estoque, Loja e Obras) | 5 | Médio Completo, Superior Completo e Não Informada |
| Escrita Fiscal | 3 | Médio Completo |
| Estagio Educação Física | 2 | Superior Incompleto |
| Estoquista | 2 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Faxineira | 1 | Fundamental Completo |
| Fiscal de Loja | 1 | Médio Completo e Superior Completo |
| Florista | 1 | |
| Frentista | 1 | |
| Gerente e Gerente de Loja | 2 | |
| Gestor de Cobranças | 1 | Médio Completo |
| Instalador de Vidro Temperado | 1 | Não Informada |
| Jardineiro | 12 | Fundamental Completo Médio Completo e Técnico Completo |
| Lavador | 1 | |
| Limpador de Piscina | 1 | |
| Magarefe | 15 | |
| Marceneiro | 5 | |
| Mecânico (Industrial, de Autos, Empilhadeira, Manutenção Maquina Pesadas Externo e Maquinas) | 16 | |
| Mestre de Obras | 3 | Não Informada |
| Monitor de Qualidade | 2 | Médio Completo e Técnico Completo |
| Montador e Montador de Móveis | 7 | Fundamental Incompleto e Fundamental Completo |
| Motorista (Bitrem, Entregador, Operador de Munk, Transporte Coletivo, de Caminhão e Caminhão Betoneira) | 29 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Movimentador de Cargas | 5 | Fundamental Completo |
| Operador (de Caldeira, Escavadeira Hidráulica, Manutenção Industrial, Máquinas, Maquinas de Corte Laser, Puncionadeira, Retroescavadeira, Serra, Supervisório e Torno CNC) | 16 | Alfabetizado, Fundamental Completo e Médio Completo |
| Operadora (de Caixa e Telemarketing) | 29 | |
| Padeiro | 2 | Fundamental Completo |
| Panfletagem | 6 | Médio Completo |
| Passadeira | 6 | Fundamental Completo |
| Pedreiro | 40 | |
| Pessoa com Necessidades Especiais | 4 | |
| Pintor de Estrutura Metálica | 1 | |
| Professor Educação Física | 1 | Superior Completo |
| Professora Educação Infantil | 1 | |
| Programador de Maquinas CNC | 1 | Médio Completo |
| Promotor | 4 | |
| Repositor | 10 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Representante Comercial | 2 | |
| Segurança | 1 | |
| Serralheiro e Serralheiro Solda MIG | 4 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Serralheiro/ Soldador | 1 | Fundamental Completo |
| Serralheiro/ Soldador | 1 | |
| Servente de Pedreiro | 32 | Alfabetizado, Fundamental Completo e Não Informada |
| Soldador (MIG, MIG/ MAG e Montador) | 5 | Fundamental Completo, Médio Completo e Superior Completo |
| Subgerente | 1 | |
| Supervisor (de Estoque e Vendas) | 2 | |
| Tapeceiro e Tapeceiro Industrial | 2 | Fundamental Completo |
| Técnico (em Edificações, Eletrônica, Manutenção de Produtos Médicos e Laboratoriais e Segurança do Trabalho) | 5 | Médio Completo e Técnico Completo |
| Torneiro Mecânico | 2 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Vários Cargos - Energisa | 80 | Não Informada |
| Vendedor (Externo, Externo, Interno, de Máquinas, Peças e Serviços) | 118 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Vendedor/ Eletro | 4 | |
| Vendedor/ Crediarista | 1 | |
| Vendedora e Vendedora Externa | 11 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Vidraceiro | 1 | Fundamental Completo |
| Vulcanizador | 1 | Não Informada |
| Zelador | 10 | Fundamental Completo |
* Vagas que aceitam pessoas com necessidades especiais
** Vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais
Caso atenda aos requisitos e queira se candidatar a uma das oportunidades, o candidato deve comparecer ao Balcão de Empregos (rua Marrey Júnior, nº 250, Jardim Bongiovani), das 8h às 17h, munido de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.
As oportunidades podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br.































