A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou hoje (24), a relação de vagas em aberto no Município. Do total, 329 vagas são destinadas a profissionais que possuem experiência de no mínimo seis meses na função. Já para os candidatos que ainda não possuem experiência, existem 184 vagas disponíveis, além de oportunidades para Pessoas com Deficiência. Confira nas tabelas abaixo:
Vagas que exigem experiência:
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Remuneração |
| Açougueiro | Fundamental Completo | 1 | A combinar |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 6 | R$ 741,26 | |
| Não exigida | 40 | R$ 760,00 | |
| Ajudante de Padeiro | Fundamental Incompleto | 2 | R$ 800,00 |
| Ajudante de Serralheiro | Médio Incompleto | 1 | R$ 921,75 |
| Almoxarife | Médio Completo | 1 | R$ 705,00 |
| Analista de Cobrança | 5 | R$ 700,00 + comissão | |
| Apontador de Produção | 2 | R$ 1.200,00 | |
| Armador de Estrutura de Concreto Armado | Fundamental Incompleto | 5 | R$ 1.137,44 |
| Atendente de Balcão | 3 | R$ 678,00 | |
| Não exigida | 5 | R$ 700,00 | |
| Fundamental Completo | 1 | R$ 700,00 | |
| Auxiliar Contábil | Médio Completo ou Cursando | 2 | R$ 1.200,00 |
| Auxiliar de Cozinha | Não Exigida | 10 | R$ 700,00 |
| Fundamental Incompleto | 1 | R$ 700,00 | |
| Fundamental Completo | 1 | R$ 750,00 | |
| Fundamental Incompleto | 1 | R$ 750,00 | |
| Auxiliar de Dentista | Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar em Higiene Bucal | 1 | R$ 993,00 |
| Auxiliar de Depósito | Fundamental Completo | 20 | R$ 705,00 |
| Fundamental Incompleto | 15 | R$ 717,00 | |
| Auxiliar de Escritório | Fundamental Completo | 1 | R$ 850,00 |
| Médio Incompleto | 2 | R$ 798,00 | |
| Médio Completo | 1 | R$ 943,00 | |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | 2 | R$ 816,00 |
| 1 | R$ 700,00 | ||
| 2 | R$ 678,00 | ||
| 1 | R$ 760,00 | ||
| 1 | R$ 737,86 | ||
| 1 | R$ 800,00 | ||
| Não exigida | 5 | R$ 700,00 | |
| Fundamental Incompleto | 7 | R$ 775,69 | |
| Auxiliar de Linha de Produção | Médio Completo | 3 | R$ 900 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | R$ 1.238,93 | |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | R$ 1.200,00 | |
| Auxiliar Administrativo e de Escritório | 1 | R$ 803,00 | |
| Cantineiro | Fundamental Completo | 2 | R$ 678,00 |
| Chefe de Cozinha | Médio Completo | 5 | R$ 1.000,00 |
| Chefe de Serviços de Limpeza | Fundamental Incompleto | 3 | R$ 1.027,39 |
| Churrasqueiro | Não exigida | 10 | R$ 1.000,00 |
| Classificador e Empilhador de Tijolos e Telhas | Fundamental Incompleto | 10 | R$ 700,00 |
| Copeiro | Fundamental Completo | 5 | R$ 700,00 |
| Costureira em Geral | Não exigida | 1 | R$ 750,00 |
| Cozinheiro Geral | Médio Completo | 2 | R$ 738,00 |
| 5 | R$ 840,00 | ||
| Fundamental Incompleto | 2 | R$ 1.156,31 | |
| Cozinheiro Hospitalar | 1 | R$773,77 | |
| Desossador | Médio Incompleto | 1 | R$ 1.364,40 + insalubridade |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | Não exigida | 1 | R$ 700,00 |
| 1 | R$ 6780,00 | ||
| Faxineiro | Fundamental Completo | 2 | R$ 678,00 |
| 2 | R$ 678,00 | ||
| Fiscal de Loja | Médio Incompleto | 2 | R$ 705,00 |
| Gerente de Salão de Café | 2 | R$ 1.000,00 | |
| Impressor de Silkscrem | Não exigida | 1 | R$ 900,00 |
| Instalador de Antenas de Televisão | Fundamental Incompleto | 10 | R$ 800,00 |
| Instalador de Centrais Telefônicas | Médio Completo | 3 | R$ 1.000,00 |
| Lavadeiro em Geral | Não exigida | 1 | R$ 700,00 + insalubridade |
| Lavador de Carros | 1 | R$ 6780,00 + insalubridade | |
| Lavador de Veículos | Fundamental Completo | 1 | R$ 850,00 |
| Maçariqueiro | Médio Completo | 1 | R$ 1.500,00 |
| Manobrista | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 834,00 |
| Médio Completo | 1 | R$ 800,00 | |
| Marceneiro | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 1.200,00 |
| Mecânico de Injeção Eletrônica | 1 | A combinar | |
| Mecânico de Manutenção de Empilhadeiras e Outros Veículos | Fundamental Completo | 1 | R$ 1.500,00 |
| Motoboy | Médio Completo | 1 | R$ 834,00 |
| Fundamental Completo | 1 | R$ 834,00 | |
| 1 | R$ 800,00 | ||
| Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes | 1 | R$ 927,56 | |
| Médio Completo | 1 | R$ 832,00 | |
| Motorista de Caminhão | Fundamental Completo | 1 | R$ 1.100,00 |
| Médio Completo | 1 | R$ 1.000,00 | |
| Motorista de Ônibus Urbano | Fundamental Incompleto | 21 | R$ 1.481,00 |
| Operador de Caixa | Fundamental Completo | 2 | R$ 700,00 |
| Operador de Câmaras Frias | Médio Completo | 1 | R$ 702,86 + insalubridade |
| Operador de Empilhadeira Elétrica | Fundamental Completo | 1 | R$ 1.200,00 |
| Operador de Máquinas - Ferramentas Convencionais | Não exigida | 1 | R$ 798,00 |
| Operador de Pá-carregadeira | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 1.696,11 |
| Padeiro Confeiteiro | Fundamental Completo | 1 | A combinar |
| Passador de Roupas | Não exigida | 1 | R$ 700,00 |
| Pedreiro | Médio Completo | 1 | R$ 678,00 |
| Fundamental Incompleto | 2 | R$ 1.137,40 | |
| Pedreiro de Acabamento | Não exigida | 1 | R$ 966,00 |
| Pintor a Pistola | Fundamental Completo | 1 | R$ 1.300,00 |
| Pizzaiolo | Fundamental Incompleto | 2 | R$ 1.156,31 |
| Promotor de Vendas | Fundamental Completo | 2 | R$ 795,84 |
| Recepcionista Atendente | Médio Completo | 1 | R$ 825,00 |
| Recepcionista em Geral | 1 | R$ 798,60 | |
| Saladeiro | Não exigida | 5 | R$ 800,00 |
| Serralheiro | Médio Incompleto | 1 | R$ 1.843,86 |
| Servente de Obras | Fundamental Incompleto | 2 | R$ 872,00 |
| 15 | R$ 796,00 | ||
| Servente de Padeiro | Não exigida | 1 | R$ 850,00 |
| Supervisor Comercial | Médio Completo | 2 | R$ 1.000,00 |
| Supervisor de Televendas | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 900,00 |
| Técnico de Apoio ao Usuário e Informática | Médio Completo | 1 | R$ 736,36 |
| Técnico de Enfermagem | 4 | R$ 745,00 | |
| Técnico de Laboratório | 2 | R$ 942,67 | |
| Vendedor Interno | 4 | R$ 900,00 | |
| 1 | R$ 730,00 | ||
| 2 | R$ 750,00 | ||
| Vendedor Porta a Porta | Médio Incompleto | 8 | R$ 686,00 |
Vagas que não exigem experiência:
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Remuneração |
| Assistente de Vendas | Fundamental Completo | 2 | R$ 707,60 |
| Assistente de Balcão | Médio Completo | 3 | R$ 702,00 |
| Assistente de Balcão de Café | Médio Incompleto | 2 | R$ 700,00 |
| Atendente de Lanchonete | Médio Completo | 15 | R$ 678,00 |
| Médio Incompleto | 2 | R$ 3,18/ hora | |
| Auxiliar de Cozinha | Fundamental Completo | 1 | R$ 850,00 |
| Médio Incompleto | 1 | R$ 3,80/ hora | |
| Fundamental Completo | 2 | R$ 850,00 | |
| 2 | R$ 850,00 | ||
| Fundamental Incompleto | 1 | R$ 700,00 | |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | R$700,00 | |
| 1 | R$ 705,00 | ||
| 20 | R$ 737,88 | ||
| 1 | R$ 733,00 | ||
| Fundamental Completo | 1 | R$ 680,00 | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | R$ 720,00 | |
| Fundamental Incompleto | 5 | R$ 798,60 | |
| 8 | R$ 678,00 | ||
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | Fundamental Completo | 2 | R$ 730,00 |
| Médio Completo | 2 | R$ 1.481,31 | |
| Auxiliar Jurídico | Superior Incompleto | 1 | R$ 849,00 |
| Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas | Médio Completo | 10 | R$ 1.007,00 |
| Carregador e Descarregador de Caminhões | Fundamental Completo | 2 | R$ 815,00 |
| Churrasqueiro | Não exigida | 5 | R$ 1.000,00 |
| Cobrador de Transportes Coletivos | Fundamental Completo | 4 | R$ 740,74 |
| Copeiro | Não exigida | 5 | R$ 700,00 |
| Enfermeiro do Trabalho | Superior Incompleto | 2 | A combinar |
| Faxineiro | Fundamental Completo | 1 | R$ 750,00 |
| Fundamental Incompleto | 1 | R$ 678,00 | |
| 4 | R$ 737,88 | ||
| Não exigida | 1 | R$ 720,00 | |
| Frentista | Médio Completo | 3 | R$ 718,00 |
| Lubrificador de Máquinas | Fundamental Completo | 1 | R$ 800,00 |
| Motoboy | Fundamental Incompleto | 1 | R$ 834,00 |
| Operador de Caixa | Médio Completo | 6 | R$ 718,00 |
| 2 | R$ 576,82 | ||
| Promotor de Vendas | Fundamental Completo | 7 | R$ 900,00 |
| Médio Completo | 2 | R$ 700,00 | |
| Servente de Limpeza | Fundamental Incompleto | 3 | R$ 750,00 |
| Surfassagista | Médio Completo | 4 | R$ 698,00 |
| Técnico de Enfermagem | 1 | R$ 950,00 | |
| Vendedor Pracista | 40 | R$ 825,00 |
Para concorrer às vagas é preciso que o candidato compareça no SINE de Belo Horizonte para poder se cadastrar. Os documentos necessários são: PIS, Carteira de Trabalho (CTPS), Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) e Comprovante de Escolaridade.
- SINE BH Resolve: Rua Santos Dumont, 363 ou Rua dos Caetés, 342, Centro
- SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro
- SINE Centro/ NIAT: Rua Espírito Santo, 505 / 1º andar, Centro
- SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055, Venda Nova
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.portalpbh.pbh.gov.br































