Por meio de dados publicados na última sexta-feira (1), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, cidade que fica na região metropolitana da capital paulista, anunciou 2.661 vagas de emprego em aberto no mercado local.
Há chances em inúmeros campos de atuação e diversas seleções em massa, como Auxiliar de Linha de Produção, Operador de Telemarketing e Ajudante de Carga e Descarga, que chegam a ofertar 400 postos cada uma.
Confira a tabela abaixo que mostra todas as possibilidades de Carapicuíba:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Pedreiro | 10 | Fundamental Completo |
| Fiscal de Loja | 26 | Médio Completo |
| 20 | Fundamental Completo | |
| Cozinheiro Industrial | 5 | Médio Completo |
| Serralheiro de Alumínio | 5 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Fundamental Incompleto |
| 230 | Fundamental Completo | |
| Motorista de Caminhão | 15 | Fundamental Incompleto |
| 5 | Fundamental Completo | |
| Motorista de Caminhão Guincho Leve | 5 | Médio Completo |
| Servente de Obras | 20 | Médio Incompleto |
| Agente de Vendas de Serviços | 30 | Médio Completo |
| Motorista de Carro de Passeio | 6 | |
| Vendedor de Serviços | 5 | |
| Recepcionista - Auxiliar de Secretária | 5 | |
| Jardineiro | 15 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 146 | |
| 22 | Fundamental Incompleto | |
| Ajudante de Serralheiro | 25 | Fundamental Completo |
| Auxiliar Técnico de Controle de Qualidade | 6 | Médio Completo |
| Auxiliar de Almoxarife | 3 | |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 50 | Fundamental Completo |
| Porteiro | ||
| 11 | Médio Completo | |
| 69 | Fundamental Completo | |
| 100 | Fundamental Incompleto | |
| Auxiliar de Produção | 140 | Fundamental Completo |
| 20 | Médio Incompleto | |
| Zelador | 19 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 5 | |
| 1 | Médio Completo | |
| Ajudante de Carga e Descarga | 400 | Fundamental Completo |
| Ajudante de Motorista | 2 | Médio Completo |
| Recepcionista | 3 | |
| Assistente Administrativo | 1 | |
| Consultor de Vendas | 1 | |
| Agente de Vendas e Serviço | 50 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | |
| Esteticista | 1 | Médio Completo |
| Professor (Magistério) | 1 | Fundamental Completo |
| Oficial de Serviços Gerais | 17 | Médio Completo |
| 23 | Fundamental Completo | |
| Supervisor de Serviço Gerais | 2 | Médio Completo |
| Auxiliar de Estoque | 30 | |
| Recepcionista Bilíngue | 15 | |
| Vigilante | 70 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Pedreiro | 40 | |
| Estoquista | 55 | Médio Completo |
| Assistente de Logística | 100 | Fundamental Completo |
| Recepcionista Atendente | 6 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo | 100 | Médio Incompleto |
| 360 | Médio Completo | |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 45 | Médio Incompleto |
| 260 | Médio Completo | |
| Auxiliar de Contabilidade | 2 | |
| Auxiliar Administrativo | 2 | |
| Mensageiro | 2 | |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 5 | Fundamental Completo |
| 2 | Médio Completo | |
| Motoboy | 2 | Fundamental Completo |
| Operador de Inspeção de Qualidade | 20 | Médio Completo |
| Professor de Inglês | 2 | Superior Completo |
| Encarregado de Departamento Pessoal | 2 | Superior Incompleto |
| Fotografo | 15 | Fundamental Completo |
Os interessados devem comparecer no PAT Carapicuíba portando os documentos pessoais e carteira de trabalho. O endereço é Avenida Presidente Vargas, nº. 280 - Vila Caldas. Informações pelo telefone (11) 4164-5508.
Fonte: www.carapicuiba.sp.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































