Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a relação de vagas em aberto no município. Ao todo, são 434 oportunidades destinadas a profissionais que possuam ou não experiência e para candidatos com necessidades especiais. Confira todos os cargos e vagas disponíveis na tabela abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Experiência |
| Abastecedor de Linha de Produção (PNE) | 2 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Açougueiro | 15 | Fundamental Completo | |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 5 | Não Exigida | |
| Ajudante de Cozinha | 2 | Fundamental Incompleto | |
| Ajudante de Eletricista | 3 | Médio Completo | |
| Ajudante de Padeiro | 7 | Fundamental Completo | |
| Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | |
| 1 | Médio Incompleto | ||
| Alimentador de Linha de Produção | 1 | Fundamental Completo | Não |
| Analista de Suporte Técnico (PNE) | 1 | Superior Incompleto | Sim |
| Artífice de Manutenção | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Assistente Administrativo | 1 | Médio Completo | |
| 1 | Médio Incompleto | ||
| Assistente de Vendas | 1 | Médio Completo | |
| Assistente Jurídico | 3 | Superior Completo em Direito | |
| Atendente de Balcão | 2 | Médio Incompleto | |
| 3 | Médio Completo | ||
| 5 | Fundamental Incompleto | Não | |
| 11 | Sim | ||
| Atendente de Bar | 2 | Fundamental Completo | |
| Atendente de Lanchonete | 5 | ||
| Auxiliar de Almoxarifado (PNE) | 3 | ||
| Auxiliar de Cozinha | 6 | ||
| 10 | Fundamental Incompleto | ||
| 2 | Médio Incompleto | ||
| 5 | Fundamental Incompleto | Não | |
| Auxiliar de Depósito | 23 | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de Escritório | 2 | Médio Incompleto | Não |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fundamental Incompleto | |
| 26 | Sim | ||
| 7 | Não exigida | ||
| Auxiliar de Limpeza (PNE) | 1 | Fundamental Completo | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 3 | Fundamental Incompleto | Não |
| 6 | Sim | ||
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 2 | Fundamental Completo | Não |
| Auxiliar Jurídico | 1 | Superior Incompleto | |
| Auxiliares Administrativos e de Escritórios (PNE) | 1 | Médio Completo | Sim |
| Borracheiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Capineiro na Cultura | 2 | ||
| Cobrador de Transportes Coletivos (PNE) | 4 | Fundamental Completo | Não |
| Conferente de Carga e Descarga | 1 | Médio Completo | Sim |
| Consultor de Vendas | 1 | Médio Incompleto | |
| 3 | Médio Completo | ||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | Fundamental Incompleto | |
| 7 | Fundamental Completo | ||
| Cozinheiro Geral | 1 | Fundamental Incompleto | Não |
| 2 | Médio Incompleto | Sim | |
| Desossador | 1 | ||
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1 | Fundamental Completo | |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | Fundamental Incompleto | |
| 1 | Não Exigida | ||
| Encarregado de Açougue | 3 | Fundamental Completo | |
| Encarregado de Obras | 2 | Médio Completo | |
| Faxineiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Fiscal de Loja | 6 | Médio Incompleto | Não |
| Frentista | 7 | Médio Completo | |
| 1 | Fundamental Incompleto | Sim | |
| Guindasteiro | 1 | Fundamental Completo | |
| Impressor Gráfico Manual - Aprendiz | 1 | Fundamental Incompleto | Não |
| Instalador Hidráulico | 3 | Sim | |
| Lanterneiro de Automóveis - Reparação | 1 | ||
| Lavador de Veículos | 3 | Médio Incompleto | Não |
| Limpador de Piscinas | 1 | Fundamental Completo | Sim |
| Manobrista | 1 | Fundamental Incompleto | |
| 3 | Fundamental Completo | ||
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Mensageiro Interno (PNE) | 5 | Médio Completo | |
| Montador de Comandos e Sinalização | 20 | Fundamental Completo | |
| Motoboy | 1 | Médio Incompleto | |
| Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes | 1 | Médio Completo | |
| Motorista de Kombi | 1 | Fundamental Completo | |
| Motorista Entregador | 1 | ||
| Motorista Entregador | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Operador de Caixa | 13 | Médio Completo | |
| 5 | Não | ||
| 15 | Fundamental Completo | Sim | |
| Operador de Câmaras Frias | 1 | Médio Completo | |
| Operador de Guindaste Móvel | 1 | Fundamental Completo | |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 20 | Médio Incompleto | Não |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 4 | Fundamental Completo | Sim |
| Padeiro | 24 | ||
| 3 | Não | ||
| Pedreiro | 20 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 1 | ||
| Pizzaiolo | 5 | Fundamental Completo | |
| Porteiro | 12 | Médio Completo | |
| 4 | Fundamental Completo | ||
| Recepcionista de Hotel | 2 | Médio Completo | |
| Salgadeiro | 3 | Fundamental Incompleto | |
| Serralheiro | 1 | Médio Incompleto | |
| Servente de Limpeza | 2 | Fundamental Completo | |
| Subchefe de Cozinha | 2 | ||
| Subgerente de Restaurante | 2 | Médio Completo | |
| Supervisor Comercial | 1 | ||
| Supervisor de Compras | 1 | Superior Incompleto | |
| Técnico de Enfermagem | 5 | Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem | |
| Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | 2 | Médio Completo | |
| Torneiro Mecânico | 1 | Fundamental Completo | |
| Vendedor Interno | 16 | Médio Completo | |
| 2 | Médio Incompleto | Não | |
| Vendedor Pracista | 2 | Médio Completo | Sim |
Para concorrer às vagas é preciso que o candidato compareça no Sine de Belo Horizonte para poder se cadastrar. Os documentos necessários são: PIS, Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) e Comprovante de Escolaridade.
- SINE BH Resolve: Rua Santos Dumont, 363 ou Rua dos Caetés, 342, Centro
- SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro
- SINE Centro/ NIAT: Rua Espírito Santo, 505 / 1º andar, Centro
- SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055, Venda Nova
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.portalpbh.pbh.gov.br































