Dados publicados nesta quarta-feira (19) pelo Balcão de Empregos de Presidente Prudente, cidade do interior paulista, mostram 372 vagas disponíveis no mercado de trabalho local, com possibilidades em aproximadamente 100 cargos.
Profissionais para atuarem no comércio são os mais solicitados no momento, onde só para um supermercado há, pelo menos, 100 propostas, com destaque para as colocações de Líder Operacional de Vendas, Líder Operacional de Varejo, Líder Operacional de Caixa, Fiscal de Caixa e Analista de Estoque. Conheça todas as chances na tabela abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Analista de Estoque | 2 | Médio Completo |
| Auxiliar Administrativo | 4 | |
| Auxiliar de Tesouraria | 3 | Superior Completo |
| Agente de Prevenção | 5 | Médio Completo |
| Auxiliar de Televendas | 3 | |
| Conferente de Porta | 2 | |
| Conferente de Recebimento | 2 | |
| Fiscal de Caixa | 4 | |
| Fiscal de Segurança Alimentar | 1 | |
| Operador de Açougue | 2 | |
| Operador de Caixa | 23 | |
| Operador de Estacionamento | 1 | |
| Operador de Empilhadeira | 6 | |
| Operador de Hortfruti | 2 | |
| Operador de Loja | 10 | |
| Operador de Perecíveis | 3 | |
| Técnico de Manutenção Predial | 1 | |
| Vendedor | 6 | |
| Vendedor Externo | 21 | |
| Auxiliar Técnico | 1 | Fundamental Completo |
| Repositor FLV | 1 | Médio Completo |
| Atendente de Monitoramento | 1 | Fundamental Completo |
| Líder Operacional de Vendas | 1 | Superior Completo ou Incompleto |
| Líder Operacional de Varejo | 1 | |
| Líder Operacional de Caixa | 1 | |
| Costureira | 2 | Fundamental Completo |
| Pesquisador | 1 | |
| Auxiliar de Cobrança | 1 | Médio Completo |
| Coordenador de Frota | 1 | Superior Completo |
| Operadora de Telemarketing | 3 | Médio Completo |
| Médico do Trabalho | 1 | Superior Completo |
| Professor de Inglês | 2 | |
| Topógrafo | 1 | Técnico ou Superior Completo |
| Encarregado Operacional | 1 | Médio Completo |
| Técnico em Edificações | 2 | Curso na Área |
| Encarregado de Produção | 1 | Médio Completo |
| Estágio em Agronomia | 1 | Superior Incompleto |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | 1 | Superior Completo |
| Marceneiro | 1 | Não Informado |
| Gerente de Restaurante | 1 | Médio Completo |
| Gerente de Vendas | 2 | Não Informado |
| Gerente Geral | 1 | Superior Completo |
| Auxiliar de Lanchonete | 1 | Fundamental Completo |
| Atendente | 1 | Médio Completo |
| Chapeiro | 1 | |
| Auxiliar de Padeiro/Padeiro | 2 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Confeiteiro | 1 | Não Informado |
| Padeiro/Confeiteiro | 1 | Médio Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 5 | |
| Cozinheira | 2 | Não Informado |
| 1 | Fundamental Completo | |
| Garçom | 2 | Não Informado |
| Barman | 1 | |
| Churrasqueiro | 1 | |
| Açougueiro | 1 | Médio Completo |
| 5 | Fundamental Completo | |
| Motoqueiro/Entregador | 3 | |
| Motorista | 3 | Não Informado |
| Motorista de Caminhão Truck | 2 | Médio Completo |
| Motorista com CNH Categoria D | 2 | Fundamental Completo |
| Motorista de Caminhão Traçado | 3 | |
| Ajudante de Motorista | 3 | Não Informado |
| Consultora de Vendas | 2 | Médio Completo |
| Promotora de Vendas | 5 | |
| Promotor de Vendas | 1 | |
| Vendedor de Veículos Sênior | 1 | |
| Arrumador | 3 | Fundamental Completo |
| Lavador de Máquinas | 1 | |
| Caseiro | 1 | Não Informado |
| Vigia | 1 | |
| Porteiro | 1 | Médio Completo |
| Zelador | 1 | Não Informado |
| Auxiliar de Lavanderia | 2 | Médio Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Fundamental Completo |
| 3 | Não Informado | |
| Faxineiro | 2 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | |
| Auxiliar Geral | 25 | |
| 2 | Médio Completo | |
| 47 | Não Informado | |
| Auxiliar Geral (PNE) | 1 | Médio Completo |
| Auxiliar de Produção | 33 | |
| 4 | Fundamental Completo | |
| Movimentador de Cargas | 3 | Não Informado |
| Serviços Gerais | 2 | Fundamental Completo |
| Operador de Munck | 1 | |
| Operador de Caldeira | 1 | Não Informado |
| Operador de Guincho | 2 | Médio Completo |
| Operador de Retroescavadeira | 2 | Não Informado |
| Encanador | 1 | |
| Encanador Industrial | 1 | Médio Completo |
| Servente de Pedreiro | 5 | Fundamental Completo |
| Pedreiro Assentador de Bloco de Cimento | 9 | |
| Carpinteiro | 1 | Não Informado |
| Pintor | 2 | Fundamental Completo |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | Médio Completo |
| Eletricista | 3 | Não Informado |
| 1 | Médio Completo | |
| Eletricista Industrial | 1 | |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Manutenção em Refrigeração | 1 | |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | Curso na Área |
| Mecânico de Manutenção Industrial | 3 | Fundamental Completo |
| Mecânico | 4 | Não Informado |
| Montador de Motor | 1 | |
| Montador Assistente Técnico | 2 | |
| Ajudante de Serralheiro | 3 | Médio Completo |
| Serralheiro | 4 | Não Informado |
| Serralheira | 3 | Médio Completo |
| Soldadora | 3 |
A triagem inicial dos trabalhadores acontece no Balcão de Empregos, localizado na Rua Marrey Júnior, nº. 250, Jardim Bongiovani. Os interessados devem comparecer das 07h30 às 17h00 portando os documentos pessoais e carteira de trabalho. Contate os representantes através dos telefones (18) 3918-4200 / 9679-5076 ou pelo e-mail balcao@presidenteprudente.sp.gov.br.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































