O Balcão de Empregos da cidade de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulgou hoje (6), as oportunidades de trabalho para o município que possui cerca de 472.300 habitantes, segundo o Censo 2012 do IBGE. São mais de 1.200 vagas para os níveis Fundamental Incompleto e Completo; Médio Completo ou Cursando; Superior Completo, Cursando ou Curso Técnico. Confira a relação de cargos e vagas na tabela abaixo:
| Cargo | Vaga | Gênero | Escolaridade |
| Ajudante de Caminhão | 10 | Masculino | Fundamental Completo |
| Ajudante de Cozinha | 1 | Feminino | |
| Ajudante de Cozinha/ Copeiro | 1 | Ambos | |
| Ajudante de Mecânico | 1 | Masculino | |
| Ajudante de Motorista | 15 | Fundamental Incompleto | |
| Ajudante de Serralheria | 1 | Fundamental Completo | |
| Ajudante Geral | 6 | ||
| Alinhador de Veículos | 1 | ||
| Analista Administrativo | 1 | Ambos | Superior Completo |
| Analista de Comércio Eletrônico | 2 | Médio Completo | |
| Analista de Pessoal | 1 | Masculino | |
| Apontador | 1 | ||
| Apontador de Obra Civil | 1 | ||
| Assistente Administrativo | 1 | ||
| 1 | Ambos | ||
| Assistente de Crédito | 1 | ||
| Assistente Operacional de Logística | 1 | Masculino | Médio Completo com Curso |
| Atendente | 10 | Ambos | Médio Completo |
| Atendente de Farmácia | 1 | Feminino | |
| Atendente de Fast Food | 30 | Ambos | Fundamental Completo |
| Atendente de Lanchonete | 6 | Masculino | Médio Completo |
| Atendente de Vendas Virtual | 5 | Ambos | |
| Atendimento ao Público | 4 | ||
| Auxiliar Administrativo | 1 | Masculino | |
| 1 | Ambos | ||
| 1 | |||
| Auxiliar Administrativo (PNE) | 1 | ||
| Auxiliar Contábil | 1 | ||
| 2 | |||
| 1 | Técnico em Contabilidade, Superior em Ciências Contábeis ou Economia ou Cursando | ||
| Auxiliar de Almoxarifado | 2 | Masculino | Médio Completo |
| Auxiliar de Balança | 2 | Ambos | |
| Auxiliar de Jardineiro | 2 | Masculino | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Feminino | |
| Auxiliar de Plataforma de Ônibus | 3 | Masculino | Médio Completo |
| 6 | |||
| Auxiliar de Qualidade Civil | 1 | ||
| Auxiliar de Serralheiro | 2 | Fundamental Completo | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | Ambos | |
| 1 | Feminino | ||
| Auxiliar de Serviços Gerais (PNE) | 1 | Feminino | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Supervisão | 1 | Ambos | Médio Completo |
| Balconista | 7 | Feminino | Fundamental Completo |
| 1 | Masculino | ||
| Balconista de Farmácia | 2 | ||
| 3 | Feminino | Médio Completo | |
| Barman | 1 | Masculino | |
| 1 | Fundamental Completo | ||
| Bilheteiro | 6 | Ambos | Médio Completo |
| 4 | |||
| Bombeiro Hidráulico | 1 | Masculino | Fundamental Incompleto |
| Borracheiro Alinhador e Balanceador | 1 | Fundamental Completo | |
| Borracheiro/ Alinhador | 2 | ||
| Cabeleireiro | 2 | Feminino | |
| 2 | Médio Completo | ||
| 1 | Ambos | ||
| Carpinteiro | 2 | Masculino | Médio Incompleto |
| 67 | Fundamental Incompleto | ||
| Carpinteiro de Forma | 4 | ||
| Chapeiro/ Lancheiro | 1 | Fundamental Completo | |
| Churrasqueiro | 1 | ||
| Coletor | 30 | ||
| Consultor de Imóveis | 10 | Ambos | Médio Completo |
| Consultor de Negócios Corporativos | 2 | ||
| Consultor Imobiliário | 10 | ||
| Contador | 1 | ||
| 1 | Superior Completo | ||
| 1 | Feminino | ||
| 1 | Masculino | Superior Completo ou Técnico | |
| Corretor de Imóveis | 20 | Ambos | Médio Completo |
| Cortador | 2 | Fundamental Completo | |
| Costureira (Overloquista) | 5 | Feminino | |
| Costureira (Retista) | 3 | ||
| 1 | Fundamental Incompleto | ||
| Costureira Profissional | 2 | Ambos | Fundamental Completo |
| Departamento Pessoal | 1 | Médio Completo | |
| Depiladora | 2 | Feminino | Fundamental Completo |
| 1 | Fundamental Incompleto | ||
| Desenhista Industrial - AutoCAD | 1 | Masculino | Médio Completo |
| Diarista | 1 | Feminino | Fundamental Completo |
| Doméstica | 2 | ||
| Eletricista | 2 | Masculino | |
| Eletricista Automotivo | 1 | Masculino | |
| 2 | Médio Cursando | ||
| 1 | Fundamental Completo | ||
| Eletricista Automotivo de Ônibus | 1 | Fundamental Completo | |
| Eletricista de Auto/ Ajudante | 1 | MédioIncompleto | |
| Eletricista de Automóveis | 1 | Fundamental Completo | |
| Empacotador | 30 | Fundamental Incompleto | |
| Empacotador (PNE) | 30 | Ambos | |
| Encanador Industrial | 1 | Masculino | Fundamental Completo |
| Encarregado de Loja/ Vendedor | 1 | Ambos | Médio Completo |
| Encarregado de Movimentação de Obra | 2 | ||
| Encarregado de Obra | 1 | Masculino | |
| Encarregado de Oficina | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Encarregado de Produção | 1 | Médio Completo | |
| Encarregado Geral de Obra | 3 | Ambos | |
| Engenheiro Eletricista | 2 | Superior Completo | |
| Engenheiro em Segurança do Trabalho | 1 | Masculino | |
| Entregador | 1 | Fundamental Completo | |
| Escovista | 2 | Feminino | Fundamental Incompleto |
| 1 | Fundamental Completo | ||
| Estagiário de Contabilidade | 1 | Ambos | Superior Completo ou Cursando |
| Estampador de Camisaria | 1 | Masculino | Fundamental Completo |
| Esteticista | 1 | Feminino | Médio Completo |
| Estoquista | 1 | Masculino | |
| 1 | |||
| Farmacêutico | 2 | Ambos | Superior Completo |
| Faxineira | 1 | Feminino | Fundamental Incompleto |
| Frentista | 2 | Masculino | Fundamental Completo |
| 4 | Ambos | ||
| Garçom | 1 | Feminino | |
| 21 | Masculino | Fundamental Incompleto | |
| Gerente de Loja | 1 | Ambos | Médio Completo |
| Gerente de Vendas | 50 | Fundamental Completo | |
| Impressor Gráfico | 1 | Masculino | Médio Completo |
| Instalador | 1 | Fundamental Completo | |
| Instalador de Sistemas de Segurança Eletrônica | 1 | Médio Completo e Curso | |
| Instalador de Vidro | 3 | Fundamental Completo | |
| Instrutor de Informática | 2 | Ambos | Médio Completo |
| Jardineiro | 1 | Masculino | Fundamental Completo |
| Laboratorista de Concreto | 25 | Ambos | Médio Completo |
| Laboratorista de Solo | 25 | ||
| Lanterneiro | 1 | Médio Completo | |
| 1 | |||
| Líder de Amostragem | 4 | Masculino | |
| Líder de Conservação e Preparo de Solo | 4 | ||
| Líder de Operações | 1 | ||
| Líder de Cultivo e Adubação | 4 | ||
| Líderes de Irrigação e Fertirrigação | 4 | ||
| Líderes de Aplicação Tratorizada de Herbicida | 4 | ||
| Limpador de Vidro e Telhado | 1 | Fundamental Completo | |
| Manicure | 18 | Feminino | |
| 5 | Fundamental Incompleto | ||
| Marceneiro | 1 | Masculino | Fundamental Completo |
| 1 | Fundamental Incompleto | ||
| Massoterapeuta | 1 | Feminino | Fundamental Completo |
| Mecânico de Ônibus | 2 | Masculino | |
| Mecânico | 1 | ||
| Mecânico em Máquina Grande | 1 | ||
| Mecânico Automotivo | 1 | Fundamental Incompleto e Curso | |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Médio Completo | |
| Mecânico de Moto | 1 | Fundamental Completo | |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | Médio Completo | |
| Montador | 1 | Fundamental Completo | |
| Montador de Divisória | 2 | ||
| Motoboy | 3 | Masculino | |
| 3 | Médio Completo | ||
| 1 | Ambos | ||
| Motorista | 1 | ||
| 66 | Masculino | Fundamental Completo | |
| Motorista de Caminhão | 8 | ||
| 5 | |||
| Office Boy | 1 | Médio Completo | |
| Operador de Betoneira | 1 | Fundamental Completo | |
| Operador de Crédito Consignado | 1 | Ambos | Médio Completo |
| Operador de Envase Tetra Pack | 3 | Fundamental Completo | |
| Operador de Guindaste | 3 | Masculino | Médio Completo |
| Operador de Negócios | 2 | Ambos | Superior Completo ou Cursando |
| Operador de Patrol | 10 | Masculino | Fundamental Incompleto |
| Padeiro | 3 | ||
| 1 | Fundamental Completo | ||
| Panfletista | 2 | Feminino | |
| Pedreiro | 1 | Masculino | |
| 46 | Fundamental Incompleto | ||
| Pedreiro/ Ladrilheiro | 6 | Fundamental Completo | |
| Pesquisador Externo | 2 | Ambos | |
| Pizzaiolo | 1 | ||
| 2 | Masculino | ||
| Portador de Necessidades Especiais (PNE) | 3 | Ambos | |
| Programador de Sistemas | 1 | Masculino | Médio Completo |
| Promotor de Cartão | 10 | Ambos | |
| Promotor de Vendas Externo | 1 | Fundamental Completo | |
| Repositor | 30 | Masculino | |
| 1 | Médio Completo | ||
| Representante Comercial | 10 | Ambos | Fundamental Completo |
| 3 | Médio Completo | ||
| Saladeira | 1 | Feminino | Fundamental Completo |
| Secretária | 1 | Médio Completo | |
| Serralheiro | 1 | Masculino | Fundamental Incompleto |
| 3 | Fundamental Completo | ||
| Serralheiro de Alumínio | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Servente de Obra | 33 | ||
| Supervisor | 1 | Médio Completo | |
| Supervisor de Serviços Externos | 1 | ||
| Supervisor de Vendas | 1 | Ambos | |
| Supervisor de Vendas Externas | 1 | ||
| Supervisor em Vendas | 1 | Masculino | |
| Técnico de Contabilidade | 1 | ||
| Técnico de Informática | 2 | ||
| Técnico de Planejamento de Civil | 1 | ||
| Técnico de Qualidade | 1 | Ambos | |
| Técnico de Qualidade Civil | 1 | Masculino | |
| Técnico de Refrigeração | 1 | ||
| Técnico em Ar Condicionado Automotivo | 1 | ||
| Técnico em Contabilidade | 1 | Ambos | Superior Completo ou Cursando |
| Técnico em Edificações | 1 | Masculino | Médio Completo |
| Técnico em Eletricista | 4 | ||
| Técnico em Eletrotécnica | 2 | Ambos | |
| Técnico em Instalação e Manutenção | 1 | Masculino | |
| Técnico em Manutenção Predial | 2 | ||
| Técnico em Mecânica | 2 | ||
| Técnico em Refrigeração de Veículos | 1 | Ambos | Fundamental Completo |
| Técnico em Refrigeração Veicular | 1 | Masculino | Médio Cursando |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Médio Completo | |
| Técnico em Segurança Eletrônica | 1 | ||
| Técnico Operador em ETA | 2 | ||
| Trabalhador Rural | 300 | Ambos | Fundamental Incompleto |
| Vendedor | 2 | Masculino | Fundamental Completo |
| Vendedor na área de Informática | 2 | Ambos | Médio Completo |
| Vendedor de Móveis | 1 | Masculino | |
| Vendedor Autônomo | 5 | Ambos | |
| Vendedor Externo | 5 | Masculino | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | Médio Incompleto | ||
| 4 | Feminino | Médio Completo | |
| 3 | |||
| 2 | Ambos | ||
| 1 | |||
| 2 | Médio Incompleto | ||
| 10 | Masculino | Fundamental Completo | |
| 2 | Ambos |
Os interessados podem concorrer às vagas por meio da apresentação do currículo junto ao Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que fica localizada na Avenida Vinte e Oito de Março, nº 533.
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.smtr.campos.rj.gov.br































