O Distrito Federal está em busca de 710 profissionais nesta terça-feira (29), conforme anunciado pela Agência do Trabalhador.
Há postos vagos em diversas unidades da capital e salários que vão de R$ 678,00 a R$ 3.000,00, maior valor correspondente ao cargo de Gerente de Restaurante.
Em números, as principais colocações são as de Ajudante de Eletricista, Auxiliar de Depósito, Auxiliar de Limpeza (PNE), Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes e Operador de Atendimento (Telemarketing), dentre todas essas, apenas Ajudante de Eletricista exige experiência. Confira os detalhes:
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Salário |
| Açougueiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 700,00 |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 950,00 | |
| 1 | Não Exige | R$ 1.000,00 | |
| 1 | Médio Incompleto | R$ 900,00 | |
| Agente de Segurança (PNE) | 3 | Não Exige | R$ 1.093,00 |
| Ajudante de Açougueiro | 1 | R$ 800,00 | |
| Ajudante de Carga e Descarga | 3 | Fundamental Incompleto | R$ 678,00 |
| Ajudante de Cozinha | 2 | Médio Completo | R$ 700,00 |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 725,00 | |
| Ajudante de Eletricista | 50 | R$ 712,28 | |
| Ajudante de Marceneiro | 10 | Fundamental Incompleto | R$ 678,00 |
| Ajudante de Obras | 2 | R$ 763,00 | |
| 2 | Não Exige | R$ 678,00 | |
| Ajudante de Serralheiro | 2 | Fundamental Completo | R$ 848,00 |
| 1 | Não Exige | R$ 800,00 | |
| 5 | R$ 900,00 | ||
| Alinhador de Direção | 2 | Fundamental Completo | R$ 720,00 |
| Almoxarife | 1 | Médio Completo | R$ 900,00 |
| Arte-finalista | 1 | R$ 800,00 | |
| Assistente de Administração | 2 | R$ 906,00 | |
| Atendente de Balcão | 16 | R$ 678,00 | |
| 2 | Não Exige | R$ 770,00 | |
| 2 | Médio Completo | R$ 800,00 | |
| 1 | R$ 750,00 | ||
| 2 | R$ 690,00 | ||
| 2 | Fundamental Completo | R$ 678,00 | |
| Atendente de Farmácia - Balconista | 1 | Médio Completo | R$ 900,00 |
| Atendente de Lanchonete | 10 | Fundamental Completo | R$ 678,00 |
| 6 | R$ 725,00 | ||
| 10 | Não Exige | R$ 717,00 | |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | R$ 800,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Fundamental Completo | R$ 725,00 |
| 1 | Não Exige | R$ 650,00 | |
| 1 | R$ 700,00 | ||
| 10 | Médio Completo | R$ 720,00 | |
| 1 | R$ 711,00 | ||
| 6 | Fundamental Incompleto | R$ 700,00 | |
| 1 | R$ 800,00 | ||
| Auxiliar de Depósito | 30 | Fundamental Completo | R$ 755,00 |
| 3 | Médio Completo | R$ 720,00 | |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Fundamental Completo | R$ 700,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Médio Incompleto | R$ 678,00 |
| 5 | R$ 750,00 | ||
| Auxiliar de Limpeza (PNE) | 147 | Fundamental Incompleto | R$ 780,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Fundamental Completo | R$ 678,00 |
| 1 | R$ 670,00 | ||
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | Médio Completo | R$ 1.100,00 |
| Auxiliar de Operações | 10 | R$ 720,00 | |
| Auxiliar de Pedreiro | 1 | Fundamental Completo | R$ 690,00 |
| 15 | Não Exige | R$ 712,00 | |
| Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes | 40 | Fundamental Incompleto | R$ 688,00 |
| Balconista de Açougue | 2 | Não Exige | R$ 850,00 |
| 1 | Fundamental Incompleto | R$ 1.000,00 | |
| Bombeiro Hidráulico | 2 | Não Exige | R$ 1,100,00 |
| 1 | R$ 1.200,00 | ||
| Camareira de Hotel (PNE) | 4 | R$ 1.015,00 | |
| Capoteiro | 4 | Fundamental Incompleto | R$ 720,00 |
| Carregador e Descarregador de Caminhões | 3 | Fundamental Completo | R$ 800,00 |
| Chapeiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 800,00 |
| Costureira em Geral | 1 | Não Exige | R$ 860,00 |
| 1 | R$ 1.000,00 | ||
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | Fundamental Completo | R$ 1.000,00 |
| Cozinheiro Geral | 2 | Fundamental Incompleto | R$ 900,00 |
| 2 | Fundamental Completo | R$ 1.200,00 | |
| 1 | Não Exige | R$ 940,00 | |
| 1 | R$ 869,00 | ||
| 5 | Médio Completo | R$ 864,00 | |
| Cumim | 5 | Fundamental Incompleto | R$ 721,57 |
| Desenhista Copista | 1 | Médio Completo | R$ 1.000,00 |
| Eletricista | 2 | Fundamental Completo | R$ 1.007,00 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 2 | Médio Completo | R$ 1.261,00 |
| Eletrotécnico | 1 | R$ 1.200,00 | |
| Eletrotécnico (Estágio) | 1 | R$ 630,00 | |
| Empacotador à Mão | 3 | R$ 678,00 | |
| Entregador de Bebidas (Ajudante de Caminhão) | 2 | Fundamental Completo | R$ 700,00 |
| Estoquista | 3 | Não Exige | R$ 709,00 |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 720,00 | |
| 2 | Médio Completo | R$ 700,00 | |
| Farmacêutico | 1 | Superior Completo | R$ 1.700,00 |
| Fiscal de Loja | 2 | Médio Completo | R$ 720,00 |
| Forneiro de Pizzaria | 1 | Médio Incompleto | R$ 750,00 |
| Garçom | 2 | Médio Completo | R$ 838,86 |
| 5 | R$ 828,00 | ||
| Gerente de Balconista | 1 | R$ 900,00 | |
| Gerente de Restaurante | 1 | Superior Completo | R$ 3.000,00 |
| Instalador de Som e Acessórios de Veículos | 2 | Não Exige | R$ 1.000,00 |
| Lanterneiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 |
| Lavador de Carros | 4 | R$ 720,00 | |
| Lavador de Roupas à Máquina | 1 | R$ 720,00 | |
| Manicure | 3 | R$ 678,00 | |
| Marceneiro | 10 | R$ 1.000,00 | |
| Mecânico | 1 | Fundamental Completo | R$ 1.600,00 |
| Mecânico Alinhador | 1 | R$ 782,00 | |
| Mecânico de Equipamentos Industriais | 3 | Médio Completo | R$ 1.800,00 |
| Mecânico de Injeção Eletrônica | 2 | Fundamental Completo | R$ 782,00 |
| Mensageiro | 1 | R$ 678,00 | |
| Monitor Infantil | 3 | Médio Completo | R$ 678,00 |
| 5 | R$ 730,00 | ||
| Montador de Veículos (Reparação) | 4 | Fundamental Incompleto | R$ 720,00 |
| Motoboy | 1 | Não Exige | R$ 876,00 |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 876,00 | |
| 1 | R$ 870,00 | ||
| 5 | Não Exige | R$ 800,00 | |
| Motorista de Automóveis | 1 | Fundamental Completo | R$ 800,00 |
| Motorista de Caminhão | 2 | Médio Completo | R$ 1.200,00 |
| 2 | R$ 720,00 | ||
| 1 | Não Exige | R$ 1.200,00 | |
| Nutricionista | 1 | Superior Completo | R$ 1.600,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não Exige | R$ 800,00 |
| 12 | R$ 678,00 | ||
| 6 | Fundamental Incompleto | R$ 712,28 | |
| 5 | Fundamental Completo | R$ 720,00 | |
| 4 | Fundamental Incompleto | R$ 720,00 | |
| 1 | R$ 700,00 | ||
| 1 | R$ 724,00 | ||
| Operador de Atendimento (Telemarketing) | 50 | Médio Completo | R$ 773,75 |
| Operador de Caixa | 3 | R$ 770,00 | |
| 2 | R$ 778,00 | ||
| Operador de Processamento de Dados | 2 | Superior Completo | R$ 891,00 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 2 | Médio Completo | R$ 720,00 |
| Pedreiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 1.105,00 |
| 3 | Não Exige | R$ 678,00 | |
| 2 | R$ 1.105,00 | ||
| Pintor de Automóveis | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 600,00 |
| Pintor de Paredes | 4 | R$ 1.500,00 | |
| Polidor | 4 | R$ 720,00 | |
| Professor das Séries Iniciais | 10 | Superior Completo | R$ 1.000,00 |
| Professor de Pré-Escola | 4 | Médio Completo | R$ 700,00 |
| Promotor de Vendas | 1 | R$ 700,00 | |
| Recepcionista Secretária | 1 | R$ 700,00 | |
| Repositor em Supermercados | 7 | Médio Incompleto | R$ 770,00 |
| 2 | Não Exige | R$ 700,00 | |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Médio Completo | R$ 850,00 |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 720,00 | |
| Representante Comercial | 1 | Médio Completo | R$ 720,00 |
| Retificador em Geral | 1 | Fundamental Incompleto | R$ 1.000,00 |
| Salgadeiro | 2 | Médio Completo | R$ 850,00 |
| 2 | Fundamental Completo | R$ 730,00 | |
| 2 | Fundamental Incompleto | R$ 730,00 | |
| 1 | Fundamental Completo | R$ 800,00 | |
| Serralheiro | 2 | R$ 1.600,00 | |
| 1 | Médio Incompleto | R$ 900,00 | |
| 1 | Não Exige | R$ 678,00 | |
| 2 | R$ 1.500,00 | ||
| Soldador | 5 | R$ 1.100,00 | |
| Técnico em Nutrição | 1 | Médio Completo | R$ 1.000,00 |
| Técnico em Refrigeração | 2 | Não Exige | R$ 1.006,00 |
| Técnico Mecânico de Ar-condicionado | 1 | Fundamental Completo | R$ 705,00 |
| Vendedor Interno | 2 | R$ 720,00 | |
| 1 | Médio Completo | R$ 650,00 | |
| 1 | R$ 660,00 | ||
| 2 | R$ 700,00 | ||
| 2 | Médio Incompleto | R$ 1.500,00 |
Para participar da seleção é preciso procurar um dos postos da Agência do Trabalhador. No ato do comparecimento é necessário apresentar os documentos pessoais, carteira de trabalho, e comprovantes de residência e escolaridade. Caso prefira, é possível candidatar-se por meio do Portal Mais Emprego.
Fonte: www.trabalho.df.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































