A capital paranaense começa a semana com excelentes propostas de emprego, 7.252 segundo o quadro de vagas publicado pela Agência do Trabalhador. São aproximadamente 160 cargos para funções das mais diversas áreas, com atividades que chegam a oferecer mais de 300 postos, como Servente de Limpeza, por exemplo, além de outras, principalmente relacionadas ao comércio.
Entre as oportunidades abertas em Curitiba, os destaques são as de Analista de Recursos Humanos, Bibliotecário, Chefe de Cozinha, Gerente de Bar, Cantina e Restaurante, Subchefe de Loja, Supervisor de Vendas Comercial, Técnico de Edificações e Técnico em Segurança no Trabalho. Conheça todas na lista abaixo:
| Cargos | Vagas |
| Açougueiro | 47 |
| Agente de Pesquisa | 32 |
| Ajudante de Açougueiro | 42 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 160 |
| Ajudante de Confeiteiro | 17 |
| Ajudante de Eletricista | 30 |
| Ajudante de Motorista | 61 |
| Ajudante de Serralheiro | 33 |
| Alinhador de Pneus | 1 |
| Almoxarife | 40 |
| Analista de Recursos Humanos | 2 |
| Armador de Ferros | 48 |
| Arte-Finalista | 18 |
| Assistente Administrativo | 30 |
| Assistente de Administração | 6 |
| Assistente de Vendas | 70 |
| Atendente Central Telemarketing | 5 |
| Atendente de Balcão | 181 |
| Atendente de Balcão de Café | 27 |
| Atendente de Buffet | 78 |
| Atendente de Creche | 30 |
| Atendente de Lanchonete | 274 |
| Auxiliar de Administração | 31 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 93 |
| Auxiliar de Biblioteca | 2 |
| Auxiliar de Cartório | 2 |
| Auxiliar de Cobrança | 33 |
| Auxiliar de Compras | 6 |
| Auxiliar de Confeiteiro | 15 |
| Auxiliar de Contabilidade | 17 |
| Auxiliar de Costura | 14 |
| Auxiliar de Cozinha | 313 |
| Auxiliar de Depósito | 54 |
| Auxiliar de Encanador | 34 |
| Auxiliar de Escritório | 3 |
| Auxiliar de Escritório em Geral | 44 |
| Auxiliar de Estoque | 96 |
| Auxiliar de Lavanderia | 35 |
| Auxiliar de Limpeza | 4 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 350 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 55 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 27 |
| Auxiliar de Pessoal | 17 |
| Auxiliar de Serigrafia | 4 |
| Auxiliares Administrativos e de Escritórios | 1 |
| Auxiliar Financeiro | 25 |
| Bibliotecário | 1 |
| Caixa em Supermercado | 142 |
| Caixa de Bar, Lanchonetes e Restaurantes | 72 |
| Caixa de Loja | 131 |
| Caixa Lotérico | 10 |
| Caixa no Comércio | 24 |
| Camareira de Hotel | 6 |
| Camareiro de Hotel | 86 |
| Carpinteiro | 196 |
| Chefe de Cozinha | 1 |
| Condutor de Bicicleta no Transporte de Mercadorias | 24 |
| Confeiteiro | 44 |
| Conferente de Carga e Descarga | 37 |
| Controlador de Entrada e Saída | 6 |
| Controlador de Tráfego | 45 |
| Copeiro | 44 |
| Cortador de Artefatos de Couro | 3 |
| Costureira de Máquina Overloque | 4 |
| Costureira em Geral | 52 |
| Costureiro na Confecção em Série | 5 |
| Cozinheiro de Restaurante | 8 |
| Cozinheiro do Serviço Doméstico | 1 |
| Cozinheiro Geral | 98 |
| Dedetizador | 5 |
| Desenhista de Páginas da Internet | 14 |
| Eletricista | 65 |
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 5 |
| Eletricista de Instalações Industriais | 10 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 61 |
| Encanador | 65 |
| Encarregado de Frios | 1 |
| Estoquista | 41 |
| Fiscal de Loja | 80 |
| Frentista | 40 |
| Fresador | 22 |
| Fresador CNC | 7 |
| Garçom | 92 |
| Gerente de Bar, Cantina e Restaurante | 3 |
| Latoeiro de Veículos | 28 |
| Lavador de Peças | 3 |
| Lavador de Veículos | 44 |
| Limpador de Vidros | 13 |
| Manobrista | 46 |
| Maquinista de Máquina Fixa | 1 |
| Marceneiro | 50 |
| Mecânico de Automóveis e Caminhões | 2 |
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 23 |
| Mecânico de Suspensão | 9 |
| Mecânico de Veículos | 11 |
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 |
| Mensageiro | 33 |
| Mestre de Obras | 18 |
| Motoboy | 35 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 |
| Motorista de Caminhão | 58 |
| Motorista Entregador | 102 |
| Office Boy | 23 |
| Oficial de Manutenção Predial | 7 |
| Oficial de Serviços Diversos | 24 |
| Oficial de Serviços Gerais | 112 |
| Operador de Caixa | 11 |
| Operador de Empilhadeira | 48 |
| Operador de Guilhotina no Corte de Papel | 4 |
| Operador de Guincho | 1 |
| Operador de Máquina Copiadora | 4 |
| Operador de Máquinas Fixas em Geral | 34 |
| Operador de Ponte Rolante | 4 |
| Operador de Retroescavadeira | 3 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 70 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 122 |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 28 |
| Padeiro | 65 |
| Padeiro Confeiteiro | 5 |
| Passadeira de Peças Confeccionadas | 3 |
| Pedreiro | 231 |
| Pintor de Móveis | 9 |
| Pintor de Obras | 53 |
| Polidor de Metais | 3 |
| Porteiro | 134 |
| Porteiro de Edifícios | 2 |
| Recepcionista Atendente | 1 |
| Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário | 18 |
| Recepcionista de Hotel | 22 |
| Recepcionista Secretária | 9 |
| Repositor em Supermercados | 188 |
| Repositor de Mercadorias | 112 |
| Saladeiro | 58 |
| Salgadeiro | 35 |
| Serigrafista | 8 |
| Serralheiro | 27 |
| Serralheiro de Ferro | 5 |
| Servente na Construção Civil | 45 |
| Servente de Limpeza | 348 |
| Servente de Obras | 228 |
| Servente de Pedreiro | 1 |
| Sinaleiro | 2 |
| Soldador | 26 |
| Subchefe de Cozinha | 1 |
| Subchefe de Loja | 1 |
| Supervisor de Vendas Comercial | 4 |
| Técnico de Edificações | 6 |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 32 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | 1 |
| Telefonista | 20 |
| Topógrafo | 1 |
| Torneiro CNC | 5 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 51 |
| Vendedor de Serviços | 30 |
| Vendedor Interno | 132 |
| Vendedor Pracista | 92 |
| Vigia | 72 |
| Vigilante | 69 |
| Zelador | 60 |
| Zelador de Edifício | 6 |
Curitiba possui 10 postos de atendimento. A Unidade central fica na Rua Pedro Ivo, nº. 744, Centro. O horário de atendimento é das 08h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira e mediante apresentação dos documentos pessoais. Mais informações pelo e-mail agcuritiba@setp.pr.gov.br.
Fonte: www.sine.pr.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































