A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a relação de vagas em aberto no município. Ao todo, são 701 oportunidades destinadas a profissionais que possuam ou não experiência e para candidatos com necessidades especiais. Confira todos os cargos e vagas disponíveis na tabela abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de Cabista | 14 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Ajudante de Carga e descarga de Mercadorias | 2 | ||
| 5 | Não Exigida | ||
| Ajudante de Eletricista | 3 | Médio Completo | |
| Ajudante de Obras | 3 | Fundamental Completo | |
| Ajudante de Padeiro | 2 | Fundamental Incompleto | |
| 7 | Fundamental Completo | ||
| Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | |
| Assistente Administrativo (PNE) | 1 | Médio Incompleto | |
| Assistente de Vendas | 2 | Fundamental Completo | Não |
| Atendente de Balcão (PNE) | 2 | Fundamental Incompleto | |
| Atendente de Balcão | 11 | Fundamental Completo | Sim |
| 2 | Médio Incompleto | ||
| 7 | Fundamental Incompleto | ||
| Atendente de Bar | 2 | Fundamental Completo | |
| Atendente de Lanchonete | 6 | Médio Incompleto | Não |
| 1 | Fundamental Completo | ||
| 7 | Sim | ||
| Atendente de Telemarketing | 15 | Não | |
| Auxiliar Administrativo de Pessoal - Aprendiz | 25 | Médio Incompleto | |
| Auxiliar de Almoxarifado | 4 | ||
| Auxiliar de Cobrança | 3 | Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de Cozinha | 15 | Fundamental Completo | Não |
| 1 | Médio Completo | Sim | |
| 18 | Fundamental Incompleto | Não | |
| 2 | Fundamental Completo | Sim | |
| 2 | Fundamental Incompleto | ||
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Não Exigida | |
| Auxiliar de Depósito | 23 | Fundamental Completo | |
| 3 | Fundamental Incompleto | ||
| Auxiliar de Escritório | 1 | Médio Completo | |
| 2 | Médio Incompleto | ||
| Auxiliar de Escritório em Geral | 1 | Médio Completo | |
| Auxiliar de Farmácia de Manipulação | 2 | Não | |
| Auxiliar de Limpeza (PNE) | 1 | Fundamental Completo | Sim Sim |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | ||
| 3 | Não | ||
| 13 | Fundamental Incompleto | Sim | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Fundamental Completo | Não |
| 7 | Sim | ||
| 6 | Fundamental Incompleto | ||
| Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 1 | Fundamental Completo | |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Médio Completo | |
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 3 | Não | |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 8 | Fundamental Completo | |
| Auxiliares Administrativos e de Escritórios (PNE) | 10 | Médio Completo | Sim |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Borracheiro | 2 | ||
| Cabista | 10 | ||
| Camareiro de Hotel | 3 | Fundamental Completo | |
| 5 | Fundamental Incompleto | ||
| Cantineiro de Escola | 1 | ||
| Capineiro na Cultura | 6 | Não Exigida | Não |
| Chapista de Lanchonete | 1 | Fundamental Completo | Sim |
| 1 | Fundamental Incompleto | ||
| Cobrador de Transportes Coletivos (PNE) | 4 | Fundamental Completo | Não |
| Coletor de Resíduos Hospitalares | 10 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Conferente de Mercadoria | 1 | Médio Incompleto | |
| Copeiro de Hotel | 1 | Não Exigida | |
| Copeiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Cozinheiro de Restaurante | 1 | Fundamental Completo | |
| Cozinheiro Geral | 2 | Fundamental Incompleto | |
| 2 | Fundamental Completo | ||
| 5 | Médio Completo | ||
| 1 | Fundamental Incompleto | Não | |
| 1 | Médio Incompleto | Sim | |
| Cozinheiro Hospitalar | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Cuidador em Saúde | 1 | Fundamental Completo | Não |
| Cumim | 3 | Médio Incompleto | Não |
| Eletricista | 1 | Médio Completo | Sim |
| 8 | Fundamental Incompleto | ||
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1 | Fundamental Completo | |
| Embalador a Mão | 8 | ||
| 8 | Não Exigida | Não | |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | Fundamental Completo | Sim |
| 2 | Não Exigida | ||
| Encanador | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Encarregado de Pessoal | 1 | Médio Completo | |
| Enfermeiro do Trabalho | 2 | Ensino Superior Incompleto | Não |
| Estoquista | 1 | Fundamental Completo | Sim |
| Faxineiro | 2 | Fundamental Incompleto | Não |
| 4 | Sim | ||
| 1 | Não Exigida | ||
| Fiscal de Loja | 2 | Médio Incompleto | |
| Frentista | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Funileiro Industrial | 1 | Médio Completo | |
| Garagista | 1 | Fundamental Completo | |
| Garçom | 2 | Fundamental Incompleto | |
| Impressor Digital | 1 | Fundamental Completo | |
| Inspetor de Alunos de Escola Privada (PNE) | 1 | Médio Incompleto | |
| Jardineiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Lavador de Roupas | 2 | Fundamental Completo | |
| Lavador de Veículos | 1 | Não | |
| 3 | Médio Incompleto | Sim | |
| Mecânico de Auto em Geral | 2 | Fundamental Incompleto | |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral | 1 | Médio Completo | |
| Mestre de Obras | 1 | Fundamental Completo | |
| Motoboy | 3 | ||
| Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes | 1 | Médio Completo | |
| Motorista de Caminhão | 2 | Fundamental Completo | |
| Motorista de Caminhão-Basculante | 6 | Não Exigida | |
| Office Boy | 1 | Médio Completo | |
| 2 | Não | ||
| Operador de Caixa | 2 | ||
| 7 | Sim | ||
| 2 | Médio Incompleto | Não | |
| 3 | Sim | ||
| 3 | Fundamental Completo | Não | |
| Operador de Empilhadeira | 4 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 12 | Médio Completo | Não |
| 20 | Médio Incompleto | ||
| 2 | Médio Completo | Sim | |
| Operador de Telemarketing Ativo | 30 | Não | |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 50 | Médio Incompleto | |
| Padeiro | 8 | Fundamental Completo | Sim |
| Padeiro Confeiteiro | 1 | Sim | |
| Pedreiro de Acabamento | 3 | Não Exigida | |
| Pedreiro | 2 | Médio Incompleto | |
| 4 | Fundamental Incompleto | ||
| Pintor de Automóveis | 1 | ||
| Pintor de Obras | 3 | Fundamental Completo | |
| Pizzaiolo | 1 | Fundamental Incompleto | |
| 5 | Fundamental Completo | ||
| Polidor de Automóveis | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Porteiro | 1 | ||
| Promotor de Vendas | 3 | Médio Completo | |
| 5 | Médio Incompleto | Não | |
| Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | Sim |
| Repositor de Mercadorias | 4 | Fundamental Completo | Não |
| 15 | Sim | ||
| Salgadeiro | 3 | Fundamental Incompleto | |
| Servente de Limpeza | 3 | Não | |
| 3 | Fundamental Completo | Sim | |
| Servente de Obras | 2 | Fundamental Incompleto | |
| 6 | Não Exigida | Não | |
| Servente de Pedreiro | 2 | Sim | |
| Supervisor Comercial | 2 | Médio Completo | |
| Sushiman | 1 | Fundamental Completo | |
| Técnico de Apoio ao Usuário de Informática | 1 | Médio Completo | |
| Técnico de Enfermagem | 4 | ||
| Técnico de Montagem | 1 | Técnico em Eletrônica | |
| Técnico em Farmácia | 2 | Curso Técnico em Farmácia | Não |
| Técnico em Fibras Ópticas | 10 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 1 | Técnico em Informática | |
| Técnico em Nutrição | 2 | Médio Completo | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | ||
| 1 | Técnico em Segurança do Trabalho | ||
| 1 | Não | ||
| Vendedor de Comércio Varejista | 1 | Médio Incompleto | Sim |
| Vendedor Interno | 8 | Médio Completo | |
| 10 | Médio Incompleto | ||
| Vendedor Pracista | 40 | Médio Completo | Não |
| 1 | Sim | ||
| Vigia | 2 | Fundamental Incompleto |
Para concorrer às vagas é preciso que o candidato compareça no SINE de Belo Horizonte para poder se cadastrar. Os documentos necessários são: PIS, Carteira de Trabalho (CTPS), Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) e Comprovante de Escolaridade.
- SINE BH Resolve: Rua Santos Dumont, 363 ou Rua dos Caetés, 342, Centro
- SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro
- SINE Centro/ NIAT: Rua Espírito Santo, 505 / 1º andar, Centro
- SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055, Venda Nova
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.portalpbh.pbh.gov.br































