A cidade de Presidente Prudente, localizada no oeste do Estado de São Paulo, é o principal centro urbano da região conhecida como Alta Sorocabana. O mercado de trabalho local, está em expansão e busca novos profissionais.
Nesta terça-feira, foi divulgado a lista de vagas de empregos que conta com 379 vagas em aberto.
A informação foi disponibilizada no site da Prefeitura local, por meio do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp).
Confira na tabela abaixo as oportunidades:
| Cargo | Escolaridade | Vagas |
| Jovem Aprendiz | Médio Incompleto | 2 |
| Engenheiro Civil | Superior Completo | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico Completo | 3 |
| Auxiliar de Enfermagem | 3 | |
| Nutricionista Clínica | Superior Completo | 1 |
| Consultor Téncico | Médio Completo | 1 |
| Jardineiro | Não Informado | 1 |
| Estagiário (Engenharia Agronômica) | Superior Incompleto | 1 |
| Estagiário (Física, Biologia, Química, Matemática ou Letras) | 1 | |
| Estagiário de Programador em Linguagem C | 1 | |
| Desenvolvimento de Material Pedagógico | Superior Completo | 1 |
| Programador em Linguagem C | 1 | |
| Almoxarife | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar de Almoxarifado | Não Informado | 1 |
| Ajudante de Armazém | Médio Completo | 2 |
| Repositor | 1 | |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Analista de Faturamento | Superior Completo | 1 |
| Analista de Departamento Pessoal | 1 | |
| Departamento Pessoal | Médio Completo | 1 |
| Comprador | Técnico Completo | 1 |
| Assistente de Controle de Qualidade | Médio Completo | 1 |
| Técnico em Eletrônica | Técnico Completo | 1 |
| Engenheiro de Vendas | Não Informado | 1 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | |
| Balconista de Padaria | Médio Completo | 1 |
| Atendente | Fundamental Completo | 4 |
| Atendente de Restaurante | 4 | |
| Atendente de Bar e Lanchonete | Não Informado | 4 |
| Auxiliar de Açougueiro | Médio Completo | 1 |
| Açougueiro | Não Informado | 1 |
| Auxiliar de Açougue / Açougueiro | Fundamental Completo | 1 |
| Padeiro | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | |
| Não Informado | 1 | |
| Fundamental Completo | 6 | |
| Cozinheira (Experiência) | 2 | |
| Ajudante de Motorista | 2 | |
| Médio Incompleto | 5 | |
| Entregador | Fundamental Completo | 1 |
| Motorista Entregador | 3 | |
| Motorista (CNH "D") | 1 | |
| Motorista (CNH "A" "D") | Não Informado | 2 |
| Motorista de Caminhão Truck (CNH "D" ou "E") | 1 | |
| Motorista de Caminhão Truck (CNH "A/D") | Médio Incompleto | 2 |
| Promotora de Vendas | Médio Completo | 3 |
| Assistente de Vendas | Superior Completo | 1 |
| Vendedora | Médio Completo | 2 |
| Vendedor Externo | 2 | |
| Vendedora (Experiência em Confecções Femininas) | 1 | |
| Vendedora (Experiência em Consórcios e Seguros de Carros) | 1 | |
| Vendedor de Autopeças (CNH "A/B") | 1 | |
| Vendedor (CNH "A/B") | 3 | |
| Zelador | Fundamental Completo | 1 |
| Zeladora | Não Informado | 1 |
| Auxiliar de Cargas | Fundamental Completo | 1 |
| Camareira | 2 | |
| Faxineiro | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar Geral (Com Experiência) | Não Informado | 1 |
| Fundamental Completo | 5 | |
| Médio Completo | 1 | |
| Auxiliar Geral | Fundamental Completo | 33 |
| Médio Completo | 1 | |
| Não Informado | 100 | |
| Alfabetizado | 3 | |
| Arrumador | Fundamental Completo | 15 |
| Movimentador de Cargas | Não Informado | 18 |
| Auxiliar de Produção | Fundamental Completo | 30 |
| Médio Completo | 2 | |
| Analista de Laboratório I | Fundamental Completo | 1 |
| Lubrificador | 1 | |
| Chapiscador de Moenda | 1 | |
| Borracheiro | 2 | |
| Evaporador | 1 | |
| Operador de ETA | 1 | |
| Operador de Empilhadeira | Não Informado | 1 |
| Operador de Caldeira | Fundamental Completo | 2 |
| Operador de Evaporador | Não Informado | 1 |
| Operador / Engatador | 1 | |
| Operador de Extrusora | 1 | |
| Operador de Aglutinadora | 1 | |
| Servente de Pedreiro | 2 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | 16 |
| Encanador Industrial | Médio Completo | 1 |
| Encanador Hidráulico | Fundamental Completo | 1 |
| Carpinteiro | Não Informado | 1 |
| Eletricista | Fundamental Completo | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | Não Informado | 2 |
| Médio Incompleto | 1 | |
| Médio Completo | 1 | |
| Eletricista Residencial | Fundamental Completo | 1 |
| Funileiro | Não Informado | 1 |
| Montador / Desmontador de Móveis | 1 | |
| Auxiliar de Manutenção Predial | Fundamental Completo | 1 |
| Técnico em Elétrica e Ar Condicionado de Máq. Pesadas | Não Informado | 1 |
| Auxiliar de Manutenção em Refrigeração | Fundamental Completo | 1 |
| Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | 2 | |
| Mecânico de Refrigeração | Não Informado | 1 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Curso SENAI | 1 |
| Não Informado | 1 | |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Mecânico de Colhedora de Cana | Não Informado | 1 |
| Mecânico de Caminhonetes a Diesel | 1 | |
| Mecânico | 1 | |
| Montador de Assistente Técnico | 1 | |
| Instalador de Vidro Temperado | 1 | |
| Serralheiro MIG | 2 | |
| Serralheiro | 5 | |
| Soldador | Fundamental Completo | 1 |
| Pintor | Não Informado | 6 |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 1 | |
| Pintor Residencial | 1 |
Para se candidatar a uma dessas vagas, os interessados devem comparecer ao balcão de empregos da Sedepp que fica localizada na Rua Marrey Junior, nº 250 (rua do Hospital Estadual), no Jardim Bongiovani. O horário de atendimento é das 8h00 às 17h00.
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br































