O Balcão de Empregos de Presidente Prudente - SP, divulgou nesta segunda-feira, a lista com as vagas de empregos. A cidade localizada no oeste do Estado de São Paulo, é o principal centro urbano da região conhecida como Alta Sorocabana.
O mercado de trabalho local, está em expansão e busca novos profissionais, são oferecidas no total 409 vagas.
A informação foi disponibilizada no site da Prefeitura local, por meio do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp).
Confira na tabela abaixo as oportunidades:
| Cargos | Escolaridade | Vagas |
| Açougueiro | Fundamental Completo | 8 |
| Ajudante de Armazém | Médio Completo | 2 |
| Arrumador | Fundamental Completo | 15 |
| Assistente Técnico de Vendas | Superior Completo | 1 |
| Atendente de Restaurante | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar de Açougueiro | Fundamental Completo | 1 |
| Médio Completo | 2 | |
| Auxiliar de Cozinha | Fundamental Completo | 8 |
| Médio Completo | 3 | |
| Auxiliar de Escritório | 1 | |
| Auxiliar de Farmácia | Técnico Completo | 1 |
| Auxiliar de Lavanderia | Fundamental Completo | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | |
| Auxiliar de Manutenção em Refrigeração | 1 | |
| Auxiliar de Padeiro | 3 | |
| Médio Completo | 1 | |
| Auxiliar de Produção | Fundamental Completo | 35 |
| Auxiliar de Tosador | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar Geral | Alfabetizado | 3 |
| Fundamental Completo | 86 | |
| Médio Completo | 2 | |
| Balconista de Frios | Fundamental Completo | 6 |
| Balconista de Padaria | 6 | |
| Borracheiro | 1 | |
| Cabeleireira | 3 | |
| Carpinteiro | Não Informado | 2 |
| Caseiro | 1 | |
| Comprador | Técnico Completo | 1 |
| Confeiteiro | Fundamental Completo | 2 |
| Consultor de Vendas | Médio Completo | 4 |
| Consultor Técnico | 1 | |
| Contador | Superior Completo | 1 |
| Coordenador de Inglês | 1 | |
| Coordenador Operacional | Médio Completo | 1 |
| Costureira | Não Informado | 4 |
| Cozinheira | Fundamental Completo | 4 |
| Departamento de Compras | Médio Completo | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | Curso NR 10 | 2 |
| Não Informado | 4 | |
| Eletricista Residencial | Fundamental Completo | 1 |
| Eletricista | 1 | |
| Empacotador | 4 | |
| Médio Completo | 4 | |
| Encanador Hidráulico | Fundamental Completo | 1 |
| Encanador Industrial | Médio Completo | 1 |
| Encarregado de Produção | 6 | |
| Enfermeira | Superior Completo | 1 |
| Estagiário de Contabilidade | Superior Incompleto | 1 |
| Estagiário de Engenharia Agronômica | 1 | |
| Estagiário de Laboratório | 1 | |
| Instalador de Vidro Temperado | Não Informado | 1 |
| Lavador | Fundamental Completo | 1 |
| Lubrificador | 1 | |
| Manicure | 2 | |
| Mecânico de Autos | 1 | |
| Mecânico de Caminhonetes a Diesel | Não Informado | 1 |
| Mecânico de Colhedora de Cana | 1 | |
| Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | Fundamental Completo | 2 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Curso Senai | 1 |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Mecânico de Refrigeração | Não Informado | 1 |
| Médico do Trabalho | Superior Completo | 1 |
| Montador de Assistente Técnico | Não Informado | 1 |
| Montador de Estruturas Metálicas | Fundamental Completo | 4 |
| Motorista CNH "A/D" | Não Informado | 4 |
| Motorista CNH "C" | Fundamental Completo | 4 |
| Motorista de Caminhão Truck | Médio Incompleto | 2 |
| Motorista | Fundamental Completo | 1 |
| Movimentador de Cargas | Não Informado | 13 |
| Operador - Engatador | 1 | |
| Operador de Aglutinadora | 1 | |
| Operador de Caldeira | Fundamental Completo | 1 |
| Operador de Empilhadeira | Não Informado | 1 |
| Operador de Extrusora | 1 | |
| Operador de Guilhotina ou Cortador | 1 | |
| Operador de Tráfego | Médio Completo | 1 |
| Operadora de Caixa | 5 | |
| Padeiro | 2 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | 18 |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 1 | |
| Pintor Residencial | 1 | |
| Pintor | Não Informado | 7 |
| Promotor de Cartão | Médio Completo Médio Completo | 10 |
| Promotor de Vendas | 1 | |
| Psicólogo | Superior Completo | 1 |
| Recepcionista | Médio Completo | 1 |
| Representante Comercial | 1 | |
| Salgadeiro | Fundamental Completo | 1 |
| Serralheiro Industrial | 2 | |
| Serralheiro MIG | Não Informado | 2 |
| Serralheiro | 11 | |
| Servente de Pedreiro | 1 | |
| Soldador Mecânico | Fundamental Completo | 1 |
| Soldador | 5 | |
| Não Informado | 5 | |
| Supervisor de Peças | Médio Completo | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico Completo | 2 |
| Técnico em Elétrica e Ar Condicionado de Máquinas Pesadas | Não Informado | 1 |
| Técnico em Manutenção | Técnico Completo | 1 |
| Tosador | Médio Completo | 1 |
| Vendedor (a) | 9 | |
| Vendedor Externo | Fundamental Completo | 1 |
| Médio Completo | 3 |
- Vagas para Trabalhar na cidade de Queiroz - SP.
| Cargos | Escolaridade | Vagas |
| Analista de Laboratório | Fundamental Completo | 1 |
| Borracheiro CNH "C" | 1 | |
| Controlador de Tráfego | 1 | |
| Cozedor | 1 | |
| Eletricista | 1 | |
| Engatador | 1 | |
| Estágio Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | |
| Mecânico de Colhedora | 1 | |
| Mecânico de Trator | 1 | |
| Motorista CNH "E" | 1 | |
| Operador de Colhedora | 1 | |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | 1 | |
| Operador de Máquina Pesada | 1 | |
| Operador Evaporador | 1 | |
| Soldador | 1 | |
| Tratorista | 1 |
Os interessados em participar do processo seletivo da cidade de Queiroz - SP devem encaminhar o currículo por e-mail para balcao@presidenteprudente.sp.gov.br.
Para se candidatar a uma dessas vagas, os interessados devem comparecer ao balcão de empregos da Sedepp que fica localizada na Rua Marrey Junior, nº 250 (rua do Hospital Estadual), no Jardim Bongiovani. O horário de atendimento é das 8h00 às 17h00.
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br































