Nesta quarta-feira, foi divulgada a lista de vagas de empregos em Presidente Prudente. A cidade localizada no oeste do Estado de São Paulo, é o principal centro urbano da região conhecida como Alta Sorocabana.
O mercado de trabalho local, está em expansão e busca novos profissionais, são oferecidas no total 358 vagas.
A informação foi disponibilizada no site da Prefeitura local, por meio do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp).
Confira na tabela abaixo as oportunidades:
| Cargos | Escolaridade | Vagas |
| Açougueiro | Não Informado | 1 |
| Ajudante de Armazém | Médio Completo | 2 |
| Ajudante de Motorista | Fundamental Completo | 1 |
| Almoxarife | Médio Completo | 1 |
| Analista de Departamento Pessoal | Superior Completo | 1 |
| Analista de Faturamento | 1 | |
| Analista de Laboratório I | Fundamental Completo | 1 |
| Arrumador | 15 | |
| Atendente | 1 | |
| Auxiliar Administrativo | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar de Açougue / Açougueiro | Fundamental Completo | 1 |
| Auxiliar de Açougueiro | Não Informado | 1 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | |
| Auxiliar de Cargas | Fundamental Completo | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 6 | |
| Não Informado | 1 | |
| Médio Completo | 1 | |
| Auxiliar de Enfermagem | Curso na área | 4 |
| Auxiliar de Farmácia | Técnico Completo | 1 |
| Auxiliar de Manutenção em Refrigeração | Fundamental Completo | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | |
| Auxiliar de Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | 1 | |
| Auxiliar de Padeiro | Médio Completo | 1 |
| Auxiliar de Produção | 2 | |
| Fundamental Completo | 30 | |
| Auxiliar Geral | 35 | |
| Médio Completo | 2 | |
| Não Informado | 100 | |
| Alfabetizado | 3 | |
| Borracheiro | Fundamental Completo | 2 |
| Carpinteiro | Não Informado | 1 |
| Chapiscador de Moenda | Fundamental Completo | 1 |
| Comprador | Não Informado | 1 |
| Consultor Técnico | Médio Completo | 1 |
| Coordenador Operacional | 1 | |
| Cozinheira | Fundamental Completo | 1 |
| Cozinheiro | 1 | |
| Departamento Pessoal | Médio Completo | 1 |
| Eletricista | Fundamental Completo | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | Médio Incompleto | 1 |
| Médio Completo | 2 | |
| Eletricista Residencial | Fundamental Completo | 1 |
| Encanador Hidráulico | 1 | |
| Encanador Industrial | Médio Completo | 1 |
| Entregador | Fundamental Completo | 1 |
| Estagiário Engenharia Agronômica | Superior Incompleto | 1 |
| Evaporador I | Fundamental Completo | 1 |
| Instalador de Vidro Temperado | Não Informado | 1 |
| Jardineiro | 1 | |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Lubrificador | 1 | |
| Mecânico de Autos | 1 | |
| Mecânico de Caminhonetes a Diesel | Não Informado | 1 |
| Mecânico de Colhedora de Cana | 1 | |
| Mecânico de Linhas Leves e Pesadas | Fundamental Completo | 2 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | Curso SENAI | 1 |
| Não Informado | 1 | |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Mecânico de Refrigeração | Curso na área | 1 |
| Montador de Assistente Técnico | Não Informado | 1 |
| Motoqueiro Entregador | Fundamental Completo | 1 |
| Motorista | 1 | |
| Não Informado | 3 | |
| Motorista de Caminhão Truck | 1 | |
| Médio Incompleto | 2 | |
| Motorista de Muck | Fundamental Completo | 1 |
| Motorista Entregador | 1 | |
| Movimentador de Cargas | Não Informado | 18 |
| Nutricionista | Superior Completo | 1 |
| Operador / Engatador | Não Informado | 1 |
| Operador de Aglutinadora | 1 | |
| Operador de Caldeira | Fundamental Completo | 2 |
| Operador de Empilhadeira | Curso na área | 1 |
| Operador de ETA | Fundamental Completo | 1 |
| Operador de Evaporador | Não Informado | 1 |
| Operador de Extrusora | 1 | |
| Operador de Tráfego | Médio Completo | 1 |
| Padeiro | 2 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | 16 |
| Pintor | Não Informado | 7 |
| Pintor de Estruturas Metálicas | Fundamental Completo | 1 |
| Pintor Residencial | 1 | |
| Porteiro | Fundamental Completo | 1 |
| Promotora de Vendas | Médio Completo | 3 |
| Recepcionista | 2 | |
| Repositor | 1 | |
| Fundamental Completo | 1 | |
| Serralheiro | Não Informado | 5 |
| Serralheiro Industrial | Fundamental Completo | 2 |
| Serralheiro MIG | Não Informado | 2 |
| Soldador | Fundamental Completo | 1 |
| Não Informado | 5 | |
| Soldador Mecânico | Fundamental Completo | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico Completo | 3 |
| Técnico em Elétrica e Ar-Condicionado de Máquinas Pesadas | Não Informado | 1 |
| Torneiro Mecânico | Fundamental Completo | 1 |
| Vendedor | Médio Completo | 3 |
| Vendedor de Autopeças | 2 | |
| Vendedor Externo | 3 | |
| Vendedor Móveis | 1 | |
| Vendedora Confecções Femininas | 1 | |
| Vendedora Consórcios e Seguros | 1 | |
| Zeladora | Não Informado | 1 |
Para se candidatar a uma dessas vagas, os interessados devem comparecer ao balcão de empregos da Sedepp que fica localizada na Rua Marrey Junior, nº 250 (rua do Hospital Estadual), no Jardim Bongiovani. O horário de atendimento é das 8h00 às 17h00.
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.presidenteprudente.sp.gov.br































