A Agência do Trabalhador de Curitiba, capital do Paraná, abriu 5.654 vagas nesta terça-feira (29) para os mais variados campos de atuação.
O comércio está entre os maiores contratantes do mercado local, onde só as funções de Caixa de Supermercado, Caixa de Loja, Vendedor Interno e Vendedor Pracista concentram mais de 500 postos.
Para os que buscam a primeira oportunidade, as seleções em massa são as melhores opções, algumas chegam a ofertar 200 ou mais propostas, como é o caso de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Linha de Produção, Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo e Servente de Obras. Veja:
| Cargos | Vagas |
| Açougueiro | 50 |
| Administrador | 1 |
| Agente de Segurança | 22 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 96 |
| Ajudante de Cozinha | 2 |
| Ajudante de Eletricista | 5 |
| Ajudante de Padeiro | 37 |
| Ajudante de Pintor | 26 |
| Almoxarife | 48 |
| Assistente Administrativo | 13 |
| Assistente de Vendas | 71 |
| Atendente de Balcão | 159 |
| Atendente de Buffet | 70 |
| Atendente de Creche | 41 |
| Atendente de Lanchonete | 177 |
| Auxiliar Contábil | 6 |
| Auxiliar de Administração | 17 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 42 |
| Auxiliar de Biblioteca | 1 |
| Auxiliar de Cartório | 4 |
| Auxiliar de Costureira no Acabamento | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 273 |
| Auxiliar de Escritório | 1 |
| Auxiliar de Escritório em Geral | 15 |
| Auxiliar de Escrituração Fiscal | 9 |
| Auxiliar de Estoque | 128 |
| Auxiliar de Garçom | 62 |
| Auxiliar de Lavanderia | 38 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 248 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 66 |
| Auxiliar de Marceneiro | 43 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 5 |
| Auxiliar de Pessoal | 5 |
| Auxiliar de Vidraceiro | 4 |
| Auxiliar Financeiro | 2 |
| Balconista de Açougue | 26 |
| Caixa de Supermercado | 152 |
| Caixa de Bar, Lanchonete e Restaurante | 68 |
| Caixa de Loja | 135 |
| Caldeireiro | 1 |
| Camareira de Hotel | 42 |
| Cantineiro (Escola) | 1 |
| Carpinteiro | 54 |
| Caseiro | 5 |
| Chapeiro | 65 |
| Consultor de Vendas | 65 |
| Coordenador de Restaurante | 50 |
| Copeiro | 5 |
| Costureiro de Roupas na Confecção em Série | 12 |
| Cozinheiro de Restaurante | 1 |
| Cozinheiro Geral | 171 |
| Cozinheiro Industrial | 5 |
| Digitador | 92 |
| Eletricista | 99 |
| Eletricista de Manutenção Industrial | 27 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 16 |
| Encanador | 32 |
| Encarregado de Obras | 1 |
| Estoquista | 55 |
| Fiscal de Loja | 77 |
| Frentista | 69 |
| Garçom | 73 |
| Impressor Multilight | 1 |
| Inspetor de Alunos | 22 |
| Instalador de Painéis | 7 |
| Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança | 2 |
| Jardineiro | 32 |
| Latoeiro de Veículos (Reparação) | 48 |
| Manobrista | 47 |
| Marceneiro | 36 |
| Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração | 16 |
| Mecânico de Autos em Geral | 8 |
| Mecânico de Motocicletas | 3 |
| Mestre de Obras | 3 |
| Montador de Móveis de Madeira | 46 |
| Montador de Veículos (Reparação) | 3 |
| Montador Soldador | 25 |
| Motoboy | 56 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 32 |
| Motorista de Caminhão | 42 |
| Motorista de Carro de Passeio | 2 |
| Motorista Entregador | 54 |
| Office Boy | 28 |
| Oficial de Serviços Diversos | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | 166 |
| Operador de Caixa | 30 |
| Operador de Cobrança | 71 |
| Operador de Empilhadeira | 4 |
| Operador de Microcomputador | 1 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 86 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 252 |
| Padeiro Confeiteiro | 8 |
| Passador de Roupas | 28 |
| Pedreiro | 186 |
| Porteiro | 47 |
| Professor de Alemão | 2 |
| Professor de Ensino Fundamental de Primeira a Quarta Séries | 1 |
| Professor de Espanhol | 3 |
| Professor de Francês | 2 |
| Professor de Inglês | 10 |
| Professor de Italiano | 2 |
| Recepcionista Atendente | 10 |
| Recepcionista Secretária | 1 |
| Recreacionista | 5 |
| Repositor de Mercadorias | 93 |
| Secretária | 4 |
| Servente de Limpeza | 204 |
| Servente de Obras | 260 |
| Servente de Pedreiro | 2 |
| Soldador | 21 |
| Subgerente de Restaurante | 4 |
| Técnico de Apoio ao Usuário de Informática | 6 |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 5 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | 6 |
| Técnico Químico | 1 |
| Torneiro CNC | 1 |
| Vendedor Interno | 187 |
| Vendedor Pracista | 129 |
| Vidraceiro | 10 |
| Vigia | 60 |
| Zelador | 45 |
Na capital há 10 postos de atendimento. A Unidade central fica na Rua Pedro Ivo, nº. 744, Centro. O horário de atendimento é das 08h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira e mediante apresentação dos documentos pessoais. Mais informações pelo e-mail agcuritiba@setp.pr.gov.br.
Fonte: www.trabalho.pr.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer o dia.































