A capital paranaense tem 4.948 vagas a serem preenchidas em seu mercado de trabalho, como revelam os números do levantamento realizado pela Agência do Sine local.
As propostas ofertadas em Curitiba contemplam profissionais das mais diversas áreas e formações, além de contratações em massa, que são ótimas chances para aqueles que estão em busca da primeira oportunidade ou de uma recolocação.
Os destaques desta quinta-feira (8) são: Engenheiro Civil, Farmacêutico, Inspetor de Qualidade, Nutricionista, Supervisor de Segurança do Trabalho, Técnico de Enfermagem, Técnico Químico e Comprador. Conheça as demais:
| Cargos | Vagas |
| Açougueiro | 36 |
| Agente Administrativo | 6 |
| Ajudante de Açougueiro | 67 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 59 |
| Ajudante de Eletricista | 2 |
| Ajudante de Motorista | 32 |
| Ajudante de Obras | 2 |
| Ajudante de Serralheiro | 34 |
| Almoxarife | 40 |
| Assistente de Faturamento | 15 |
| Assistente de Vendas | 42 |
| Atendente de Balcão | 76 |
| Atendente de Buffet | 43 |
| Atendente de Creche | 31 |
| Atendente de Lanchonete | 236 |
| Auxiliar Contábil | 26 |
| Auxiliar de Administração | 45 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 27 |
| Auxiliar de Barman | 9 |
| Auxiliar de Cobrança | 44 |
| Auxiliar de Compras | 7 |
| Auxiliar de Confeitaria | 17 |
| Auxiliar de Costura | 16 |
| Auxiliar de Cozinha | 201 |
| Auxiliar de Depósito | 8 |
| Auxiliar de Escritório | 3 |
| Auxiliar de Estoque | 37 |
| Auxiliar de Limpeza | 21 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 193 |
| Auxiliar de Marceneiro | 39 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 31 |
| Auxiliares Administrativos e de Escritórios | 1 |
| Auxiliar Financeiro | 26 |
| Azulejista | 28 |
| Balconista de Açougue | 20 |
| Borracheiro | 14 |
| Caixa de Supermercado | 128 |
| Caixa de Bar, Lanchonete e Restaurante | 39 |
| Caixa de Loja | 76 |
| Caixa no Comércio | 68 |
| Camareira de Hotel | 3 |
| Camareiro de Hotel | 91 |
| Carpinteiro | 131 |
| Carpinteiro de Obras | 11 |
| Chapeiro | 13 |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 10 |
| Comprador | 5 |
| Controlador de Tráfego | 54 |
| Costureiro de Roupas | 11 |
| Cozinheiro de Restaurante | 10 |
| Cozinheiro Geral | 70 |
| Cuidador de Idosos Domiciliar | 1 |
| Eletricista | 71 |
| Eletricista de Instalações | 13 |
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 8 |
| Embalador | 89 |
| Emissor de Passagens no Transporte Rodoviário | 3 |
| Empacotador | 26 |
| Engenheiro Civil | 8 |
| Estoquista | 46 |
| Farmacêutico | 9 |
| Fiscal de Loja | 51 |
| Fiscal de Operação | 1 |
| Garçom | 67 |
| Inspetor de Qualidade | 28 |
| Jardineiro | 37 |
| Latoeiro de Veículos | 30 |
| Lavador De Carros | 4 |
| Manicure | 1 |
| Marceneiro | 54 |
| Masseiro | 2 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis | 4 |
| Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel | 18 |
| Mecânico de Suspensão | 10 |
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 2 |
| Mensageiro | 35 |
| Monitor de Vídeo | 3 |
| Motoboy | 51 |
| Motorista Carreteiro | 37 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 2 |
| Motorista de Automóveis | 26 |
| Motorista de Caminhão | 60 |
| Motorista de Kombi | 4 |
| Motorista Entregador | 77 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial Carpinteiro | 2 |
| Oficial de Serviços Diversos | 25 |
| Oficial de Serviços Gerais | 91 |
| Operador de Extrusora | 2 |
| Operador de Extrusora de Borracha e Plástico | 6 |
| Operador de Máquina Perfuratriz | 2 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 87 |
| Padeiro | 44 |
| Padeiro Confeiteiro | 6 |
| Panfleteiro | 4 |
| Pedreiro | 155 |
| Pintor de Alvenaria | 31 |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 2 |
| Pintor de Obras | 5 |
| Polidor de Automóveis | 10 |
| Polidor de Veículos | 4 |
| Porteiro | 30 |
| Professor de Creche | 1 |
| Promotor de Vendas | 36 |
| Recepcionista em Geral | 64 |
| Recepcionista de Hotel | 18 |
| Recepcionista Secretária | 10 |
| Recuperador de Crédito | 28 |
| Repositor em Supermercados | 124 |
| Repositor de Mercadorias | 31 |
| Saladeiro | 59 |
| Salgadeiro | 18 |
| Serralheiro | 20 |
| Servente na Construção Civil | 48 |
| Servente de Limpeza | 254 |
| Servente de Obras | 121 |
| Servente de Pedreiro | 45 |
| Soldador | 18 |
| Subchefe de Cozinha | 3 |
| Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 |
| Técnico de Edificações | 4 |
| Técnico de Enfermagem | 29 |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 4 |
| Técnico Orçamentista de Obras na Construção Civil | 1 |
| Técnico Químico | 4 |
| Telefonista | 9 |
| Torneiro Mecânico | 24 |
| Tosador de Animais Domésticos | 3 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 16 |
| Vendedor Interno | 244 |
| Vigia | 22 |
| Vigilante | 19 |
| Zelador | 29 |
| Zelador de Edifício | 1 |
Curitiba possui 10 postos de atendimento. A Unidade central fica na Rua Pedro Ivo, nº. 744, Centro. O horário de atendimento é das 08h00 às 17h30, de segunda a sexta-feira e mediante apresentação dos documentos pessoais. Mais informações pelo e-mail agcuritiba@setp.pr.gov.br.
Fonte: www.sine.pr.gov.br
As podem sofrer alterações no decorrer do dia































