A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a relação de vagas em aberto no município. Ao todo, são 830 oportunidades destinadas a profissionais que possuam ou não experiência e para candidatos com necessidades especiais. Confira todos os cargos e vagas disponíveis na tabela abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Experiência |
| Açougueiro | 1 | Fundamental Completo | Sim |
| Ajudante de Cozinha | 4 | ||
| Ajudante de Eletricista | 3 | ||
| Ajudante de Padeiro | 2 | Fundamental Incompleto | |
| 7 | Fundamental Completo | ||
| Analista de Suporte Técnico (PNE) | 1 | Curso Técnico na Área Completo ou Cursando | |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 22 | Não Exigida | Não |
| Atendente de Balcão | 15 | Fundamental Incompleto | |
| 20 | Fundamental Completo | ||
| 2 | Sim | ||
| Atendente de Lanchonete | 5 | ||
| 3 | Não | ||
| Auxiliar de Contabilidade | 1 | Superior Incompleto | |
| Auxiliar de Cozinha | 15 | Fundamental Incompleto | |
| 2 | Fundamental Completo | ||
| 2 | Fundamental Incompleto | Sim | |
| Auxiliar de Dentista | 1 | Médio Completo e Curso de ASB ou TSB | |
| Auxiliar de Depósito | 3 | Fundamental Completo | |
| Auxiliar de Encanador | 3 | ||
| Auxiliar de Estoque | 3 | ||
| Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Pavimentadas | 10 | Não | |
| Auxiliar de Limpeza (PNE) | 1 | Sim | |
| Auxiliar de Limpeza | 10 | ||
| 3 | Não | ||
| 15 | Fundamental Incompleto | Sim | |
| Auxiliar de Técnico de Eletrônica | 2 | Fundamental Completo | Não |
| Auxiliar Jurídico | 1 | Superior Incompleto | |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 8 | Fundamental Completo | |
| Capineiro na Cultura | 8 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Carpinteiro | 22 | Não Exigida | Não |
| Carregador e Descarregador de Caminhões | 2 | Fundamental Completo | |
| Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | Sim | |
| Churrasqueiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Copeiro de Restaurante | 1 | ||
| Costureira de Máquinas Industriais | 4 | Fundamental Completo | |
| Cozinheiro Hospitalar | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Cumim | 5 | Fundamental Completo | Não |
| Emendador de Cabos Elétricos e Telefônicos - Aéreos e Subterrâneos | 4 | Médio Incompleto | Sim |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | Fundamental Completo | |
| 1 | Não Exigida | ||
| Encarregado de Manutenção | 1 | Médio Completo | |
| Enfermeiro do Trabalho | 2 | Superior Incompleto em Enfermagem | Não |
| Faxineiro | 1 | Fundamental Incompleto | Sim |
| Funileiro Industrial | 1 | Médio Completo | |
| Garçom | 2 | Fundamental Completo | |
| Gerente Administrativo de Lanchonete | 1 | Médio Incompleto | |
| Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | ||
| Impressor Gráfico Manual - Aprendiz | 1 | Fundamental Incompleto | Não |
| Instalador de Centrais Telefônicas | 2 | Médio Completo | Sim |
| Lavador de Veículos | 3 | Médio Incompleto | Não |
| 1 | Sim | ||
| Limpador de Piscinas | 1 | Fundamental Completo | |
| Limpador de Vidros | 3 | ||
| Mecânico de Auto em Geral | 2 | Fundamental Incompleto | |
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 | ||
| Montador de Comandos e Sinalização | 20 | Fundamental Completo | |
| Motoboy | 1 | ||
| Motorista de Automóveis | 2 | Médio Completo | |
| Motorista de Carro de Passeio | 10 | Fundamental Completo | |
| Operador de Caixa | 10 | ||
| 10 | Fundamental Incompleto | Não | |
| 2 | Médio Incompleto | Sim | |
| 5 | Médio Completo | Não | |
| Operador de Máquina Rodoviária | 4 | Fundamental Completo | Sim |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 200 | Médio Incompleto | Não |
| Operador de Telemarketing Ativo | 100 | Médio Completo | |
| Operador de Vendas - Loja | 10 | ||
| Padeiro | 2 | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Pintor de Automóveis | 1 | Médio Completo | |
| 1 | Fundamental Incompleto | ||
| Pintor de Obras | 4 | ||
| 9 | Não Exigida | ||
| Pizzaiolo | 3 | Fundamental Incompleto | |
| 5 | Fundamental Completo | ||
| Polidor de Automóveis | 1 | Fundamental Incompleto | |
| Recepcionista Atendente | 1 | Médio Completo | |
| Recreador | 5 | Fundamental Incompleto | Não |
| Repositor de Mercadorias | 15 | Fundamental Completo | Sim |
| 14 | Não | ||
| Representante Técnico de Vendas | 2 | Médio Completo | Sim |
| Salgadeiro | 3 | Fundamental Incompleto | |
| Servente de Limpeza | 8 | Fundamental Completo | |
| 5 | Fundamental Incompleto | ||
| Servente de Obras | 30 | Não | |
| 22 | Não Exigida | ||
| 14 | Fundamental Incompleto | Sim | |
| Supervisor Comercial | 2 | Médio Completo | |
| Supervisor de Andar | 1 | ||
| Técnico de Manutenção Eletrônica | 6 | Médio Incompleto | Não |
| Técnico de Ortopedia | 1 | Fundamental Completo | |
| Técnico de Panificação | 1 | Curso Técnico de Panificação | Sim |
| Técnico Eletrônico | 1 | Não Exigida | |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 15 | Médio Completo | |
| Vendedor Interno | 2 | Médio Incompleto | Não |
| 1 | Médio Completo | Sim | |
| Vendedor Pracista | 41 | Não |
Para concorrer às vagas é preciso que o candidato compareça no Sine de Belo Horizonte para poder se cadastrar. Os documentos necessários são: PIS, Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) e Comprovante de Escolaridade.
- SINE BH Resolve: Rua Santos Dumont, 363 ou Rua dos Caetés, 342, Centro
- SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro
- SINE Centro/ NIAT: Rua Espírito Santo, 505 / 1º andar, Centro
- SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055, Venda Nova
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Fonte: www.portalpbh.pbh.gov.br































