O Sine da cidade paranaense de Cascavel atualizou seu quadro de vagas nesta terça-feira (19) e anunciou 751 chances em 142 cargos destinados a profissionais do município e região. Os destaques do dia são as colocações de Programador, Farmacêutico, Gerente Comercial, Gerente de Vendas, Engenheiro Civil, Analista de Recursos Humanos e Arte-finalista. Acompanhe na tabela:
| Cargos | Vagas |
| Abastecedor de Máquinas de Linha de Produção | 1 |
| Ajudante de Cozinha | 17 |
| Ajudante de Eletricista | 9 |
| Ajudante de Fundidor | 1 |
| Ajudante de Lavador de Automóvel | 1 |
| Ajudante de Motorista | 7 |
| Alinhador de Pneus | 3 |
| Almoxarife | 9 |
| Analista de Recursos Humanos | 3 |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 4 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente Jurídico | 3 |
| Assistente Administrativo | 25 |
| Assistente de Vendas | 6 |
| Assistente Técnico Administrativo | 1 |
| Atendente de Balcão | 16 |
| Atendente de Farmácia | 6 |
| Atendente de Lanchonete | 4 |
| Auxiliar Contábil | 4 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 5 |
| Auxiliar de Compras | 2 |
| Auxiliar de Contabilidade | 5 |
| Auxiliar de Costura | 2 |
| Auxiliar de Cozinha | 10 |
| Auxiliar de Dentista | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 5 |
| Auxiliar de Escritório em Geral | 2 |
| Auxiliar de Lavanderia | 6 |
| Auxiliar de Limpeza | 7 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 17 |
| Auxiliar de Padeiro | 1 |
| Auxiliar de Pessoal | 6 |
| Auxiliar de Promoção de Vendas Administrativo | 2 |
| Auxiliar de Recepção | 2 |
| Auxiliar Financeiro | 4 |
| Auxiliar Técnico de Refrigeração | 2 |
| Bordadeira | 2 |
| Caixa de Loja | 3 |
| Caixa no Comércio | 1 |
| Camareira de Hotel | 4 |
| Carpinteiro | 14 |
| Chapeador | 2 |
| Chapista de Lanchonete | 2 |
| Cobrador de Transportes Coletivos | 2 |
| Cobrador Externo | 3 |
| Conferente de Mercadoria | 8 |
| Consultor de Vendas | 9 |
| Contínuo | 2 |
| Controlador de Entrada e Saída | 2 |
| Copeiro | 2 |
| Cortador de Roupas | 1 |
| Costureira de Máquina Reta | 1 |
| Costureira em Geral | 9 |
| Cozinheiro Geral | 9 |
| Eletricista | 13 |
| Eletricista de Instalações | 7 |
| Eletricista de Instalações Industriais | 3 |
| Emissor de Passagens | 3 |
| Encarregado de Estoque | 3 |
| Encarregado de Lavanderia | 1 |
| Encarregado de Supermercado | 1 |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Escriturário | 1 |
| Estoquista | 11 |
| Farmacêutico | 6 |
| Faturista | 5 |
| Fresador CNC | 1 |
| Garçom | 13 |
| Gerente Comercial | 1 |
| Gerente de Vendas | 3 |
| Inspetor de Qualidade | 2 |
| Instalador de Estação de TV | 1 |
| Instalador Hidráulico | 1 |
| Lavador de Automóveis | 1 |
| Manobrista | 2 |
| Mecânico de Equipamentos Industriais | 3 |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 3 |
| Modelista | 1 |
| Monitorador de Sistemas e Suporte ao Usuário | 2 |
| Monitor de Alunos | 2 |
| Monitor de Recreação | 4 |
| Montador de Móveis de Madeira | 6 |
| Motoboy | 9 |
| Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 |
| Motorista de Ônibus Urbano | 2 |
| Motorista de Caminhão | 13 |
| Motorista Entregador | 9 |
| Office Boy | 3 |
| Oficial de Serviços Gerais | 46 |
| Operador de Caixa | 12 |
| Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico | 1 |
| Operador de Empilhadeira | 3 |
| Operador de Injetora de Plástico | 2 |
| Operador de Máquinas Fixas em Geral | 8 |
| Operador de Processo de Moagem | 2 |
| Operador de Teleatendimento Ativo | 2 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 2 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 2 |
| Operador Eletromecânico | 1 |
| Pedreiro | 14 |
| Perfumista | 6 |
| Pintor à Pistola | 2 |
| Polidor de Automóveis | 2 |
| Porteiro | 5 |
| Professor de Espanhol | 1 |
| Professor de Inglês | 3 |
| Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental | 1 |
| Programador de Computador | 1 |
| Promotor de Vendas | 9 |
| Recepcionista em Geral | 3 |
| Recepcionista Atendente | 5 |
| Recepcionista Auxiliar de Secretária | 2 |
| Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário | 3 |
| Recepcionista de Hotel | 2 |
| Recepcionista Secretária | 6 |
| Recepcionista Telefonista | 4 |
| Repositor de Mercadorias | 13 |
| Representante Comercial Autônomo | 6 |
| Serigrafista | 2 |
| Servente na Construção Civil | 6 |
| Servente de Obras | 3 |
| Servente de Pedreiro | 1 |
| Soldador | 13 |
| Supervisor de Vendas Comercial | 6 |
| Técnico Agrícola | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 4 |
| Técnico de Manutenção Eletrônica | 2 |
| Técnico de Planejamento de Obras | 1 |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 6 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | 7 |
| Tapeceiro de Móveis | 2 |
| Teleoperador Ativo | 2 |
| Trabalhador Rural | 12 |
| Tratorista Agrícola | 3 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 2 |
| Vendedor de Serviços | 2 |
| Vendedor Interno | 28 |
| Vendedor Pracista | 39 |
| Vigilante | 3 |
| Zelador | 17 |
| Zelador de Edifício | 4 |
Para participar do processo de triagem inicial os interessados devem apresentar-se na Rua Paraná, nº. 3648, Centro, das 08h00 às 17h00 juntamente com os documentos pessoais. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3222-5666 ou no e-mail agcascavel@sets.pr.gov.br.
Fonte: www.sine.pr.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.































