| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico em Eletroencefalograma | 2015 | Pref. Queimados/RJ | CEPUERJ/UERJ | Médio |
| Técnico em Eletroencefalograma | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Técnico em Higiene Dental | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Técnico em Informática | 2005 | Câmara de Queimados/RJ | CONSULPLAN | Médio |
| Técnico em Radiologia | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Técnico em Saneamento Básico | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Técnico Sanitarista | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Telefonista | 2005 | Câmara de Queimados/RJ | CONSULPLAN | Médio |
| Terapeuta Ocupacional | 2015 | Pref. Queimados/RJ | CEPUERJ/UERJ | Superior |
| Terapeuta Ocupacional | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Vigia | 2005 | Câmara de Queimados/RJ | CONSULPLAN | Fundamental |







































