| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico em Áudio | 2008 | MPE/RS | FCC | Médio |
| Técnico em Áudio Visual | 2022 | Câmara de Ribeirão Pires/SP | AVANÇASP | Médio |
| Técnico em Áudio Visual | 2014 | UFRJ | UFRJ | Médio |
| Técnico em Áudio Visual | 2009 | IF/PE | IF/PE | Médio |
| Técnico em Áudio Visual | 2009 | IF/SE | IF/SE | Médio |
| Técnico em Informática e Áudio Visual | 2023 | Câmara de Jaguariúna/SP | Avança SP | Médio |
| Técnico em Laboratório - Áudio Visual | 2010 | UFT | UFT/COPESE | Médio |
| Técnico em Laboratório - Operação de Áudio | 2016 | UFRJ | UFRJ | Médio |
| Técnico em Laboratório Áudio | 2009 | UFU | COPEV/UFU | Superior |
| Técnico em Operações de Empresa de Comunicação Pública - Operação de Áudio | 2011 | EBC | CESPE | Médio |
| Técnico em Recursos Áudio-Visual | 2010 | FUNDUNESP | FUNDUNESP | Médio |
| Técnico Legislativo - Técnico em Áudio | 2024 | ALE/TO | FGV | Médio |
| Tecnólogo - Áudio Digital | 2014 | UFT | UFMT | Superior |
| Tecnólogo - Áudio Digital | 2012 | UFPB | TAE | Superior |







































