| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição |
| Vigia | 2011 | Pref. Ribamar Fiquene/MA | CONSEP |
| Vigia | 2011 | Pref. Nova Iorque/MA | INSTITUTO LUDUS |
| Vigia | 2011 | Pref. Poção de Pedras/MA | INSTITUTO LUDUS |
| Vigia | 2010 | Pref. Graça Aranha/MA | CAJUÍNA |
| Vigia | 2009 | Pref. Tuntum/MA | CONSEP |
| Vigia | 2009 | Pref. Paraibano/MA | INSTITUTO LUDUS |
| Vigia | 2008 | SEMAD - Pref. São Luís/MA | FSADU/UFMA |
| Vigia | 2007 | SEMED - Pref. São Luís/MA | FSADU |
| Vigia/Porteiro | 2012 | Pref. Luís Domingues/MA | IMA |
| Vigilante | 2019 | Pref. Tuntum/MA | MACHADO DE ASSIS |
| Vigilante | 2018 | Pref. Caxias/MA | MACHADO DE ASSIS |
| Vigilante | 2013 | Pref. Cândido Mendes/MA | INSTITUTO LUDUS |
| Visitador Social | 2024 | Pref. Presidente Sarney/MA | LJ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO |
| Zelador | 2019 | Pref. Tuntum/MA | MACHADO DE ASSIS |
| Zelador | 2016 | Pref. Anapurus/MA | INST. MACHADO DE ASSIS |
| Zelador | 2009 | Pref. Tuntum/MA | CONSEP |
| Zelador | 2006 | Pref. Imperatriz/MA | FSADU |
| Zootecnista | 2022 | Pref. Buriticupu/MA | LJ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO |




































