| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente de Endemias | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Fundamental |
| Assistente Social | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Superior |
| Auxiliar Administrativo | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Médio |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Fundamental |
| Fisioterapeuta | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Superior |
| Gari | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Fundamental |
| Médico | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Superior |
| Motorista | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Fundamental |
| Nutricionista | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Superior |
| Odontólogo do PSF | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Superior |
| Técnico em Contabilidade | 2012 | Pref. Bonfim do Piauí/PI | FUNDELTA | Médio |




































